|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1040,0366 | >>Bécs | ...... | O&K | 366 | 1899 | van | |
1230,0002 | Feketebalog/Garamolaszka | | .... | .... | 1... | van | |
1230,0008 | Veresegyház | | Röck | .... | 1936 | van | |
1230,0019 | Székesfehérvár/járműjavító | | BaLo | 19 | 1912 | van | |
1240,0001 | Dunaújváros/Vasmű u. | 285,001 | MLF | 67 | 1894 | kiállítva | |
1260,0001 | Resica | 1 | Res | 1 | 1872 | kiállítva | |
1305,0004 | Pozsony | U 34,902 | Bp | 1879 | 1906 | van | |
1305,0012 | >>Bukarest | 763,106 CFF | Bp | 1940 | 1907 | kiállítva | |
1305,0014 | Várasfenes | 763,201 CFF | Bp | 1942 | 1907 | van | |
1305,0017 | Resica/múzeum | 763,217 CFF | Bp | 2002 | 1907 | kiállítva | |
1305,0037 | Véges | U 31,901 SLZ | Bp | 2165 | 1908 | van | |
1305,0077 | Szombathely/MÁV ig. | 392,001 GVI | Bp | 3148 | 1913 | kiállítva | |
1306,0001 | Vihilovka | U 34,901" SLZ" | Bp | 2282 | 1909 | kiállítva | |
1310,0004 | >>Frojach/múzeum | JZ 73-019 | Bp | 3287 | 1913 | kiállítva | |
1316,0013 | Debrecen | 9055 8134 023-9 | Bp | 4859 | 1924 | fut | |
1316,0023 | Palkonya | | Bp | 4877 | 1935 | van | |
1316,0037 | Szilvásvárad | 394,057 SZILVI | Bp | 5785 | 1949 | fut | |
1317,0011 | Nagycenk | | Bp | 3787 | 1915 | kiállítva | |
1330,0586 | Budapest/Közlekedési Múzeum | 399,068 | KAR | 586 | 1870 | kiállítva | |
1330,0625 | Feketebalog | U34,901 | Smo | 625 | 1918 | van | |
1330,3554 | Brassó/Vontatási tp. | I/3554 | .... | 3554 | 1... | kiállítva | |
1330,5174 | Kassa | U 36,003 KATKA | Hagans | 174 | 1884 | fut | |
1330,5174 | Kassa | U 36,003 KATKA | Hagans | 174 | 1884 | fut | |
1330,5174 | Kassa | U 36,003 KATKA | Hagans | 174 | 1884 | fut | |
1330,5174 | Kassa | U 36,003 KATKA | Hagans | 174 | 1884 | fut | |
1330,5174 | Kassa | U 36,003 KATKA | Hagans | 174 | 1884 | fut | |
1340,0054 | Csömödér/Lenti | | O&K | 8418 | 1917 | kiállítva | |
1340,0091 | Nagycenk | | O&K | 10726 | 1923 | kiállítva | |
1340,0542 | Nagyszeben | 763,148 CFF | O&K | 10542 | 1923 | kiállítva | |
1350,3814 | Feketebalog | U 37,002 | Kr.L | 3814 | 1898 | van | |
1350,4713 | Kemence | | Kr.M | 4713 | 1902 | fut | |
1350,7124 | Nagycenk | | Kr.M | 7124 | 1916 | kiállítva | |
1350,7301 | Palkonya | | Kr.M | 7301 | 1920 | kiállítva | |
1374,0001 | Nagyszeben | 389,001 | WieN | 3061 | 1886 | kiállítva | |
1374,1058 | ...... | 8 | Sigl | 1058 | 1870 | kiállítva | |
1374,1059 | Borsodnádasd/Ózd, 102. iskola | 9 | Sigl | 1059 | 1870 | kiállítva | |
1374,1060 | Nagycenk | 10 | Sigl | 1060 | 1870 | kiállítva | |
1374,3897 | Nagyszeben | 388,002 | WieN | 3897 | 1896 | kiállítva | |
1377,2609 | Feketebalog | U 35,901 | CKD | 2609 | 1948 | van | |
1377,2610 | Feketebalog | U 35,903 | CKD | 2610 | 1948 | van | |
1377,2611 | Feketebalog | U 35,902 | CKD | 2611 | 1948 | van | |
1381,0013 | Tatabánya | XVI | MÁK | 3 | 1946 | kiállítva | |
1406,0066 | Mosonmagyaróvár | 30 | Bp | 5685 | 1951 | kiállítva | |
1415,0021 | Brád/Kommandó | 764,243 CFF | Bp | 2832 | 1911 | fut | |
1415,0053 | Liptóújvár | U 45,902`` | Bp | 4279 | 1917 | van | |
1415,0054 | Liptóújvár | U 45,903`` | Bp | 4280 | 1916 | van | |
1415,0066 | Nagycenk | ANDRÁS | Bp | 4756 | 1924 | fut | |
1420,0046 | >>Mügeln | 99,2563 | Bp | 4275 | 1917 | van | |
1420,0049 | Felsővisó | 764,313 CFF | Bp | 468 | 1922 | van | |
1420,0060 | Budapest, Gyermekvasút | 490,039 | Bp | 5260 | 1942 | fut | |
1420,0062 | Szombathely/MÁV igazgatóság | 490,041 | Bp | 5262 | 1942 | kiállítva | |
1420,0074 | Balatonfenyves | 490,053 | Bp | 5273 | 1942 | van | |
1420,0076 | Gánt/múzeum | IMRE | Bp | 5276 | 1942 | kiállítva | |
1420,0077 | Feketebalog | U 46,901 | Bp | 5277 | 1942 | van | |
1420,0118 | Banovici | 55-99 | Bp | 5844 | 1949 | van | |
1420,0122 | Budapest, Gyermekvasút | 490,056 | Bp | 5848 | 1950 | fut | |
1420,0123 | Nagycenk | 490,057 | Bp | 5849 | 1950 | kiállítva | |
1420,0124 | Ópusztaszer | 490,058 | Bp | 5850 | 1950 | kiállítva | |
1420,0129 | Bakonycsernye | GYŐZŐ | Bp | 5855 | 1950 | kiállítva | |
1422,0001 | Nagycenk | 495,5001 | Bp | 3782 | 1915 | kiállítva | |
1425,0004 | Lillafüred/Majláth | 447,401 | Bp | 7254 | 1954 | kiállítva | |
1430,0050 | Kolozsvár/CFR stadion | 764,050 CFR | .... | .... | 1... | kiállítva | |
1430,0052 | Marosvásárhely/Szováta | 764,052 | .... | .... | 1... | fut | |
1430,0056 | Nagyszeben | 764,056 CFR | .... | .... | 1... | kiállítva | |
1430,0059 | Szatmárnémeti | 764,059 CFR | .... | .... | 1... | kiállítva | |
1430,0106 | Nagyszeben | 764,106 CFR | .... | .... | 1... | kiállítva | |
1430,0135 | Liptóújvár | | SKD | .... | 1948 | van | |
1430,4201 | Nagyszeben | 764,201 CFR | .... | .... | 1... | kiállítva | |
1430,5383 | Beregszász | GR-6 286 | BbB | 15383 | 1950 | fut | |
1450,4428 | Nagycenk | 21 | Kr.L | 4428 | 1900 | kiállítva | |
1464,0002 | Stilpeni | 764,430 | Res | .... | 1... | van | |
1464,0005 | Teregova | 764,005 | Res | 1202 | 1951 | van | |
1464,0015 | >>Bukarest/falumúzeum | 764,015 | Res | 1086 | 1953 | kiállítva | |
1464,0103 | Resica | 764,103 CFR | Res | .... | 1... | kiállítva | |
1464,0375 | Királyrét | 490,2004 | Res | 953 | 1951 | fut | |
1464,0424 | Gemenc | 490,2003 | Res | 1676 | 1954 | van | |
1464,0452 | Felsővisó | 764,452 CFF | Res | .... | 1... | fut | |
1464,0457 | Felsővisó | 764,457 CFF | Res | 397 | 1957 | fut | |
1464,0460 | Csömödér | 490,2002 | Res | 1199 | 1956 | fut | |
1464,0468 | Gyöngyös | 490,2005 | Res | .... | 1... | fut | |
1464,0469 | Felsővisó | 764,469 CFF | Res | 393 | 1955 | fut | |
1464,0484 | Felsővisó | 764,484 CFF | Res | 1439 | 1958 | kiállítva | |
1464,0487 | Debrecen/Energoszerviz Kft. | ...... | Res | 1442 | 1953 | kiállítva | |
1464,0493 | Resica | 764,493 | Res | .... | 1951 | kiállítva | |
1464,0993 | Brád/Cristior | CRISTIOR 5 | Res | .... | 1... | fut | |
1464,1404 | Brád/Cristior | 764,404R | Regh | .... | 1... | van | |
1464,1406 | Kaszó | 490,2001 | Regh | 603 | 1984 | van | |
1464,1407 | Feketebalog | U46,902 | Regh | 604 | 1985 | van | |
1464,1411 | Stainz | 764,411R | Regh | .... | 1... | fut | |
1477,1543 | Vihilovka | 5 | CKD | 1543 | 1931 | fut | |
2111,0001 | Kemence/Bacsinszky Tibor | 2111,0001 | ÉGV | .... | 1... | van | |
2111,0002 | Kemence/Varga Zsombor | 2111,0002 | ÉGV | .... | 1... | fut | |
2111,0003 | Kemence/Kelemen Zsolt | 2111,0003 | ÉGV | .... | 1... | fut | |
2111,0004 | Kemence/Eszenyi Farkas | 2111,0004 | ÉGV | .... | 1... | fut | |
2111,0005 | Kemence | 2111,0005 | ÉGV | .... | 1... | van | |
2111,0006 | Békéscsaba/AKGV | M231-1001 | ÉGV | .... | 1... | fut | |
2111,0007 | Békéscsaba/AKGV | M231-1002 | ÉGV | .... | 1... | fut | |
2111,0008 | Békéscsaba/AKGV | M231-2001 | ÉGV | .... | 1... | fut | |
2111,0009 | Békéscsaba/AKGV | M231-2002 | ÉGV | .... | 1... | fut | |
2111,0010 | Békéscsaba/AKGV | M231-2003 | ÉGV | .... | 1... | van | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|