|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1240,0001 | Dunaújváros/Vasmű u. | 285,001 | MLF | 67 | 1894 | kiállítva | |
1260,0001 | Resica | 1 | Res | 1 | 1872 | kiállítva | |
1305,0012 | >>Bukarest | 763,106 CFF | Bp | 1940 | 1907 | kiállítva | |
1305,0017 | Resica/múzeum | 763,217 CFF | Bp | 2002 | 1907 | kiállítva | |
1305,0077 | Szombathely/MÁV ig. | 392,001 GVI | Bp | 3148 | 1913 | kiállítva | |
1306,0001 | Vihilovka | U 34,901" SLZ" | Bp | 2282 | 1909 | kiállítva | |
1310,0004 | >>Frojach/múzeum | JZ 73-019 | Bp | 3287 | 1913 | kiállítva | |
1317,0011 | Nagycenk | | Bp | 3787 | 1915 | kiállítva | |
1330,0586 | Budapest/Közlekedési Múzeum | 399,068 | KAR | 586 | 1870 | kiállítva | |
1330,3554 | Brassó/Vontatási tp. | I/3554 | .... | 3554 | 1... | kiállítva | |
1340,0054 | Csömödér/Lenti | | O&K | 8418 | 1917 | kiállítva | |
1340,0091 | Nagycenk | | O&K | 10726 | 1923 | kiállítva | |
1340,0542 | Nagyszeben | 763,148 CFF | O&K | 10542 | 1923 | kiállítva | |
1350,7124 | Nagycenk | | Kr.M | 7124 | 1916 | kiállítva | |
1350,7301 | Palkonya | | Kr.M | 7301 | 1920 | kiállítva | |
1374,0001 | Nagyszeben | 389,001 | WieN | 3061 | 1886 | kiállítva | |
1374,1058 | ...... | 8 | Sigl | 1058 | 1870 | kiállítva | |
1374,1059 | Borsodnádasd/Ózd, 102. iskola | 9 | Sigl | 1059 | 1870 | kiállítva | |
1374,1060 | Nagycenk | 10 | Sigl | 1060 | 1870 | kiállítva | |
1374,3897 | Nagyszeben | 388,002 | WieN | 3897 | 1896 | kiállítva | |
1381,0013 | Tatabánya | XVI | MÁK | 3 | 1946 | kiállítva | |
1406,0066 | Mosonmagyaróvár | 30 | Bp | 5685 | 1951 | kiállítva | |
1420,0062 | Szombathely/MÁV igazgatóság | 490,041 | Bp | 5262 | 1942 | kiállítva | |
1420,0076 | Gánt/múzeum | IMRE | Bp | 5276 | 1942 | kiállítva | |
1420,0123 | Nagycenk | 490,057 | Bp | 5849 | 1950 | kiállítva | |
1420,0124 | Ópusztaszer | 490,058 | Bp | 5850 | 1950 | kiállítva | |
1420,0129 | Bakonycsernye | GYŐZŐ | Bp | 5855 | 1950 | kiállítva | |
1422,0001 | Nagycenk | 495,5001 | Bp | 3782 | 1915 | kiállítva | |
1425,0004 | Lillafüred/Majláth | 447,401 | Bp | 7254 | 1954 | kiállítva | |
1430,0050 | Kolozsvár/CFR stadion | 764,050 CFR | .... | .... | 1... | kiállítva | |
1430,0056 | Nagyszeben | 764,056 CFR | .... | .... | 1... | kiállítva | |
1430,0059 | Szatmárnémeti | 764,059 CFR | .... | .... | 1... | kiállítva | |
1430,0106 | Nagyszeben | 764,106 CFR | .... | .... | 1... | kiállítva | |
1430,4201 | Nagyszeben | 764,201 CFR | .... | .... | 1... | kiállítva | |
1450,4428 | Nagycenk | 21 | Kr.L | 4428 | 1900 | kiállítva | |
1464,0015 | >>Bukarest/falumúzeum | 764,015 | Res | 1086 | 1953 | kiállítva | |
1464,0103 | Resica | 764,103 CFR | Res | .... | 1... | kiállítva | |
1464,0484 | Felsővisó | 764,484 CFF | Res | 1439 | 1958 | kiállítva | |
1464,0487 | Debrecen/Energoszerviz Kft. | ...... | Res | 1442 | 1953 | kiállítva | |
1464,0493 | Resica | 764,493 | Res | .... | 1951 | kiállítva | |
2111,0011 | Dévaványa/Múzeum | | ÉGV | .... | 1... | kiállítva | |
2221,0056 | Ózd/102. iskola | | Jenb | 2056 | 1951 | kiállítva | |
2222,3001 | Ajka/Csingervölgy, múzeum | | ZTS | .... | 1... | kiállítva | |
2223,0041 | Pécs/bányamúzeum | | SKD | 2566 | 1959 | kiállítva | |
2223,0053 | Mecsekjánosi | | SKD | 2738 | 1961 | kiállítva | |
2223,0091 | Oroszlány/bányamúzeum | | SKD | 113 | 1965 | kiállítva | |
2223,0202 | Oroszlány/bányamúzeum | | TCMl | 123 | 1965 | kiállítva | |
2223,0998 | Mecsekjánosi | | .... | .... | 1... | kiállítva | |
2224,0368 | Salgótarján/múzeum | | UNIO | 368 | 1972 | kiállítva | |
2225,0028 | Csolnok/bányamúzeum | 2225,0028 | Mf | 28 | 1961 | kiállítva | |
2225,0991 | Rózsaszentmárton | | .... | .... | 1... | kiállítva | |
2244,4051 | Balatonfűzfő/NIKE | 405 | .... | .... | 1... | kiállítva | |
2244,4065 | Kapuvár/Öntésmajor, múzeum | | .... | .... | 1... | kiállítva | |
2244,4112 | Kemence/Bacsinszky Tibor | 2244,4112 | PBJV | 1536 | 1955 | kiállítva | |
2244,4119 | Kemence | 2244,4119 | PBJV | .... | 1950 | kiállítva | |
2244,4175 | Tatabánya/múzeum | | PBJV | x | 1... | kiállítva | |
2244,4176 | Oroszlány/múzeum | | PBJV | x | 1... | kiállítva | |
2244,4178 | Ajka/bányamúzeum | ...... | PBJV | .... | 1... | kiállítva | |
2255,3090 | Mesztegnyő | D 22 | ÉJj | .... | 19.. | kiállítva | |
2255,3713 | Öttevény/Dunaszeg | GV 5729 | ÉJj | x | 1952 | kiállítva | |
2255,3719 | Békéscsaba/Orosháza | GV 3719 | ÉJj | x | 1952 | kiállítva | |
2255,3734 | Békéscsaba/Békéscsabai Turisztikai Főpályaudvar | GV 3734 | ÉJj | x | 1953 | kiállítva | |
2255,3764 | Budapest/Közlekedési Múzeum | GV 3764 | ÉJj | x | 195. | kiállítva | |
2255,3784 | Debrecen/Nyíracsád | GV 3784 | ÉJj | x | 1954 | kiállítva | |
2255,5712 | Balatonfenyves | 9555 2920 712-3 | ÉJj | x | 1959 | kiállítva | |
2255,6508 | Fehérgyarmat | GV 3729 | ÉJj | x | 1... | kiállítva | |
2485,2009 | Sárospatak/Fűzérkomlós | Mk45,2009 | U23A | 21576 | 1972 | kiállítva | |
2488,1004 | Szeged/Domaszék | Mk48,1004 | RÁBA | 4 | 1959 | kiállítva | |
2488,2043 | Nyíregyháza/Dombrád | Mk48,2020 | RÁBA | 43 | 1961 | kiállítva | |
2488,2049 | Nyíregyháza/Nagyhalász | Mk48,2026 | RÁBA | 49 | 1961 | kiállítva | |
2488,2051 | Sárospatak/Cigánd | Mk48,2028 | | 51 | 1961 | kiállítva | |
2488,2052 | Tiszajenő | Mk48,2029 | RÁBA | 52 | 1961 | kiállítva | |
3200,0003 | Salgótarján/múzeum | | .... | .... | 1... | kiállítva | |
3200,0010 | Dunaújváros/vidámpark | | .... | .... | 1... | kiállítva | |
3212,0002 | Ajka/bányamúzeum | | .... | .... | 1... | kiállítva | |
3212,0003 | Gánt/bányamúzeum | | .... | .... | 1... | kiállítva | |
3221,0001 | Farkaslyuk | | .... | .... | 1... | kiállítva | |
3221,0050 | Salgótarján/bányamúzeum | 50 | GANZ | .... | 1955 | kiállítva | |
3221,0051 | Salgóbánya/MEDVES Hotel | 51 | GANZ | .... | 1955 | kiállítva | |
3221,6016 | Ajka/bányamúzeum | VI | GANZ | .... | 1958 | kiállítva | |
3221,9001 | Csolnok/bányamúzeum/KBK | 1 | GANZ | .... | 1953 | kiállítva | |
3221,9005 | Gánt/bányamúzeum | | GANZ | .... | 1... | kiállítva | |
3238,5695 | Rudabánya/múzeum | | LwHf | .... | 1... | kiállítva | |
3238,9995 | Szegi | | LwHf | 327 | 1... | kiállítva | |
4218,0004 | Nagycenk/Fertőboz | | .... | .... | 1... | kiállítva | |
5291,2012 | Nyíregyháza/főtér | | Átép. | .... | 1952 | kiállítva | |
8131,0998 | Sopron/Déli | ...... | .... | .... | 1... | kiállítva | |
8200,0985 | Tatabánya/múzeum | | .... | .... | 1... | kiállítva | |
8200,0986 | Oroszlány/múzeum | | .... | .... | 1... | kiállítva | |
8200,0990 | Paks/múzeum | MÁV GV 1/.. | .... | .... | 1... | kiállítva | |
8262,0438 | Nyíregyháza/Dombrád | P 438 | .... | .... | 19.. | kiállítva | |
A445,1060 | Kapuvár/Öntésmajor, múzeum | | DbJj | .... | 1958 | kiállítva | |
A448,2062 | Békéscsaba/Békéscsabai Turisztikai Főpályaudvar | Bax 262 | DbJj | x | 1959 | kiállítva | |
A448,4051 | Békéscsaba/Békéscsabai Turisztikai Főpályaudvar | Bax 451 | DbJj | x | 1956 | kiállítva | |
A448,4056 | Ricse | | DbJj | x | 1958 | kiállítva | |
A448,4065 | Tiszajenő | 5055 2501 424-5 | DbJj | x | 1958 | kiállítva | |
A448,4073 | Nyíregyháza/Dombrád | 5055 2501 427-8 | DbJj | x | 1958 | kiállítva | |
A448,5044 | Ópusztaszer | Bax 544 | DbJj | 544 | 1956 | kiállítva | |
B200,1005 | Véges | | NWFG | 23861 | 1912 | kiállítva | |
B211,1022 | Nagycenk | B 52 017 | Weit | .... | 1906 | kiállítva | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|