|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1302,0001 | >>...... (CS) | U 35,104 CSD | Bp | 1197 | 1897 | Selejt | |
1305,0001 | Béllye | 1 | Bp | 1876 | 1906 | sorsa ismeretlen | |
1305,0002 | Béllye | 2 | Bp | 1877 | 1906 | sorsa ismeretlen | |
1305,0003 | Békéscsaba | 399,011 | Bp | 1878 | 1906 | Selejt | |
1305,0004 | Pozsony | U 34,902 | Bp | 1879 | 1906 | van | |
1305,0005 | Bikszád | 763,134 CFF | Bp | 1880 | 1906 | sorsa ismeretlen | |
1305,0006 | Békéscsaba | 398,001 | Bp | 1881 | 1906 | Selejt | |
1305,0007 | Zsibó-Szurdok | SZURDOK | Bp | 1882 | 1906 | sorsa ismeretlen | |
1305,0008 | Torda/cellulózgyár | 5 | Bp | 1883 | 1907 | sorsa ismeretlen | |
1305,0009 | Cegléd | 398,003 | Bp | 1884 | 1907 | Selejt | |
1305,0010 | Latorca | 8 | Bp | 1885 | 1907 | sorsa ismeretlen | |
1305,0011 | Palotailva | 763,135 CFF | Bp | 1939 | 1907 | sorsa ismeretlen | |
1305,0012 | >>Bukarest | 763,106 CFF | Bp | 1940 | 1907 | kiállítva | |
1305,0013 | >>Bukarest | 763,136 CFF | Bp | 1941 | 1907 | sorsa ismeretlen | |
1305,0014 | Várasfenes | 763,201 CFF | Bp | 1942 | 1907 | van | |
1305,0015 | >>Zágráb | 4 | Bp | 2001 | 1907 | sorsa ismeretlen | |
1305,0016 | Bokszeg | 763,202 CFF | Bp | 1943 | 1907 | Selejt | |
1305,0017 | Resica/múzeum | 763,217 CFF | Bp | 2002 | 1907 | kiállítva | |
1305,0018 | Somoskőújfalu | 2 | Bp | 1944 | 1907 | sorsa ismeretlen | |
1305,0019 | ...... | 763,214 CFF | Bp | 2003 | 1907 | sorsa ismeretlen | |
1305,0020 | Resica/faszéntermelő | RESICZA | Bp | 1945 | 1907 | sorsa ismeretlen | |
1305,0021 | Lunka | ERŐS | Bp | 2004 | 1907 | sorsa ismeretlen | |
1305,0022 | Marzsina | | Bp | 2005 | 1907 | sorsa ismeretlen | |
1305,0023 | Karánsebes | 763,137 CFF | Bp | 1946 | 1907 | Selejt | |
1305,0025 | Ruda | 1 GURABARZSA | Bp | 1947 | 1907 | sorsa ismeretlen | |
1305,0026 | Pakrác | FORTUNA | Bp | 1948 | 1907 | sorsa ismeretlen | |
1305,0027 | Révhely | 3 | Bp | 2007 | 1907 | sorsa ismeretlen | |
1305,0028 | Pásztó | 392,063 GVI | Bp | 2008 | 1908 | Selejt | |
1305,0029 | Szászváros | 763,216 CFF | Bp | 2009 | 1907 | sorsa ismeretlen | |
1305,0030 | >>Bukarest/vasúti múzeum | 763,215 CFF | Bp | 2010 | 1907 | sorsa ismeretlen | |
1305,0031 | Déva | ARANKA | Bp | 2162 | 1909 | sorsa ismeretlen | |
1305,0032 | >>Manastur | 763,144 CFF | Bp | 2196 | 1909 | sorsa ismeretlen | |
1305,0033 | Huszt | | Bp | 2197 | 1910 | sorsa ismeretlen | |
1305,0034 | Turjavölgyi EV | 3 | Bp | 2163 | 1909 | sorsa ismeretlen | |
1305,0035 | Csömödér | TÁTRA | Bp | 2198 | 1910 | sorsa ismeretlen | |
1305,0036 | Csíkszentsimon/KKHB | ...... | Bp | 2164 | 1909 | sorsa ismeretlen | |
1305,0037 | Véges | U 31,901 SLZ | Bp | 2165 | 1908 | van | |
1305,0038 | Kommandó | 763,145 CFF | Bp | 2199 | 1909 | sorsa ismeretlen | |
1305,0039 | Vajdahunyad | | Bp | 2166 | 1... | sorsa ismeretlen | |
1305,0040 | Szalárdtelep/KKHB | | Bp | 2200 | 1910 | sorsa ismeretlen | |
1305,0041 | Borszék/Maroshévíz KKHB | | Bp | 2201 | 1... | sorsa ismeretlen | |
1305,0042 | Vajdahunyad | ...... | Bp | 2166 | 1909 | sorsa ismeretlen | |
1305,0043 | Nagyvárad | | Bp | 2167 | 1... | sorsa ismeretlen | |
1305,0044 | Szolyva | | Bp | 2202 | 1909 | sorsa ismeretlen | |
1305,0045 | Nagyvárad | ...... | Bp | 2167 | 1909 | sorsa ismeretlen | |
1305,0046 | Kisilva | 763,146 CFF | Bp | 2203 | 1911 | Selejt | |
1305,0047 | >>Scutaru | 763,101 CFF | Bp | 2168 | 1909 | Selejt | |
1305,0048 | >>Moroeni | 763,221 CFF | Bp | 2204 | 1911 | sorsa ismeretlen | |
1305,0049 | >>Zágráb | ...... | Bp | 2169 | 1... | sorsa ismeretlen | |
1305,0050 | Királyrét | 356,401 ÁEV | Bp | 2205 | 1911 | sorsa ismeretlen | |
1305,0051 | Kispest/munkástelep | 1 | Bp | 2170 | 1... | sorsa ismeretlen | |
1305,0052 | Firiza | 763,165 CFF | Bp | 2171 | 1909 | Selejt | |
1305,0053 | Nasicz | 8 | Bp | 2812 | 1911 | sorsa ismeretlen | |
1305,0055 | ...... | 603,104 CFF | Bp | 2836 | 1911 | sorsa ismeretlen | |
1305,0056 | Béllye | 3 | Bp | 2813 | 1911 | sorsa ismeretlen | |
1305,0058 | Nyíregyháza | 399,051 | Bp | 2837 | 1911 | Selejt | |
1305,0059 | Ágas | 763,147 CFF | Bp | 2838 | 1... | sorsa ismeretlen | |
1305,0060 | Cegléd | 399,006 | Bp | 2814 | 1911 | Selejt | |
1305,0061 | Miskolctapolca | 2 | Bp | 2845 | 1912 | sorsa ismeretlen | |
1305,0062 | >>Staro Petrovoselo | ...... | Bp | 2839 | 1... | sorsa ismeretlen | |
1305,0063 | >>...... (YU)/JDZ | 70,002 JDZ | Bp | 2815 | 1911 | sorsa ismeretlen | |
1305,0064 | Bodrogszerdahely | ...... | Bp | 2846 | 1912 | sorsa ismeretlen | |
1305,0065 | Tőketerebes | ...... | Bp | 2865 | 1912 | sorsa ismeretlen | |
1305,0066 | >>...... (YU)/JDZ | 70,003 JDZ | Bp | 2816 | 1911 | sorsa ismeretlen | |
1305,0067 | Miskolctapolca | 1 | Bp | 2840 | 1912 | sorsa ismeretlen | |
1305,0068 | Tőketerebes | ...... | Bp | 2866 | 1912 | sorsa ismeretlen | |
1305,0069 | Bodrogszerdahely | ...... | Bp | 2867 | 1912 | sorsa ismeretlen | |
1305,0070 | Somoskőújfalu | 4 | Bp | 2868 | 1912 | sorsa ismeretlen | |
1305,0071 | >>...... (YU)/JDZ | 70,001 | Bp | 2869 | 1912 | sorsa ismeretlen | |
1305,0072 | Nagybánya | 763,174 CFF | Bp | 3143 | 1913 | Selejt | |
1305,0073 | Mátraszőlős | 392,018 GVI | Bp | 3144 | 1913 | Selejt | |
1305,0074 | Somoskőújfalu | 3 | Bp | 3145 | 1913 | sorsa ismeretlen | |
1305,0075 | ...... | 392,015 GVI | Bp | 3146 | 1913 | Selejt | |
1305,0076 | Somoskőújfalu | ...... | Bp | 3147 | 1913 | sorsa ismeretlen | |
1305,0077 | Szombathely/MÁV ig. | 392,001 GVI | Bp | 3148 | 1913 | kiállítva | |
1305,0078 | Béllye | 4 | Bp | 3149 | 1913 | sorsa ismeretlen | |
1305,0079 | Béllye | 6 | Bp | 3150 | 1913 | sorsa ismeretlen | |
1305,0080 | Kapuvár | 392,049 GVI | Bp | 3151 | 1913 | Selejt | |
1305,0081 | Csíkszentsimon/KKHB | ...... | Bp | 3152 | 1913 | sorsa ismeretlen | |
1305,0082 | >>Popovaca | ...... | Bp | 3414 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1305,0083 | >>Popovaca | ...... | Bp | 3415 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1305,0084 | >>Grabovac | ...... | Bp | 3416 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1305,0085 | Véges | ...... | Bp | 3417 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1305,0086 | Béllye | 5 | Bp | 3418 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1306,0001 | Vihilovka | U 34,901" SLZ" | Bp | 2282 | 1909 | kiállítva | |
1306,0002 | >>Poieni (RO) | 763,220 CFF | Bp | 2283 | 1910 | Selejt | |
1306,0003 | Ungvár | LU 24 | Bp | 2284 | 1910 | sorsa ismeretlen | |
1306,0004 | Nagymihály | ZSUZSIKA | Bp | 2285 | 1911 | sorsa ismeretlen | |
1306,0005 | ....../KKHB | ...... | Bp | 2286 | 1911 | sorsa ismeretlen | |
1306,0006 | Sitér | ...... | Bp | 2817 | 1912 | sorsa ismeretlen | |
1306,0007 | >>Lupkow/KKHB | ...... | Bp | 2818 | 1912 | elment | |
1306,0008 | Igló | U 34,903 SLZ | Bp | 2819 | 1913 | sorsa ismeretlen | |
1306,0009 | Zsibó-Szurdok | ...... | Bp | 2820 | 1913 | sorsa ismeretlen | |
1306,0010 | Kamanec | 764,217 CFF | Bp | 2821 | 1913 | sorsa ismeretlen | |
1306,0011 | Latinovác | ...... | Bp | 3271 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1306,0012 | ...... | 356,402 ÁEV | Bp | 3272 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1306,0013 | >>Sutjeska | ...... | Bp | 3273 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1306,0014 | >>Ugar Sumska Ind. | ...... | Bp | 3274 | 1914 | elment | |
1306,0015 | Miskolctapolca | | Bp | 3275 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1306,0016 | >>Andrijevci | ...... | Bp | 3963 | 1916 | sorsa ismeretlen | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|