|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1316,0013 | Debrecen | 9055 8134 023-9 | Bp | 4859 | 1924 | fut | |
1316,0037 | Szilvásvárad | 394,057 SZILVI | Bp | 5785 | 1949 | fut | |
1330,5174 | Kassa | U 36,003 KATKA | Hagans | 174 | 1884 | fut | |
1330,5174 | Kassa | U 36,003 KATKA | Hagans | 174 | 1884 | fut | |
1330,5174 | Kassa | U 36,003 KATKA | Hagans | 174 | 1884 | fut | |
1330,5174 | Kassa | U 36,003 KATKA | Hagans | 174 | 1884 | fut | |
1330,5174 | Kassa | U 36,003 KATKA | Hagans | 174 | 1884 | fut | |
1350,4713 | Kemence | | Kr.M | 4713 | 1902 | fut | |
1415,0021 | Brád/Kommandó | 764,243 CFF | Bp | 2832 | 1911 | fut | |
1415,0066 | Nagycenk | ANDRÁS | Bp | 4756 | 1924 | fut | |
1420,0060 | Budapest, Gyermekvasút | 490,039 | Bp | 5260 | 1942 | fut | |
1420,0122 | Budapest, Gyermekvasút | 490,056 | Bp | 5848 | 1950 | fut | |
1430,0052 | Marosvásárhely/Szováta | 764,052 | .... | .... | 1... | fut | |
1430,5383 | Beregszász | GR-6 286 | BbB | 15383 | 1950 | fut | |
1464,0375 | Királyrét | 490,2004 | Res | 953 | 1951 | fut | |
1464,0452 | Felsővisó | 764,452 CFF | Res | .... | 1... | fut | |
1464,0457 | Felsővisó | 764,457 CFF | Res | 397 | 1957 | fut | |
1464,0460 | Csömödér | 490,2002 | Res | 1199 | 1956 | fut | |
1464,0468 | Gyöngyös | 490,2005 | Res | .... | 1... | fut | |
1464,0469 | Felsővisó | 764,469 CFF | Res | 393 | 1955 | fut | |
1464,0993 | Brád/Cristior | CRISTIOR 5 | Res | .... | 1... | fut | |
1464,1411 | Stainz | 764,411R | Regh | .... | 1... | fut | |
1477,1543 | Vihilovka | 5 | CKD | 1543 | 1931 | fut | |
2111,0002 | Kemence/Varga Zsombor | 2111,0002 | ÉGV | .... | 1... | fut | |
2111,0003 | Kemence/Kelemen Zsolt | 2111,0003 | ÉGV | .... | 1... | fut | |
2111,0004 | Kemence/Eszenyi Farkas | 2111,0004 | ÉGV | .... | 1... | fut | |
2111,0006 | Békéscsaba/AKGV | M231-1001 | ÉGV | .... | 1... | fut | |
2111,0007 | Békéscsaba/AKGV | M231-1002 | ÉGV | .... | 1... | fut | |
2111,0008 | Békéscsaba/AKGV | M231-2001 | ÉGV | .... | 1... | fut | |
2111,0009 | Békéscsaba/AKGV | M231-2002 | ÉGV | .... | 1... | fut | |
2111,0015 | Békéscsaba/AKGV - Szarka Levente | M231-1003 | ÉGV | .... | 1... | fut | |
2111,0035 | Békés/téglagyár | | ÉGV | .... | 1... | fut | |
2111,0101 | Kemence/Tóth Gábor | 2111,0101 | ÉGV | .... | 1... | fut | |
2111,0102 | Kemence/Hamuház/Tóth Gábor | 2111,0102 | ÉGV | .... | 1... | fut | |
2111,0111 | Hortobágy | ...... | ÉGV | .... | 19.. | fut | |
2119,0027 | Békéscsaba/AKGV | M232-2001 | ÉPGÉP | .... | 1... | fut | |
2119,0029 | Békéscsaba/AKGV | M232-2002 | ÉPGÉP | .... | 1... | fut | |
2119,0031 | Máza/téglagyár | | ÉPGÉP | .... | 1... | fut | |
2119,0032 | Pusztaszabolcs/Pálinkás József | | ÉPGÉP | .... | 1... | fut | |
2132,0001 | Szegvár | T26-001 | .... | .... | 2012 | fut | |
2224,0002 | Tatabánya/építő | | UNIO | .... | 1... | fut | |
2224,0044 | Dunaújváros beton | 4806 | UNIO | 44 | 1974 | fut | |
2224,0046 | Budapest/BVM | | UNIO | 46 | 1974 | fut | |
2224,0324 | Lábatlan/BVM | | UNIO | 324 | 1971 | fut | |
2224,0325 | Lábatlan/BVM | | UNIO | 325 | 1971 | fut | |
2224,0326 | Lábatlan/BVM | | UNIO | 326 | 1971 | fut | |
2224,0327 | Lábatlan/BVM | | UNIO | 327 | 1971 | fut | |
2224,0329 | Lábatlan/BVM | | UNIO | 329 | 1971 | fut | |
2224,0369 | Dunaújváros beton | {1} | UNIO | 369 | 1972 | fut | |
2224,0378 | Alsózsolca/BVM | | UNIO | 378 | 1972 | fut | |
2224,0379 | Alsózsolca/BVM | | UNIO | 379 | 1972 | fut | |
2224,0380 | Lábatlan/BVM | | UNIO | 380 | 1972 | fut | |
2224,1124 | Dunaújváros beton | {2} | UNIO | 1124 | 1977 | fut | |
2224,1131 | Oroszlány | F 1 | UNIO | 1131 | 1977 | fut | |
2224,1133 | Oroszlány | F 2 | UNIO | 1133 | 1977 | fut | |
2224,1178 | Dunaújváros beton | {3} | UNIO | 1178 | 1978 | fut | |
2224,1425 | Miskolc/BVM | | UNIO | 1425 | 1979 | fut | |
2224,1603 | Fehértó | | UNIO | 1603 | 1982 | fut | |
2224,1608 | Fehértó | 4 | UNIO | 1608 | 1981 | fut | |
2224,1609 | Sajóbábony/C üzem | .. | UNIO | 1609 | 1982 | fut | |
2224,1613 | Fehértó | 2 | UNIO | 1613 | 1981 | fut | |
2224,1616 | Fehértó | | UNIO | 1616 | 1982 | fut | |
2224,1649 | Dunaújváros beton | 6582 | UNIO | 1649 | 1981 | fut | |
2225,0074 | Kemence | 2225,0074 | Mf | 74 | 1964 | fut | |
2225,0079 | Veresegyház | | Mf | 79 | 1965 | fut | |
2228,0001 | Gödöllő/Kardos Zoltán | 2228,0001 | TgyE | .... | 1... | fut | |
2228,0002 | Császár/Henryx City | 2228,0002 | TgyE | .... | 1... | fut | |
2228,0004 | Kemence | | TgyE | .... | 1... | fut | |
2228,0013 | Máza/téglagyár | | .... | .... | 1... | fut | |
2228,0015 | Békéscsaba/AKGV | M233-1001 | .... | .... | 1... | fut | |
2228,0016 | Békéscsaba/AKGV | M233-1002 | .... | .... | 1... | fut | |
2228,0047 | Fehértó | 5 | .... | .... | 1... | fut | |
2228,0048 | Fehértó | 6 | .... | .... | 1... | fut | |
2228,0049 | Fehértó | 7 | .... | .... | 1... | fut | |
2228,0050 | Fehértó | 8 | .... | .... | 1... | fut | |
2228,0109 | Fehértó | 9 | .... | .... | 1... | fut | |
2244,4102 | Kemence | 2244,4102 | PBJV | .... | 1956 | fut | |
2244,4104 | Szob | 9855 8222 001-0 | PBJV | 45038 | 1956 | fut | |
2244,4105 | Kemence | 2244,4105 | PBJV | 74577 | 1954 | fut | |
2244,4107 | Kemence/Molnár Márk, Tóth Gabriella | 2244,4107 (P-7) | PBJV | .... | 1... | fut | |
2244,4113 | Kemence | 2244,4113 | PBJV | .... | 1957 | fut | |
2244,4121 | Kemence | 2244,4121 | PBJV | .... | 1900 | fut | |
2244,4122 | Almamellék | 9855 8222 201-6 | PBJV | .... | 19.. | fut | |
2244,4123 | Kemence | 9855 8220 003-8 | PBJV | .... | 1... | fut | |
2252,0005 | Gemenc | CDH 24-405 | BaMü | x | 1990 | fut | |
2252,0007 | Gemenc | CDH 24-407 | BaMü | x | 1991 | fut | |
2252,1001 | Csömödér | 9855 8235 347-2 | Egép | .... | 2014 | fut | |
2252,1002 | Csömödér | 9855 8235 401-7 | Egép | .... | 2016 | fut | |
2252,1003 | Csömödér | 9855 8235 410-8 | Egép | .... | 2017 | fut | |
2252,1004 | Csömödér | 9855 8235 407-4 | Egép | x | 2019 | fut | |
2252,1005 | Csömödér | 9855 8235 409-0 | Egép | x | 2019 | fut | |
2252,1006 | Gemenc | 9855 8236 403-2 | Egép | x | 2020 | fut | |
2252,1007 | Lillafüred | 9855 8235 408-2 | Egép | x | 2020 | fut | |
2255,3091 | Pálháza | C 01-402 | ÉJj | .... | 1953 | fut | |
2255,3092 | Pálháza | C 01-401 | ÉJj | .... | 1954 | fut | |
2255,3113 | Lillafüred | C 01-403`` | ÉJj | .... | 1955 | fut | |
2255,3703 | Budapest, Gyermekvasút | 9855 8234 303-6 | ÉJj | x | 1952 | fut | |
2255,3704 | Csömödér | C50-405 | ÉJj | x | 1952 | fut | |
2255,3707 | Csömödér | C50-406 | ÉJj | x | 1952 | fut | |
2255,3737 | Nagybörzsöny | 9855 8234 337-4 | ÉJj | x | 1954 | fut | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|