|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1030,0002 | Nyíregyháza | | .... | .... | 1... | | |
1305,0003 | Nyíregyháza | 11 | Bp | 1878 | 1906 | Selejt | |
1305,0009 | Nyíregyháza | 398,003 | Bp | 1884 | 1907 | Selejt | |
1305,0058 | Nyíregyháza | 399,051 | Bp | 2837 | 1911 | Selejt | |
1305,0060 | Nyíregyháza | 399,006 | Bp | 2814 | 1911 | Selejt | |
1316,0002 | Nyíregyháza | 4 | Bp | 3425 | 1914 | Selejt | |
1316,0012 | Nyíregyháza | 394,024 | Bp | 4752 | 1924 | Selejt | |
1316,0013 | Nyíregyháza | 394,023 | Bp | 4859 | 1924 | fut | |
1316,0014 | Nyíregyháza | ...... | Bp | 4860 | 1924 | Selejt | |
1316,0020 | Nyíregyháza | 394,206 | Bp | 4867 | 1929 | Selejt | |
1328,0012 | Nyíregyháza | 399,105 | Bp | 2624 | 1911 | Selejt | |
1328,0015 | Nyíregyháza | 399,106 | Bp | 2627 | 1912 | Selejt | |
1328,0018 | Nyíregyháza | 399,101 | Bp | 2824 | 1913 | Selejt | |
1328,0020 | Nyíregyháza | 399,102 | Bp | 2826 | 1913 | Selejt | |
1330,0586 | Nyíregyháza | 1 NyVKV | KAR | 586 | 1870 | kiállítva | |
1376,6989 | Nyíregyháza | 390,201 | Bors | 6989 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
1415,0010 | Nyíregyháza | "492,010""" | Bp | 2427 | 1909 | Selejt | |
1415,0081 | Nyíregyháza | 492,013 | Bp | 5770 | 1949 | Selejt | |
1415,0082 | Nyíregyháza | 492,014 | Bp | 5771 | 1949 | Selejt | |
1415,0083 | Nyíregyháza | 492,015 | Bp | 5772 | 1949 | Selejt | |
1415,0084 | Nyíregyháza | 492,016 | Bp | 5773 | 1949 | sorsa ismeretlen | |
1415,0089 | Nyíregyháza | 492,018 | Bp | 5778 | 1949 | Selejt | |
1420,0055 | Nyíregyháza | 490,034 | Bp | 5255 | 1942 | Selejt | |
1440,3633 | Nyíregyháza | 491,003 | O&K | 3633 | 1909 | Selejt | |
1450,1418 | Nyíregyháza | 493,022 | Kr.L | 1418 | 1926 | Selejt | |
1471,3849 | Nyíregyháza/MÁV | | Maff | 3849 | 1913 | Selejt | |
2211,0003 | Nyíregyháza/Nagyhalász, kender | | Deut | 2568 | 1918 | sorsa ismeretlen | |
2255,0201 | Nyíregyháza/tanács | Ny-1 | ÉJj | .... | 1955 | sorsa ismeretlen | |
2255,3709 | Nyíregyháza | GV 3709 | ÉJj | x | 1952 | Selejt | |
2255,3740 | Nyíregyháza | GV 3740 | ÉJj | x | 1954 | Selejt | |
2255,3774 | Nyíregyháza | GV 3774 | ÉJj | x | 1955 | Selejt | |
2255,3780 | Nyíregyháza | GV 380 | ÉJj | x | 1955 | Selejt | |
2255,5725 | Nyíregyháza/Sóstó | | ÉJj | x | 1959 | Selejt | |
2255,5734 | Nyíregyháza | GV 5734 | ÉJj | x | 1960 | Selejt | |
2255,5736 | Nyíregyháza | GV 5736 | ÉJj | x | 1960 | Selejt | |
2255,6512 | Nyíregyháza | 9855 8234 512-_ | .... | x | 1953 | fut | |
2255,7001 | Nyíregyháza | M297,4001 | ÉJj | x | 1955 | sorsa ismeretlen | |
2255,7002 | Nyíregyháza | M297,4002 | ÉJj | x | 1955 | Selejt | |
2255,7003 | Nyíregyháza | M297,4003 | ÉJj | x | 1955 | Selejt | |
2255,7005 | Nyíregyháza/Nagyhalász/kendergyár | | ÉJj | x | 1956 | sorsa ismeretlen | |
2295,0001 | Nyíregyháza | M 295,5001 | Weit | 11570 | 1906 | Selejt | |
2295,0011 | Nyíregyháza | 22 | Weit | 11571 | 1906 | elment | |
2485,2007 | Nyíregyháza | Mk45 2007 | U23A | 21574 | 1972 | Selejt | |
2485,2008 | Nyíregyháza | Mk45 2008 | U23A | 21575 | 1972 | Selejt | |
2485,2009 | Nyíregyháza | Mk45 2009 | U23A | 21576 | 1972 | kiállítva | |
2485,2010 | Nyíregyháza | Mk45 2010 | U23A | 21577 | 1972 | Selejt | |
2488,1003 | Nyíregyháza | Mk48,1003 | RÁBA | 3 | 1959 | Selejt | |
2488,1004 | Nyíregyháza | Mk48,1004 | RÁBA | 4 | 1959 | kiállítva | |
2488,1006 | Nyíregyháza | Mk48,1006 | RÁBA | 6 | 1959 | | |
2488,1010 | Nyíregyháza | Mk48,1009 | RÁBA | 10 | 1959 | Selejt | |
2488,2013 | Nyíregyháza | Mk48,2002 | RÁBA | 13 | 1960 | fut | |
2488,2015 | Nyíregyháza | Mk48,2003 | RÁBA | 15 | 1960 | van | |
2488,2017 | Nyíregyháza | Mk48,2006 | RÁBA | 17 | 1960 | fut | |
2488,2021 | Nyíregyháza | Mk48,2009 | RÁBA | 21 | 1960 | fut | |
2488,2035 | Nyíregyháza | Mk48,2012 | RÁBA | 35 | 1961 | fut | |
2488,2036 | Nyíregyháza | Mk48,2013 | RÁBA | 36 | 1961 | fut | |
2488,2038 | Nyíregyháza | Mk48,2015 | RÁBA | 38 | 1961 | fut | |
2488,2039 | Nyíregyháza | Mk48,2023 | RÁBA | 39 | 1961 | fut | |
2488,2040 | Nyíregyháza | Mk48,2017 | RÁBA | 40 | 1961 | fut | |
2488,2041 | Nyíregyháza | Mk48,2018 | RÁBA | 41 | 1961 | fut | |
2488,2043 | Nyíregyháza/Dombrád | Mk48,2020 | RÁBA | 43 | 1961 | kiállítva | |
2488,2046 | Nyíregyháza | Mk48,2016 | RÁBA | 46 | 1961 | fut | |
2488,2047 | Nyíregyháza | Mk48,2024 | RÁBA | 47 | 1961 | fut | |
2488,2048 | Nyíregyháza | Mk48,2025 | RÁBA | 48 | 1961 | van | |
2488,2049 | Nyíregyháza/Nagyhalász | Mk48,2026 | RÁBA | 49 | 1961 | kiállítva | |
2488,2050 | Nyíregyháza/Szombathely Jjü. | Mk48,2027 | RÁBA | 50 | 1961 | fut | |
2488,2051 | Nyíregyháza | Mk48,2028 | | 51 | 1961 | kiállítva | |
2488,2052 | Nyíregyháza | Mk48,2029 | RÁBA | 52 | 1961 | kiállítva | |
2488,2054 | Nyíregyháza | Mk48,2031 | RÁBA | 54 | 1961 | fut | |
2488,2056 | Nyíregyháza | Mk48,2033 | RÁBA | 56 | 1961 | Selejt | |
2488,2061 | Nyíregyháza | Mk48,2038 | RÁBA | 61 | 1961 | sorsa ismeretlen | |
4000,0002 | Nyíregyháza | | Weit | .... | 1906 | Selejt | |
4212,0001 | Nyíregyháza | Bvill 803 | Weit | .... | 1906 | átépítve | |
4212,0002 | Nyíregyháza | NyVKV 61 | Weit | .... | 1906 | átépítve | |
4212,0003 | Nyíregyháza | Cvill 813 | Weit | .... | 1906 | átépítve | |
4212,0004 | Nyíregyháza | NyVKV 62 | Weit | .... | 1906 | átépítve | |
4212,0005 | Nyíregyháza | 5 | Weit | .... | 1907 | elment | |
4312,0006 | Nyíregyháza | Bymot 811 | GANZ | 3 | 1911 | Selejt | |
4312,0007 | Nyíregyháza | Cvill 812 | GANZ | .... | 1911 | átépítve | |
4312,0008 | Nyíregyháza | Cymot 815 | GANZ | .... | 1916 | Selejt | |
4312,0009 | Nyíregyháza | 9 | GANZ | .... | 1916 | elment | |
4312,0021 | Nyíregyháza | Bymot 816 | G&tD | 515 | 1912 | Selejt | |
4312,0023 | Nyíregyháza | Cymot 813 | G&tD | 513 | 1912 | Selejt | |
4312,0024 | Nyíregyháza | Bymot 814 | G&tD | 516 | 1912 | Selejt | |
4425,0001 | Nyíregyháza | Bamot 851 | MH | 10042 | 1937 | Selejt | |
4425,0002 | Nyíregyháza | Bamot 852 | MH | 10012 | 1937 | Selejt | |
4425,1001 | Nyíregyháza | Bamot 808 | MH | .... | 1940 | Selejt | |
5291,0051 | Nyíregyháza | Cvill 881 | GANZ | .... | 1911 | Selejt | |
5291,0052 | Nyíregyháza | Cvill 882 | GANZ | .... | 1911 | Selejt | |
5291,0053 | Nyíregyháza | | GANZ | .... | 1911 | Selejt | |
5291,1061 | Nyíregyháza/??? tanya | | Házi | .... | 1924 | Selejt | |
5291,1062 | Nyíregyháza/Városi Tanács | Bvill 892 | Házi | .... | 1924 | sorsa ismeretlen | |
5291,1063 | Nyíregyháza/Városi Tanács | Bvill 893 | Házi | .... | 1928 | sorsa ismeretlen | |
5291,2003 | Nyíregyháza | Bvill 803 | Átép. | .... | 1958 | Selejt | |
5291,2012 | Nyíregyháza/főtér | | Átép. | .... | 1952 | kiállítva | |
5291,2013 | Nyíregyháza/Városi Tanács | Bvill 813 | Átép. | .... | 1954 | Selejt | |
8262,0385 | Nyíregyháza | P 385 | .... | .... | 1... | fut | |
8262,0438 | Nyíregyháza/Dombrád | P 438 | .... | .... | 19.. | kiállítva | |
A445,0304 | Nyíregyháza | Cak 304 | SlJj | .... | 1951 | sorsa ismeretlen | |
A445,0305 | Nyíregyháza | Cak 305 | SlJj | .... | 1951 | Selejt | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|