|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1463,0155 | Nagyszeben | 764,155 CFR | U23A | 517 | 1949 | sorsa ismeretlen | |
1463,0159 | Marosvásárhely | 764,159 CFR | U23A | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1463,0357 | Szászváros | 764,357 CFF | U23A | 508 | 1950 | sorsa ismeretlen | |
1464,0001 | Resica | 764,001 | Res | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1464,0002 | Stilpeni | 764,430 | Res | .... | 1... | van | |
1464,0005 | Teregova | 764,005 | Res | 1202 | 1951 | van | |
1464,0015 | >>Bukarest/falumúzeum | 764,015 | Res | 1086 | 1953 | kiállítva | |
1464,0103 | Resica | 764,103 CFR | Res | .... | 1... | kiállítva | |
1464,0110 | Szászváros | 764,110 CFF | Res | 392 | 1955 | sorsa ismeretlen | |
1464,0200 | Gyulafehérvár | 764,200 CFF | Res | .... | 1948 | sorsa ismeretlen | |
1464,0321 | Várasfenes | 764,321 CFF | Res | 639 | 1943 | sorsa ismeretlen | |
1464,0367 | Szászrégen/Lapusnya | 764,367 CFF | Res | 945 | 1951 | sorsa ismeretlen | |
1464,0375 | Királyrét | 490,2004 | Res | 953 | 1951 | fut | |
1464,0378 | Teregova | 764,378 CFF | Res | 956 | 1951 | sorsa ismeretlen | |
1464,0379 | Kommandó | 764,379 CFF | Res | 957 | 1951 | sorsa ismeretlen | |
1464,0410 | Szatmárnémeti/Fűtőház | 764,410 CFF | Res | 1419 | 1958 | sorsa ismeretlen | |
1464,0414 | Szászváros | 764,414 CFF | Res | 1047 | 1952 | sorsa ismeretlen | |
1464,0416 | Kommandó/Kovászna | 764,416 CFF | Res | 1049 | 1952 | sorsa ismeretlen | |
1464,0421 | Marzsina | 764,421 CFF | Res | 1126 | 1954 | sorsa ismeretlen | |
1464,0424 | Gemenc | 490,2003 | Res | 1676 | 1954 | van | |
1464,0425 | Torda/cementgyár | 764,425 CFI | Res | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1464,0426 | ...... | ...... | Res | .... | 1954 | sorsa ismeretlen | |
1464,0427 | Torda/cementgyár | 764,427 CFR | Res | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1464,0431 | Torda/cementgyár | 764,431 CFR | Res | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1464,0436 | Felsővisó | 764,436 CFF | Res | 1141 | 1954 | sorsa ismeretlen | |
1464,0437 | Ratosnya | 764,437 CFF | Res | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1464,0441 | Vármező | 764,441 CFF | Res | 357 | 1955 | sorsa ismeretlen | |
1464,0449 | Moldovica | 764,449 CFF | Res | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1464,0452 | Felsővisó | 764,452 CFF | Res | .... | 1... | fut | |
1464,0455 | Kommandó | 764,455 CFF | Res | 1194 | 1956 | sorsa ismeretlen | |
1464,0457 | Felsővisó | 764,457 CFF | Res | 397 | 1957 | fut | |
1464,0460 | Csömödér | 490,2002 | Res | 1199 | 1956 | fut | |
1464,0462 | Teregova | 764,005" CFF | Res | 1202 | 1951 | sorsa ismeretlen | |
1464,0467 | Vármező | 764,467 CFF | Res | 1207 | 1956 | sorsa ismeretlen | |
1464,0468 | Gyöngyös | 490,2005 | Res | .... | 1... | fut | |
1464,0469 | Felsővisó | 764,469 CFF | Res | 393 | 1955 | fut | |
1464,0473 | Borszék | 764,473 CFF | Res | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1464,0474 | Fancsal | 764,474 CFF | Res | 1262 | 1955 | sorsa ismeretlen | |
1464,0476 | Marzsina | 764,476 CFF | Res | 1284 | 1956 | sorsa ismeretlen | |
1464,0484 | Felsővisó | 764,484 CFF | Res | 1439 | 1958 | kiállítva | |
1464,0487 | Debrecen/Energoszerviz Kft. | ...... | Res | 1442 | 1953 | kiállítva | |
1464,0493 | Resica | 764,493 | Res | .... | 1951 | kiállítva | |
1464,0502 | ...... | | Res | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1464,0503 | Barót | IM CAPENI 3 | Res | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1464,0504 | Barót | IM CAPENI .. | Res | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1464,0505 | Barót | IM CAPENI 5 | Res | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1464,0993 | Brád/Cristior | CRISTIOR 5 | Res | .... | 1... | fut | |
1464,0994 | Máramarossziget | | Res | 1192 | 1956 | sorsa ismeretlen | |
1464,0995 | Máramarossziget | | Res | 1311? | 1957 | sorsa ismeretlen | |
1464,0996 | Vajdahunyad | | Res | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1464,0997 | Vajdahunyad | | Res | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1464,0998 | Vajdahunyad | | Res | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1464,0999 | Vajdahunyad | | Res | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1464,1001 | Kommandó/Kovászna | 764,001 CFF | Regh | 1 | 1982 | sorsa ismeretlen | |
1464,1402 | Várasfenes | 764,402R CFF | Regh | 587 | 1983 | sorsa ismeretlen | |
1464,1404 | Brád/Cristior | 764,404R | Regh | .... | 1... | van | |
1464,1405 | Kommandó/Kovászna | 764,405R CFF | Regh | 602 | 1984 | sorsa ismeretlen | |
1464,1406 | Kaszó | 490,2001 | Regh | 603 | 1984 | van | |
1464,1407 | Feketebalog | U46,902 | Regh | 604 | 1985 | van | |
1464,1411 | Stainz | 764,411R | Regh | .... | 1... | fut | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|