|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1420,0001 | Szászrégen | 764,302 CFF | Bp | 1810 | 1905 | sorsa ismeretlen | |
1420,0002 | Szászrégen | 764,303 CFF | Bp | 1811 | 1905 | sorsa ismeretlen | |
1420,0003 | Szászrégen | 764,304 CFF | Bp | 1812 | 1905 | sorsa ismeretlen | |
1420,0004 | Mezőtelegd | 764,328 CFF | Bp | 1829 | 1905 | sorsa ismeretlen | |
1420,0005 | Gánt | 4 RÓBERT | Bp | 1846 | 1906 | sorsa ismeretlen | |
1420,0006 | >>...... (RO)/CFR | 490,002 | Bp | 1847 | 1906 | sorsa ismeretlen | |
1420,0007 | >>PDI Janj | ...... | Bp | 2078 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
1420,0008 | >>...... (RO)/CFR | 490,004 | Bp | 2083 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
1420,0009 | Mezőtelegd | ...... | Bp | 2178 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
1420,0010 | >>Prijedor | 34 | Bp | 2501 | 1910 | sorsa ismeretlen | |
1420,0011 | ...... | 764,320 CFF | Bp | 2502 | 1910 | sorsa ismeretlen | |
1420,0012 | >>Prijedor | 36 | Bp | 2847 | 1911 | sorsa ismeretlen | |
1420,0013 | >>...... (RO)/CFR | 490,008 | Bp | 2848 | 1911 | sorsa ismeretlen | |
1420,0014 | Gyergyóvárhegy/KKHB | ...... | Bp | 2849 | 1911 | sorsa ismeretlen | |
1420,0015 | >>Bosna Brod/KKHB | ...... | Bp | 2850 | 1911 | sorsa ismeretlen | |
1420,0016 | >>...... (RO)/CFR | 490,011 | Bp | 2851 | 1911 | sorsa ismeretlen | |
1420,0017 | >>...... (RO)/CFR | 490,012 | Bp | 2852 | 1911 | sorsa ismeretlen | |
1420,0018 | ....../JSZ | 81,003 JDZ | Bp | 2853 | 1911 | sorsa ismeretlen | |
1420,0019 | >>...... (RO)/CFR | 490,014 | Bp | 2854 | 1911 | Selejt | |
1420,0020 | >>Doboj (YU) | ...... | Bp | 2861 | 1912 | sorsa ismeretlen | |
1420,0021 | >>...... (RO)/CFR | 490,016 | Bp | 2862 | 1912 | sorsa ismeretlen | |
1420,0022 | >>...... (RO)/CFR | 490,017 | Bp | 2863 | 1912 | sorsa ismeretlen | |
1420,0023 | Mezőtelegd | ...... | Bp | 2864 | 1912 | sorsa ismeretlen | |
1420,0024 | >>Prijedor | 35 | Bp | 3105 | 1912 | sorsa ismeretlen | |
1420,0025 | ....../iparvasút | VITÉZ | Bp | 3106 | 1912 | sorsa ismeretlen | |
1420,0026 | Beregszász | | Bp | 3107 | 1913 | sorsa ismeretlen | |
1420,0027 | >>Prijedor | 30 | Bp | 3108 | 1913 | sorsa ismeretlen | |
1420,0028 | >>Prijedor | 39 | Bp | 3109 | 1913 | sorsa ismeretlen | |
1420,0029 | >>Mori-Arco-Riva | ...... | Bp | 3110 | 1915 | elment | |
1420,0030 | >>...... (YU)/JDZ | 81,005 JDZ | Bp | 3153 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1420,0031 | >>...... (RO)/CFR | 490,021 | Bp | 3154 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1420,0032 | >>...... (YU)/JDZ | 81,006 JDZ | Bp | 3155 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1420,0033 | >>...... (SU)/sertéstelep | | Bp | 3156 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1420,0034 | >>...... (YU)/JDZ | 81,002 JDZ | Bp | 3157 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1420,0035 | ...... | ...... | Bp | 3158 | 1914 | Selejt | |
1420,0036 | Nagyszeben | 490,026 | Bp | 3159 | 1914 | Selejt | |
1420,0037 | Torda | 490,027 | Bp | 3160 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1420,0038 | >>...... (RO)/CFR | 490,028 | Bp | 3161 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1420,0039 | Gánt | 1 JÓZSEF | Bp | 3162 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1420,0040 | Beregszász | 490-030 | Bp | 3163 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1420,0041 | ...... | ...... | Bp | 3164 | 1914 | Selejt | |
1420,0042 | Beregszász | 490,033 | Bp | 4271 | 1917 | sorsa ismeretlen | |
1420,0043 | ....../MAR | ...... | Bp | 4272 | 1916 | sorsa ismeretlen | |
1420,0044 | SHS | ...... | Bp | 4273 | 1917 | sorsa ismeretlen | |
1420,0045 | SHS | ...... | Bp | 4274 | 1917 | sorsa ismeretlen | |
1420,0046 | >>Mügeln | 99,2563 | Bp | 4275 | 1917 | van | |
1420,0047 | >>Banovici | 80,006 JDZ | Bp | 4276 | 1917 | sorsa ismeretlen | |
1420,0048 | >>Banovici | 81,007 JDZ | Bp | 4277 | 1917 | sorsa ismeretlen | |
1420,0049 | Felsővisó | 764,313 CFF | Bp | 468 | 1922 | van | |
1420,0050 | Marzsina | 764,318 CFF | Bp | 4813 | 1923 | sorsa ismeretlen | |
1420,0051 | Gánt | 2 MARGIT | Bp | 4936 | 1927 | sorsa ismeretlen | |
1420,0052 | Gánt | 3 MAGDA | Bp | 5171 | 1938 | sorsa ismeretlen | |
1420,0053 | Taracvölgy | U 46,913 | Bp | 5229 | 1942 | sorsa ismeretlen | |
1420,0054 | Taracvölgy | U 46,914 | Bp | 5230 | 1942 | sorsa ismeretlen | |
1420,0055 | Szob | 490,034 | Bp | 5255 | 1942 | Selejt | |
1420,0056 | Oroszlány | 490,035 | Bp | 5256 | 1942 | Selejt | |
1420,0057 | >>...... (SU)/sertéstelep | | Bp | 5257 | 1942 | sorsa ismeretlen | |
1420,0058 | Ungvár/úttörővasút | 490,037 | Bp | 5258 | 1942 | sorsa ismeretlen | |
1420,0059 | Debrecen | 490,038 | Bp | 5259 | 1942 | Selejt | |
1420,0060 | Budapest, Gyermekvasút | 490,039 | Bp | 5260 | 1942 | fut | |
1420,0061 | >>...... (RO)/CFR | 490,04 | Bp | 5261 | 1942 | Selejt | |
1420,0062 | Szombathely/MÁV igazgatóság | 490,041 | Bp | 5262 | 1942 | kiállítva | |
1420,0063 | >>...... (SU)/sertéstelep | | Bp | 5263 | 1942 | sorsa ismeretlen | |
1420,0064 | Torda | 490,043 | Bp | 5264 | 1942 | sorsa ismeretlen | |
1420,0065 | Oroszlány | 490,044 | Bp | 5265 | 1942 | Selejt | |
1420,0066 | >>...... (RO)/CFR | 490,045 | Bp | 5266 | 1942 | sorsa ismeretlen | |
1420,0067 | >>...... (SU)/sertéstelep | ...... | Bp | 5267 | 1942 | sorsa ismeretlen | |
1420,0068 | >>...... (SU)/sertéstelep | ...... | Bp | 5268 | 1942 | sorsa ismeretlen | |
1420,0069 | >>...... (SU)/sertéstelep | ...... | Bp | 5269 | 1942 | sorsa ismeretlen | |
1420,0070 | Szeged/AKÖV | | Bp | 5270 | 1942 | sorsa ismeretlen | |
1420,0071 | >>...... (RO)/CFR | 490,05 | Bp | 5271 | 1942 | sorsa ismeretlen | |
1420,0072 | >>...... (RO)/CFR | 490,051 | Bp | 5272 | 1942 | sorsa ismeretlen | |
1420,0074 | Balatonfenyves | 490,053 | Bp | 5273 | 1942 | van | |
1420,0075 | ...... | | Bp | 5275 | 1942 | sorsa ismeretlen | |
1420,0076 | Gánt/múzeum | IMRE | Bp | 5276 | 1942 | kiállítva | |
1420,0077 | Feketebalog | U 46,901 | Bp | 5277 | 1942 | van | |
1420,0078 | Vágvölgyi EV | U 46,902 | Bp | 5278 | 1942 | sorsa ismeretlen | |
1420,0079 | Lillafüred | 467,601 | Bp | 5279 | 1942 | Selejt | |
1420,0080 | Lillafüred | 497,602 | Bp | 5280 | 1942 | Selejt | |
1420,0081 | Szászrégen | 764,320 CFF | Bp | 5281 | 1942 | sorsa ismeretlen | |
1420,0082 | >>...... (SU)/sertéstelep | ...... | Bp | 5282 | 1942 | sorsa ismeretlen | |
1420,0083 | >>...... (SU)/sertéstelep | | Bp | 5443 | 1945 | sorsa ismeretlen | |
1420,0084 | >>...... (SU)/sertéstelep | | Bp | 5444 | 1945 | sorsa ismeretlen | |
1420,0085 | >>...... (SU)/sertéstelep | | Bp | 5445 | 1945 | sorsa ismeretlen | |
1420,0086 | >>...... (SU)/sertéstelep | | Bp | 5446 | 1945 | sorsa ismeretlen | |
1420,0087 | >>...... (SU)/sertéstelep | | Bp | 5447 | 1945 | sorsa ismeretlen | |
1420,0088 | >>...... (SU)/sertéstelep | | Bp | 5448 | 1945 | sorsa ismeretlen | |
1420,0089 | >>...... (SU)/sertéstelep | | Bp | 5449 | 1945 | sorsa ismeretlen | |
1420,0090 | >>...... (SU)/sertéstelep | | Bp | 5450 | 1945 | sorsa ismeretlen | |
1420,0091 | >>...... (SU)/sertéstelep | | Bp | 5451 | 1945 | sorsa ismeretlen | |
1420,0092 | >>...... (SU)/sertéstelep | | Bp | 5452 | 1945 | sorsa ismeretlen | |
1420,0093 | >>...... (YU) | | Bp | 5533 | 1947 | sorsa ismeretlen | |
1420,0094 | >>...... (YU) | | Bp | 5534 | 1947 | sorsa ismeretlen | |
1420,0095 | >>...... (YU) | | Bp | 5535 | 1947 | sorsa ismeretlen | |
1420,0096 | >>...... (YU) | | Bp | 5536 | 1947 | sorsa ismeretlen | |
1420,0097 | >>...... (YU) | | Bp | 5592 | 1947 | sorsa ismeretlen | |
1420,0098 | >>...... (YU) | | Bp | 5593 | 1947 | sorsa ismeretlen | |
1420,0099 | >>...... (YU) | | Bp | 5594 | 1947 | sorsa ismeretlen | |
1420,0100 | >>...... (YU) | | Bp | 5595 | 1947 | sorsa ismeretlen | |
1420,0101 | >>...... (YU) | | Bp | 5596 | 1947 | sorsa ismeretlen | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|