|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1230,0604 | ....../KKHB | R.III.c.353 | .... | 604 | 1917 | sorsa ismeretlen | |
1305,0036 | Csíkszentsimon/KKHB | ...... | Bp | 2164 | 1909 | sorsa ismeretlen | |
1305,0038 | Pestszentlőrinc/KKHB | | Bp | 2199 | 1909 | sorsa ismeretlen | |
1305,0040 | Szalárdtelep/KKHB | | Bp | 2200 | 1910 | sorsa ismeretlen | |
1305,0081 | Csíkszentsimon/KKHB | ...... | Bp | 3152 | 1913 | sorsa ismeretlen | |
1306,0005 | ....../KKHB | ...... | Bp | 2286 | 1911 | sorsa ismeretlen | |
1306,0007 | >>Lupkow/KKHB | ...... | Bp | 2818 | 1912 | elment | |
1306,0013 | >>Bosna Brod/KKHB | ...... | Bp | 3273 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1306,0014 | >>Bosna Brod/KKHB | ...... | Bp | 3274 | 1914 | elment | |
1309,0007 | >>Auer/KKHB | ...... | Bp | 1993 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
1309,0009 | >>Auer/KKHB | ...... | Bp | 1994 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
1309,0011 | >>Klausen/KKHB | ...... | Bp | 1995 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
1316,0003 | >>Klausen/KKHB | IIIa.3051 | Bp | 3426 | 1914 | Selejt | |
1316,0004 | >>Klausen/KKHB | IIIa.3052 | Bp | 3427 | 1914 | Selejt | |
1316,0005 | >>Bar-Virpazar/KKHB | IIIa.3053 | Bp | 3428 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1316,0006 | >>Bar-Virpazar/KKHB | IIIa.3054 | Bp | 3572 | 1916 | Selejt | |
1316,0007 | >>Bar-Virpazar/KKHB | IIIa.3055 | Bp | 3573 | 1916 | Selejt | |
1316,0008 | Gyergyószentmiklós/KKHB | IIIa.3056 | Bp | 3574 | 1916 | Selejt | |
1317,0017 | >>Sokolini/KKHB | IIIb.3101 | Bp | 3792 | 1916 | elment | |
1317,0018 | Turka/KKHB | IIIb.3102 | Bp | 3793 | 1916 | elment | |
1317,0019 | >>Klausen/KKHB | IIIb.3103 | Bp | 3794 | 1916 | sorsa ismeretlen | |
1321,0001 | ....../KKHB | R III.c 326 | Bp | 4699 | 1917 | sorsa ismeretlen | |
1321,0002 | ....../KKHB | R III.c 327 | Bp | 4700 | 1917 | sorsa ismeretlen | |
1321,0003 | ....../KKHB | R III.c 328 | Bp | 4701 | 1917 | sorsa ismeretlen | |
1321,0004 | ....../KKHB | R III.c 329 | Bp | 4702 | 1917 | sorsa ismeretlen | |
1321,0005 | ....../KKHB | R III.c 330 | Bp | 4703 | 1917 | sorsa ismeretlen | |
1321,0006 | ....../KKHB | R III.c 331 | Bp | 4704 | 1917 | sorsa ismeretlen | |
1321,0007 | ....../KKHB | R III.c 332 | Bp | 4705 | 1917 | sorsa ismeretlen | |
1321,0008 | ....../KKHB | R III.c 333 | Bp | 4706 | 1918 | sorsa ismeretlen | |
1321,0009 | ....../KKHB | R III.c 334 | Bp | 4707 | 1918 | sorsa ismeretlen | |
1321,0010 | ....../KKHB | R III.c 335 | Bp | 4708 | 1918 | sorsa ismeretlen | |
1321,0011 | ....../KKHB | R III.c 336 | Bp | 4709 | 1918 | sorsa ismeretlen | |
1321,0012 | ....../KKHB | R III.c 337 | Bp | 4710 | 1918 | sorsa ismeretlen | |
1321,0013 | ....../KKHB | R III.c 338 | Bp | 4711 | 1918 | sorsa ismeretlen | |
1321,0014 | ....../KKHB | R III.c 339 | Bp | 4712 | 1918 | sorsa ismeretlen | |
1321,0015 | ....../KKHB | R III.c 340 | Bp | 4713 | 1918 | sorsa ismeretlen | |
1321,0016 | ....../KKHB | R III.c 341 | Bp | 4714 | 1918 | sorsa ismeretlen | |
1321,0017 | ....../KKHB | R III.c 342 | Bp | 4715 | 1918 | sorsa ismeretlen | |
1321,0018 | ....../KKHB | R III.c 343 | Bp | 4716 | 1918 | sorsa ismeretlen | |
1321,0019 | ....../KKHB | R III.c 344 | Bp | 4717 | 1918 | sorsa ismeretlen | |
1321,0020 | ....../KKHB | R III.c 345 | Bp | 4718 | 1918 | sorsa ismeretlen | |
1321,0021 | ....../KKHB | RIIIc.346 | Bp | 4719 | 1918 | sorsa ismeretlen | |
1321,0022 | ....../KKHB | RIIIc.347 | Bp | 4720 | 1918 | sorsa ismeretlen | |
1321,0023 | ....../KKHB | RIIIc.348 | Bp | 4721 | 1918 | sorsa ismeretlen | |
1321,0024 | ....../KKHB | RIIIc.349 | Bp | 4722 | 1918 | Selejt | |
1321,0025 | ....../KKHB | RIIIc.350 | Bp | 4723 | 1918 | sorsa ismeretlen | |
1328,0003 | ....../KKHB | ...... | Bp | 2156 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
1328,0004 | >>Auer/KKHB | ...... | Bp | 2193 | 1909 | sorsa ismeretlen | |
1328,0008 | >>Zágráb/KKHB | | Bp | 2195 | 1909 | elment | |
1328,0011 | Putna/KKHB | ...... | Bp | 2623 | 1910 | sorsa ismeretlen | |
1328,0012 | Ungvár/KKHB | IIIa3 2624 | Bp | 2624 | 1911 | Selejt | |
1328,0018 | >>Gori-Cacak/KKHB | | Bp | 2824 | 1913 | Selejt | |
1328,0019 | >>Uhnow/KKHB | ...... | Bp | 2825 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1328,0020 | >>Gori-Cacak/KKHB | ...... | Bp | 2826 | 1913 | Selejt | |
1340,0004 | ....../KKHB | | O&K | 663 | 1902 | | |
1340,0005 | ....../KKHB | | O&K | 940 | 1902 | | |
1340,0007 | KKHB | 939 | O&K | 939 | 1902 | Selejt | |
1340,0025 | Szinna/KKHB | | O&K | 3077 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
1340,0056 | ....../KKHB | KKHB IIIo.3701 | O&K | 8491 | 1918 | sorsa ismeretlen | |
1350,3528 | Zabola/KKHB | | Kr.M | 3528 | 1896 | sorsa ismeretlen | |
1350,3832 | KKHB | | Kr.M | 3832 | 1898 | Selejt | |
1350,3873 | ....../KKHB | | Kr.M | 3873 | 1899 | sorsa ismeretlen | |
1350,4068 | Gyergyószentmiklós/KKHB | | Kr.M | 4068 | 1899 | sorsa ismeretlen | |
1350,4254 | Zabola/KKHB | | Kr.M | 4254 | 1900 | Selejt | |
1350,4435 | Zabola/KKHB | | Kr.M | 4435 | 1900 | sorsa ismeretlen | |
1350,4497 | Kommandó/KKHB | | Kr.M | 4497 | 1901 | Selejt | |
1350,4713 | Feldbach/KKHB | RIIId 481 | Kr.M | 4713 | 1902 | fut | |
1350,5577 | ....../KKHB | | Kr.M | 5577 | 1907 | elment | |
1373,0118 | Ustrzyki/KKHB | | Weit | 118 | 1901 | sorsa ismeretlen | |
1374,3437 | KKHB | | WieN | 3437 | 1890 | Selejt | |
1375,0604 | ....../KKHB | 604 | Jung | 604 | 1902 | sorsa ismeretlen | |
1401,0001 | ....../KKHB | | Bp | 1425 | 1900 | sorsa ismeretlen | |
1401,0002 | ....../KKHB | | Bp | 1426 | 1900 | sorsa ismeretlen | |
1401,0003 | ....../KKHB | | Bp | 1427 | 1900 | sorsa ismeretlen | |
1415,0001 | Borsa/KKHB | ...... | Bp | 2206 | 1908 | Selejt | |
1415,0003 | Borsa/KKHB | ...... | Bp | 2208 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
1415,0004 | Borsa/KKHB | ...... | Bp | 2209 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
1415,0007 | Borsa/KKHB | ...... | Bp | 2212 | 1909 | sorsa ismeretlen | |
1415,0008 | Borsa/KKHB | ...... | Bp | 2425 | 1909 | sorsa ismeretlen | |
1415,0009 | Piski/KKHB | 492,003 | Bp | 2426 | 1909 | sorsa ismeretlen | |
1415,0012 | Borsa/KKHB | 492,006 | Bp | 2429 | 1909 | Selejt | |
1415,0013 | Borsa/KKHB | 492,007 | Bp | 2430 | 1909 | sorsa ismeretlen | |
1415,0014 | Borsa/KKHB | 492,008 | Bp | 2431 | 1909 | Selejt | |
1415,0015 | Borsa/KKHB | | Bp | 2618 | 1911 | sorsa ismeretlen | |
1415,0018 | ....../KKHB | ...... | Bp | 2621 | 1911 | Selejt | |
1415,0019 | >>Boljevici/KKHB | ...... | Bp | 2622 | 1911 | sorsa ismeretlen | |
1415,0021 | Borsa/KKHB | ...... | Bp | 2832 | 1911 | fut | |
1415,0022 | Borsa/KKHB | ...... | Bp | 2833 | 1912 | sorsa ismeretlen | |
1415,0025 | Borsa/KKHB | ...... | Bp | 3091 | 1912 | sorsa ismeretlen | |
1415,0026 | Borsa/KKHB | ...... | Bp | 3092 | 1912 | sorsa ismeretlen | |
1415,0027 | ....../KKHB | ...... | Bp | 3093 | 1913 | sorsa ismeretlen | |
1415,0028 | Kézdiszentlélek/KKHB | IVa4 4001 | Bp | 3094 | 1914 | elment | |
1415,0029 | Borsa/KKHB | IVa4 4002 | Bp | 3095 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1415,0030 | Borsa/KKHB | IVa4 4003 | Bp | 3266 | 1914 | elment | |
1415,0031 | >>Auer/KKHB | IVa4 4004 | Bp | 3267 | 1914 | elment | |
1415,0032 | Borsa/KKHB | IVa4 4005 | Bp | 3268 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1415,0033 | Borsa/KKHB | IVa4 4006 | Bp | 3269 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1415,0035 | Nagyszeben/KKHB | IVa4 4007 | Bp | 3797 | 1915 | Selejt | |
1415,0036 | Borsa/KKHB | IVa4 4008 | Bp | 3798 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
1415,0037 | Borsa/KKHB | IVa4 4009 | Bp | 3799 | 1915 | sorsa ismeretlen | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|