|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1030,0001 | Ózd | 56 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1030,0137 | Salgótarján | ...... | SlBp | 137 | 1895 | sorsa ismeretlen | |
1030,2618 | Csepel | INCI | .... | 2618 | 1922 | sorsa ismeretlen | |
1040,0019 | Süttő | VILLÁM | O&K | | | sorsa ismeretlen | |
1040,0048 | Kövesliget | | O&K | 48 | 1898 | sorsa ismeretlen | |
1040,0233 | Békéscsaba | 1 | O&K | 233 | 1897 | sorsa ismeretlen | |
1040,0460 | Sarkad | ...... | O&K | 460 | 1900 | sorsa ismeretlen | |
1040,0616 | ...... | ...... | O&K | 616 | 1900 | sorsa ismeretlen | |
1040,3037 | Gánt | | O&K | 3037 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
1040,7487 | Csömödér/Vétyem | I | O&K | ... | 1917 | sorsa ismeretlen | |
1040,8039 | Tatabánya/MÁK | IX | O&K | 8039 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1050,3749 | ....../KKHB Galícia | | Maff | 3749 | 1912 | sorsa ismeretlen | |
1071,3507 | Kispest/téglagyár | ...... | Maff | 3507 | 1909 | sorsa ismeretlen | |
1072,5633 | Kispest/téglagyár | ...... | Hens | 5633 | 1901 | sorsa ismeretlen | |
1075,2595 | Mezőhegyes | | Jung | 2595 | 1917 | sorsa ismeretlen | |
1076,9853 | Kispest/téglagyár | ...... | Bors | 9853 | 1917 | sorsa ismeretlen | |
1081,0012 | Tatabánya | XV | MÁK | 2 | 1943 | sorsa ismeretlen | |
1207,0001 | >>...... (RO)/CFF | 602,104 CFF | Bp | 1564 | 1901 | sorsa ismeretlen | |
1207,0002 | Vajdahunyad | 2 | Bp | 1565 | 1901 | sorsa ismeretlen | |
1216,0001 | Békéscsaba | I | Bp | 1771 | 1904 | sorsa ismeretlen | |
1220,0001 | Nagyderzsida | | Bp | 139 | 1885 | sorsa ismeretlen | |
1220,0003 | Királyrét | VILMOS | Bp | 564 | 1893 | sorsa ismeretlen | |
1230,0001 | Diósgyőr | 295,5001 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1230,0009 | Mezőhegyes | 290,070 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1230,0010 | Ózd | 25 | Házi | 10 | 1936 | sorsa ismeretlen | |
1230,0013 | Ózd | 13 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1230,0018 | Ózd | 18 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1230,0052 | >>....../CFR | 299,001 | Fre | 52 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
1230,0604 | Sajószentpéter | 3 | .... | 604 | 1917 | sorsa ismeretlen | |
1230,0606 | Salgóbánya | 5 | KAR | 606 | 1870 | sorsa ismeretlen | |
1230,0999 | Erdőbénye | ...... | Zobel | 505 | 1905 | sorsa ismeretlen | |
1230,1189 | Szurdokpüspöki | 294,033 GV | BaSt | 1189 | 1889 | sorsa ismeretlen | |
1230,2032 | Ungvár | KKHB II.2001 | Hoh | 2032 | 1... | sorsa ismeretlen | |
1230,2909 | ...... | 292,4001 | .... | 2909 | 1896 | sorsa ismeretlen | |
1230,9330 | Budapest/Északi Fűtőház | 298,101 | Hano | 9330 | 1923 | sorsa ismeretlen | |
1239,0001 | Salgótartján/fogaskerekű | ...... | Flor | 316 | 1881 | sorsa ismeretlen | |
1239,1001 | Salgóbánya | 1 | Wint | 348 | 1883 | sorsa ismeretlen | |
1239,1002 | Salgóbánya | 2 | Wint | 349 | 1883 | sorsa ismeretlen | |
1240,0716 | Csepreg/Meggyespusztai Állami Gazdaság | 290,004 GVI | O&K | 716 | 1900 | sorsa ismeretlen | |
1240,1068 | Mezőhegyes | 292,072 GVI | O&K | 1068 | 1903 | sorsa ismeretlen | |
1240,1260 | Mezőhegyes | 1 | O&K | 1260 | 1904 | sorsa ismeretlen | |
1240,2445 | Szárliget (Vértes) | ...... | O&K | 2445 | 1907 | sorsa ismeretlen | |
1240,3241 | Ungvár | | O&K | 3241 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
1240,4894 | Perecseny | | O&K | 4894 | 1911 | sorsa ismeretlen | |
1240,7585 | Taracvölgy/Királymező | U 25,007 | O&K | 7585 | 1917 | sorsa ismeretlen | |
1240,7588 | Ungvár | U 25,010 | O&K | 7588 | 1917 | sorsa ismeretlen | |
1250,0001 | Ács | E 12 | Kr. | .... | 1928 | sorsa ismeretlen | |
1250,0280 | ...... | | Kr.M | 280 | 1873 | sorsa ismeretlen | |
1250,0552 | ...... | | Kr. | 552 | 1876 | sorsa ismeretlen | |
1250,0750 | >>Kladno/cukorgyár | | Kr. | 750 | 1879 | sorsa ismeretlen | |
1250,0765 | Csepel | TERI | Kr.M | 765 | 1878 | sorsa ismeretlen | |
1250,0854 | ...... | | Kr.M | 854 | 1880 | sorsa ismeretlen | |
1250,1015 | ...... | | Kr.M | 1015 | 1881 | sorsa ismeretlen | |
1250,1191 | Ács | 292,045 | Kr.L | 1191 | 1921 | sorsa ismeretlen | |
1250,1914 | Csepel | BÖSKE | Kr.M | 1914 | 1887 | sorsa ismeretlen | |
1250,2429 | Hird | 293,030 GV | Kr.L | 2429 | 1890 | sorsa ismeretlen | |
1250,2851 | ....../MÁK Cementmű | | Kr. | 2851 | 1893 | sorsa ismeretlen | |
1250,3255 | Nagytétény | ...... | Kr. | 3255 | 1895 | sorsa ismeretlen | |
1250,7218 | Tatabánya/MÁK | I | Kr.M | 7218 | 1916 | sorsa ismeretlen | |
1250,7219 | Tatabánya/MÁK | II | Kr.M | 7219 | 1916 | sorsa ismeretlen | |
1250,7220 | Tatabánya/MÁK | III | Kr.M | 7220 | 1916 | sorsa ismeretlen | |
1250,7221 | Tatabánya/MÁK | IV | Kr.M | 7221 | 1916 | sorsa ismeretlen | |
1250,7222 | Tatabánya/MÁK | V | Kr.M | 7222 | 1916 | sorsa ismeretlen | |
1271,2702 | Taracvölgy | K 25,901 | Maff | 2702 | 1907 | sorsa ismeretlen | |
1271,2895 | Nagytétény | 3 ERZSI | Maff | 2895 | 1909 | sorsa ismeretlen | |
1272,0051 | Szolnok/cukor | 1 | Hens | 20051 | 1923 | sorsa ismeretlen | |
1272,0052 | Szolnok/cukor | 2 | Hens | 20052 | 1923 | sorsa ismeretlen | |
1272,8499 | Ózd | OKÜ 34 | Hens | 28499 | 1950 | sorsa ismeretlen | |
1273,0026 | Pálháza | KEMENCEPATAK | Weit | 26 | 1898 | sorsa ismeretlen | |
1273,0034 | >>...... (YU) | | Weit | 34 | 1898 | sorsa ismeretlen | |
1273,0035 | >>...... (YU) | | Weit | 35 | 1898 | sorsa ismeretlen | |
1273,0036 | >>...... (YU) | | Weit | 36 | 1898 | sorsa ismeretlen | |
1273,0037 | >>...... (YU) | | Weit | 37 | 1898 | sorsa ismeretlen | |
1273,0038 | ...... | | Weit | 38 | 1898 | sorsa ismeretlen | |
1273,0039 | >>...... (YU) | | Weit | 39 | 1898 | sorsa ismeretlen | |
1273,0123 | ....../CFR | 288,001 | Weit | 123 | 1906 | sorsa ismeretlen | |
1275,0117 | Somoskőújfalu | | Jung | 117 | 1893 | sorsa ismeretlen | |
1275,0173 | ....../Borsodi Szén | | Jung | 173 | 1893 | sorsa ismeretlen | |
1275,2269 | >>...... (RO) | 762,119 CFF | Jung | 2269 | 1918 | sorsa ismeretlen | |
1277,0939 | Ungvár | LU 7 | CKD | 939 | 1920 | sorsa ismeretlen | |
1278,0307 | Rudabánya | | Flor | 307 | 1880 | sorsa ismeretlen | |
1278,0308 | Rudabánya | | Flor | 308 | 1880 | sorsa ismeretlen | |
1278,0442 | Brennbergbánya | | Flor | 442 | 1882 | sorsa ismeretlen | |
1282,0012 | Ózd | 12 | OZD | .... | 1927 | sorsa ismeretlen | |
1305,0001 | Béllye | 1 | Bp | 1876 | 1906 | sorsa ismeretlen | |
1305,0002 | Béllye | 2 | Bp | 1877 | 1906 | sorsa ismeretlen | |
1305,0005 | Bikszád | 763,134 CFF | Bp | 1880 | 1906 | sorsa ismeretlen | |
1305,0007 | Zsibó-Szurdok | SZURDOK | Bp | 1882 | 1906 | sorsa ismeretlen | |
1305,0008 | Torda/cellulózgyár | 5 | Bp | 1883 | 1907 | sorsa ismeretlen | |
1305,0010 | Latorca | 8 | Bp | 1885 | 1907 | sorsa ismeretlen | |
1305,0011 | Palotailva | 763,135 CFF | Bp | 1939 | 1907 | sorsa ismeretlen | |
1305,0013 | >>Bukarest | 763,136 CFF | Bp | 1941 | 1907 | sorsa ismeretlen | |
1305,0015 | >>Zágráb | 4 | Bp | 2001 | 1907 | sorsa ismeretlen | |
1305,0018 | Somoskőújfalu | 2 | Bp | 1944 | 1907 | sorsa ismeretlen | |
1305,0019 | ...... | 763,214 CFF | Bp | 2003 | 1907 | sorsa ismeretlen | |
1305,0020 | Resica/faszéntermelő | RESICZA | Bp | 1945 | 1907 | sorsa ismeretlen | |
1305,0021 | Lunka | ERŐS | Bp | 2004 | 1907 | sorsa ismeretlen | |
1305,0022 | Marzsina | | Bp | 2005 | 1907 | sorsa ismeretlen | |
1305,0025 | Ruda | 1 GURABARZSA | Bp | 1947 | 1907 | sorsa ismeretlen | |
1305,0026 | Pakrác | FORTUNA | Bp | 1948 | 1907 | sorsa ismeretlen | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|