|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1040,0366 | >>Bécs | ...... | O&K | 366 | 1899 | van | |
1230,0002 | Feketebalog/Garamolaszka | | .... | .... | 1... | van | |
1230,0008 | Veresegyház | | Röck | .... | 1936 | van | |
1230,0019 | Székesfehérvár/járműjavító | | BaLo | 19 | 1912 | van | |
1305,0004 | Pozsony | U 34,902 | Bp | 1879 | 1906 | van | |
1305,0014 | Várasfenes | 763,201 CFF | Bp | 1942 | 1907 | van | |
1305,0037 | Véges | U 31,901 SLZ | Bp | 2165 | 1908 | van | |
1316,0023 | Palkonya | | Bp | 4877 | 1935 | van | |
1330,0625 | Feketebalog | U34,901 | Smo | 625 | 1918 | van | |
1350,3814 | Feketebalog | U 37,002 | Kr.L | 3814 | 1898 | van | |
1377,2609 | Feketebalog | U 35,901 | CKD | 2609 | 1948 | van | |
1377,2610 | Feketebalog | U 35,903 | CKD | 2610 | 1948 | van | |
1377,2611 | Feketebalog | U 35,902 | CKD | 2611 | 1948 | van | |
1415,0053 | Liptóújvár | U 45,902`` | Bp | 4279 | 1917 | van | |
1415,0054 | Liptóújvár | U 45,903`` | Bp | 4280 | 1916 | van | |
1420,0046 | >>Mügeln | 99,2563 | Bp | 4275 | 1917 | van | |
1420,0049 | Felsővisó | 764,313 CFF | Bp | 468 | 1922 | van | |
1420,0074 | Balatonfenyves | 490,053 | Bp | 5273 | 1942 | van | |
1420,0077 | Feketebalog | U 46,901 | Bp | 5277 | 1942 | van | |
1420,0118 | Banovici | 55-99 | Bp | 5844 | 1949 | van | |
1430,0135 | Liptóújvár | | SKD | .... | 1948 | van | |
1464,0002 | Stilpeni | 764,430 | Res | .... | 1... | van | |
1464,0005 | Teregova | 764,005 | Res | 1202 | 1951 | van | |
1464,0424 | Gemenc | 490,2003 | Res | 1676 | 1954 | van | |
1464,1404 | Brád/Cristior | 764,404R | Regh | .... | 1... | van | |
1464,1406 | Kaszó | 490,2001 | Regh | 603 | 1984 | van | |
1464,1407 | Feketebalog | U46,902 | Regh | 604 | 1985 | van | |
2111,0001 | Kemence/Bacsinszky Tibor | 2111,0001 | ÉGV | .... | 1... | van | |
2111,0005 | Kemence | 2111,0005 | ÉGV | .... | 1... | van | |
2111,0010 | Békéscsaba/AKGV | M231-2003 | ÉGV | .... | 1... | van | |
2111,0031 | Békéscsaba/AKGV | | ÉGV | .... | 1... | van | |
2111,0032 | Békéscsaba/AKGV | | ÉGV | .... | 1... | van | |
2119,0001 | Vinye | 1 | ÉPGÉP | .... | 1... | van | |
2119,0002 | Vinye | | ÉPGÉP | .... | 1... | van | |
2119,0003 | Vinye | | ÉPGÉP | .... | 1... | van | |
2119,0010 | Sásd/téglagyár | 1 | ÉPGÉP | .... | 1... | van | |
2119,0011 | Sásd/téglagyár | 2 | ÉPGÉP | .... | 1... | van | |
2200,0003 | Nyitra | TU 25,001 | .... | .... | 1951 | van | |
2200,0091 | Feketebalog | | .... | .... | 1... | van | |
2200,0101 | Vihilovka | | .... | .... | 1... | van | |
2222,1001 | Feketebalog | ...... | ZTS | 4 | 1976 | van | |
2222,3002 | Ráckeve/Pataky L. | | ZTS | 38 | 1984 | van | |
2222,3004 | Márkushegy | 4 | ZTS | .... | 1... | van | |
2222,3007 | Márkushegy | 7 | ZTS | .... | 1... | van | |
2222,3015 | Márkushegy | 15 | ZTS | .... | 1... | van | |
2224,0004 | Ajka/bányamúzeum | LDM 45A | UNIO | .... | 197. | van | |
2224,0043 | Budapest/BVM | G 12 | UNIO | 043 ? | 1971 | van | |
2224,0381 | Alsózsolca/BVM | | UNIO | 381 | 1972 | van | |
2224,0382 | Alsózsolca/BVM | | UNIO | 382 | 1972 | van | |
2224,1123 | Sajóbábony | 34 | UNIO | 1123 | 1977 | van | |
2224,1530 | Sajóbábony | 37 | UNIO | 1530 | 1981 | van | |
2224,1531 | Sajóbábony | 33 | UNIO | 1531 | 1981 | van | |
2224,1610 | Fehértó | 1 E 03-068 | UNIO | 1610 | 1982 | van | |
2224,1648 | Sajóbábony | 38 | UNIO | 1648 | 1981 | van | |
2228,0003 | Kemence | 2228,0003 | TgyE | .... | 1... | van | |
2244,3002 | Feketebalog | | SNP | x | 1951 | van | |
2244,3005 | Feketebalog | ZP 2005 | SNP | .... | 1... | van | |
2244,4141 | Veszprém/... óvoda | ...... | .... | .... | 1... | van | |
2255,3048 | Mesztegnyő | E 04-048 | ÉJj | .... | 1... | van | |
2255,3056 | ...... | | ÉJj | x | 19.. | van | |
2255,3153 | Palkonya | | ÉJj | .... | 1953 | van | |
2255,3708 | Palkonya | | ÉJj | x | 1952 | van | |
2255,3757 | Szob | GV 3757 | ÉJj | x | 1955 | van | |
2255,3788 | Budapest, Gyermekvasút | 9855 8234 788-8 | ÉJj | x | 1955 | van | |
2255,5699 | Kemence | E 04-042 | ÉJj | .... | 1968 | van | |
2255,5704 | Esztergom/Molnár Márk | | ÉJj | 6105 | 1958 | van | |
2255,5710 | Palkonya | GV 5710 | ÉJj | x | 1958 | van | |
2255,5719 | Szob | 9855 8236 519-5 | ÉJj | x | 1959 | van | |
2255,5723 | Palkonya | GV 5723 | ÉJj | x | 1959 | van | |
2255,6509 | ...... | | ÉJj | x | 1... | van | |
2267,0013 | Feketebalog | CH 120 13 | .... | .... | 1... | van | |
2268,0001 | Feketebalog | TU 24,001 | .... | .... | 1... | van | |
2268,0002 | Feketebalog | BNE 50 C | .... | .... | 1... | van | |
2268,0003 | Feketebalog | BNE 50 Z | .... | .... | 1... | van | |
2268,0006 | Feketebalog | BNE 50 F | .... | .... | 1... | van | |
2268,7002 | Vihilovka | | .... | ... | 1... | van | |
2461,6396 | Beregszász/Zádnya cement | TY6A 2396 | .... | .... | 1... | van | |
2461,8002 | Beregszász/Szuhabaranka | TY8 0002 | .... | .... | 1... | van | |
2485,2302 | Feketebalog | TU 48,001 | U23A | 21583 | 1972 | van | |
2485,2515 | Borszék | L 35 H 015 CFF | U23A | 20431 | 1965 | van | |
2485,2524 | Brád/Cristior | L45H 024 | U23A | .... | 1... | van | |
2485,2537 | Borszék | | U23A | 21892 | 1973 | van | |
2485,2542 | Brád/Cristior | L45H 042 | U23A | .... | 1... | van | |
2485,2549 | Borszék | | U23A | .... | 1... | van | |
2485,2550 | Borszék | L 45 H 050 CFF | U23A | 22171 | 1974 | van | |
2485,2551 | Borszék | L 45 H 051 CFF | U23A | 22172 | 1974 | van | |
2485,2552 | Govora | L 45 H 052 | U23A | .... | 1... | van | |
2485,2558 | Borszék | L 45 H 058 CFF | U23A | 22851 | 1978 | van | |
2485,2574 | Borszék | L 45 H 074 CFF | U23A | 23619 | 1978 | van | |
2485,2575 | Borszék | L 45 H 075 CFF | U23A | 23620 | 1978 | van | |
2485,2576 | Brád/Cristior | L45H 076 | U23A | .... | 1... | van | |
2485,2577 | Borszék | | U23A | 24076 | 1980 | van | |
2485,2578 | ....../G.Hocevar | L 45 H 078 | U23A | .... | 19.. | van | |
2485,2595 | Brád/Cristior | LDH45 095 | U23A | .... | 1... | van | |
2485,2703 | Kommandó | 87 003-1 | U23A | 20470 | 1966 | van | |
2485,2704 | Marosvásárhely | CFR 87 0004-9 | U23A | 20542 | 1967 | van | |
2485,2707 | Kommandó | 87 0007-2 | U23A | 20547 | 1967 | van | |
2485,2708 | Brád/Cristior | 87 0008- | U23A | 20716 | 1968 | van | |
2485,2709 | Brád/Cristior | 87 0009-8 | U23A | 20717 | 1968 | van | |
2485,2710 | Nagyszeben | CFR 87 0010-6 | U23A | 20718 | 1968 | van | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|