Szakmai oldalak
Járművek - lista
~ Almamellék ~ Balatonfenyves ~ Comandau ~ Csömödér ~ Debrecen ~ Felsőtárkány ~ Gemenc ~ Gyöngyös ~ Hortobágy ~ Kaszó ~ Kemence ~ Királyrét ~ Lillafüred ~ Mesztegnyő ~ Nagycenk ~ Nyíregyháza ~ Pálháza ~ Pécs ~ Szegvár ~ Szilvásvárad ~ Szob-Nagybörzsöny ~
Partnereink





Magyar English Român Nyomtathat vltozat

A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása

Járműkeresési feltételek
KBK kód: Gyártó: [csak meglévőek]
[minden jármű]

[normál nézet]
[tömör nézet]
[szöveges nézet]
Hely: Gy.szám:
Pályaszám: Gy.év:
Kiemelt psz.:
norm. betűk szám
Állapot: Érv.dátum:

KBK kód Hely Pályaszám Gyártás Állapot Kép
Ismeretlen O&K gőzmozdonyok
1040,0366 Szegvár/Nagymágocs......O&K 366/1899van
1040,0616 Szegvár/Nagymágocs......O&K 616/1900sorsa ismeretlen
Ismeretlen gőzmozdonyok
1230,1188 Szegvár294,034 GVBaSt 1188/1889Selejt
Ismeretlen dízelmozdonyok
2000,0016 SzegvárGV 106Steyr ..../1...sorsa ismeretlen
2000,0032 SzegvárGV 120.... 34794/1932sorsa ismeretlen
Csillealvázra házi építésű mozdony
2132,0001 SzegvárT26-001.... ..../2012fut
Ismeretlen dízelmozdonyok
2200,0108 SzegvárGV 108Steyr ..../1930sorsa ismeretlen
Közelebbről nem azonosított Austro-Daimler mozdonyok
2213,0017 SzegvárGV 113AuDa ..../1930sorsa ismeretlen
2213,0018 SzegvárGV 121AuDa ..../1...sorsa ismeretlen
MD-2 mozdonyok
2244,2002 Szegvár......O&K ..../1946sorsa ismeretlen
2244,2003 SzegvárGV 203O&K ..../1...sorsa ismeretlen
2244,2041 Szegvár/Nagymágocs, Állami GazdaságMSzO 17268/1954sorsa ismeretlen
2244,2071 Szegvár/Nagymágocs.... 17268/1954sorsa ismeretlen
MD-40 mozdonyok, Gazdasági Vasutak
2244,4056 Szegvár/kendergyárE 03-056PBJV ..../195.sorsa ismeretlen
2244,4063 Szegvár/kendergyárE 03-063PBJV ..../195.sorsa ismeretlen
C50 mozdony, belső csapágyas változat (GV 3700 sorozat)
2255,3718 SzegvárGV 3718ÉJj x/1952Selejt
2255,3722 SzegvárGV 3722ÉJj x/1953sorsa ismeretlen
2255,3726 SzegvárGV 3726ÉJj x/1953Selejt
2255,3728 SzegvárGV 3728ÉJj x/1953Selejt
2255,3729 SzegvárGV 3729ÉJj x/1953sorsa ismeretlen
2255,3746 SzegvárGV 3746ÉJj x/1954Selejt
C50 mozdony, aszimmetrikus változat (GV 4500 sorozat)
2255,4500 SzegvárGV 4500.... x/1956Selejt
2255,4503 SzegvárGV 223.... x/1953sorsa ismeretlen
2255,4504 SzegvárGV 4504.... x/1952Selejt
C50 mozdony, külső csapágyas változat (GV 5700 sorozat)
2255,5715 SzegvárGV 5715ÉJj x/1959Selejt
B 26 mozdonyok
2256,0030 SzegvárGV 233SzBG 3030/1950sorsa ismeretlen
2256,0035 SzegvárGV 234SzBG 3035/1950sorsa ismeretlen
2256,0036 SzegvárGV 232SzBG 3036/1950sorsa ismeretlen
GV Bak 54 000 személykocsi sorozat
A445,1079 SzegvárBak 54 179DbJj ..../1960sorsa ismeretlen
zárt utasterű személykocsi (2 tengelyes)
B210,0003 Szegvár/Derekegyház, KláramajorR 31 ...Házi ..../1958
Q típusú villamoskocsiból átépített, kéttengelyes kisvasúti kocsi
B292,0204 SzegvárBk 204Sch+H ..../1...fut
zárt utasterű személykocsi (4 tengelyes)
B400,3001 SzegvárGa 54 505.... ..../1...sorsa ismeretlen
Q típusú villamoskocsiból átépített, négytengelyes kisvasúti kocsi
B492,9202 SzegvárBa 54 002Sch+H ..../1...Selejt
B492,9203 SzegvárBa 83Sch+H ..../1...Selejt
B492,9298 SzegvárSch+H 1952/1...Selejt
GV kéttengelyes nyitott teherkocsi
J232,5092 SzegvárJ 25 092.... ..../1...sorsa ismeretlen
J232,5094 SzegvárJ 25 094.... ..../1...sorsa ismeretlen
J232,5096 SzegvárJ 25 096.... ..../1...sorsa ismeretlen
J232,5103 SzegvárJ 25 103.... ..../1...sorsa ismeretlen
GV kéttengelyes nyitott teherkocsi
J232,7123 SzegvárJ 27 123.... ..../1...sorsa ismeretlen
J232,7129 SzegvárJ 27 129.... ..../1...sorsa ismeretlen
J232,7135 SzegvárJ 27 135.... ..../1...sorsa ismeretlen
J232,7137 SzegvárJ 27 137.... ..../1...sorsa ismeretlen
J232,7140 SzegvárJ 27 140.... ..../1...sorsa ismeretlen
J232,7143 SzegvárJ 27 143.... ..../1...sorsa ismeretlen
J232,7145 SzegvárJ 27 145.... ..../1...sorsa ismeretlen
J232,7146 SzegvárJ 27 146.... ..../1...sorsa ismeretlen
J232,7151 SzegvárJ 27 151.... ..../1...sorsa ismeretlen
J232,7153 SzegvárJ 27 153.... ..../1...sorsa ismeretlen
J232,7156 SzegvárJ 27 156.... ..../1...sorsa ismeretlen
J232,7168 SzegvárJ 27 168.... ..../1...sorsa ismeretlen
J232,7169 SzegvárJ 27 169.... ..../1...sorsa ismeretlen
J232,7172 SzegvárJ 27 172.... ..../1...sorsa ismeretlen
J232,7178 SzegvárJ 27 178.... ..../1...sorsa ismeretlen
GV R 30 ___ lóré (fékes)
J233,0209 SzegvárR 30 209.... ..../1...Selejt
J233,0320 SzegvárR 30 320.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0405 SzegvárR 30 405.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0427 SzegvárR 30 427.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,0830 Szegvár/Derekegyház, IstvánmajorR 30 830.... ..../1...sorsa ismeretlen
GV R 31 ___ lóré (fékes)
J233,1128 SzegvárR 31 128.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1178 SzegvárR 31 178.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1384 SzegvárR 31 384.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1421 Szegvár/Derekegyház, KláramajorR 31 421.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,1626 SzegvárR 31 626.... ..../1...sorsa ismeretlen
GV R 35 ___ lóré (fék nélkül)
J233,5020 SzegvárR 35 020.... ..../1...Selejt
J233,5086 SzegvárR 35 086.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5375 SzegvárR 35 375.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5392 SzegvárR 35 392.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5523 SzegvárR 35 523.... ..../1...Selejt
J233,5551 SzegvárR 35 551.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5573 SzegvárR 35 573.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5574 SzegvárR 35 574.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5623 SzegvárR 35 623.... ..../1920Selejt
J233,5624 SzegvárR 35 624.... ..../1...Selejt
J233,5626 SzegvárR 35 626.... ..../1...Selejt
J233,5630 SzegvárR 35 630.... ..../1...Selejt
J233,5639 SzegvárR 35 639.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5669 SzegvárR 35 669.... ..../1...Selejt
J233,5676 SzegvárR 35 676.... ..../1...Selejt
J233,5686 SzegvárR 35 686.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5721 SzegvárR 35 721.... ..../1...Selejt
J233,5730 SzegvárR 35 730.... ..../1...Selejt
J233,5732 SzegvárR 35 732.... ..../1...Selejt
J233,5733 SzegvárR 35 733.... ..../1...Selejt
J233,5748 SzegvárR 35 748.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5749 SzegvárR 35 749.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5750 SzegvárR 35 750.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5768 SzegvárR 35 768.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5804 SzegvárR 35 804.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5857 SzegvárR 35 857.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5861 SzegvárR 35 861.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5865 SzegvárR 35 865.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5877 SzegvárR 35 877.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,5880 SzegvárR 35 880.... ..../1...sorsa ismeretlen
GV R 36 ___ lóré (fék nélkül)
J233,6167 Szegvár/Derekegyház, KláramajorR 36 167.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6272 Szegvár/Derekegyház, KláramajorR 36 272.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6380 SzegvárR 36 380.... ..../1...Selejt
J233,6821 SzegvárR 36 821.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,6842 SzegvárR 36 842.... ..../1...sorsa ismeretlen
GV R 37 ___ lóré (fék nélkül)
J233,7156 SzegvárR 37 156.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7212 SzegvárR 37 212.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7225 SzegvárR 37 225.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7226 SzegvárR 37 226.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7235 SzegvárR 37 235.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7236 SzegvárR 37 236.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7241 SzegvárR 37 241.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7246 SzegvárR 37 246.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7353 SzegvárR 37 353.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7393 SzegvárR 37 393.... ..../1...Selejt
J233,7481 SzegvárR 37 481.... ..../1...Selejt
J233,7486 SzegvárR 37 486.... ..../1...Selejt
J233,7523 SzegvárR 37 523.... ..../1...Selejt
J233,7541 SzegvárR 37 541.... ..../1...Selejt
J233,7544 SzegvárR 37 544.... ..../1...Selejt
J233,7623 SzegvárR 37 623.... ..../1940sorsa ismeretlen
J233,7627 SzegvárR 37 627.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7783 SzegvárR 37 783.... ..../1...sorsa ismeretlen
n.a.
J235,0001 Szegvár.... ..../1...sorsa ismeretlen
AEGV műhelyében 1944-ben átépített erdélyi pőrekocsi
J313,6000 SzegvárJa 3301ErEr ..../1939Selejt
Történelmi kocsik, Debrecen
J411,3306 SzegvárJak 3306.... ..../1...sorsa ismeretlen
J411,3307 SzegvárJak 3307.... ..../1...sorsa ismeretlen
J411,3309 SzegvárJah 3309.... ..../1...sorsa ismeretlen
AEGV műhelyében 1944-ben átépített erdélyi pőrekocsik

AEGV Jhn 600-606 nyitott teherkocsik

A kocsikat 1939-ben vásárolta a kisvasút az Erdélyi Erdőipari Rt.-től. Az első vagon háromtengelyes volt, a többi kocsi forgóváz csaptávolsága 5 920 mm, kerekeik tengelytávolsága 700 mm, a raksúly egységesen 10 tonna, a forgóvázas kocsik önsúlya 4.3 tonna. 1945-ben a MÁV az alábbi kocsikat rovancsolja Békéscsabán: J 600-603 és 605. A vagonok sorsa a MÁV-nál:

  • AEGV Jhn 600 > MÁV Jakk 3301 – 1966-ban Szegvári GV* – önsúly 5 600 kg – rev. Bc. 1969.III.31. – S. 1971.III.19.
  • AEGV Jhn 601 > MÁV Jakk 3340 > MÁV Dak 610 > MÁV Gahk 1021 –
  • AEGV Jhn 602 > MÁV Jakk 3341 > MÁV Dak 611 > MÁV Gahk 1022 –
  • AEGV Jhn 603 > MÁV Jakk 3302 – - AEGV Jnh 604 > MÁV Jakk 3303 – 1966-ban Szegvári GV
  • AEGV Jhn 605 > MÁV Jakk 3304 – 1968-ban Sarkadi GV – önsúly 5 450 kg – rev. Bc. 1969.III.28. – S. 1971.III.19.
  • AEGV Jhn 606 > MÁV Jakk 3305 – 1968-ban Sarkadi GV – önsúly 5 900 kg – rev. Bc. 1969.VIII.18. – S. 1971.III.19.
*= 1969.IV.8.-án Szegvárról Sarkadra átállomásítva
Forrás: Felek Ferenc
J413,6004 SzegvárJakk 3303ErEr ..../1939sorsa ismeretlen
GV nyitott teherkocsi, Ja 20 000 sorozat
J432,0007 SzegvárJa 20 007.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,0064 SzegvárJa 20 064.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,0187 SzegvárJa 20 187.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,0319 SzegvárJa 20 319.... ..../1...sorsa ismeretlen
GV nyitott teherkocsi, Ja 22 000 sorozat
J432,2001 SzegvárJa 22 001.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2006 SzegvárJa 22 006.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2009 SzegvárJa 22 009.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2014 SzegvárJa 22 014.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2078 SzegvárJa 22 078.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2117 SzegvárJa 22 117GyGV ..../1957sorsa ismeretlen
J432,2124 SzegvárJa 22 124.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2195 SzegvárJa 22 195.... ..../1...sorsa ismeretlen
GV pőrekocsi, Na 28 000 sorozat
N432,8201 Szegvár.... ..../1...sorsa ismeretlen
N432,8206 Szegvár.... ..../1...sorsa ismeretlen
N432,8215 Szegvár.... ..../1...sorsa ismeretlen
N432,8218 Szegvár.... ..../1...sorsa ismeretlen
N432,8223 Szegvár.... ..../1...sorsa ismeretlen
Ubn 41 ___ csillék (fékes)
U254,1051 SzegvárUbn 41 051.... ..../1...Selejt
U254,1096 SzegvárUb 41 096.... ..../1...Selejt
Ubn 46 ___ csillék (fék nélkül)
U254,6273 SzegvárUb 46 273.... ..../1...Selejt
U254,6274 Szegvár/Derekegyházi ÁGUbn 46 274.... ..../1...sorsa ismeretlen
U254,6275 Szegvár/Derekegyházi ÁGUbn 46 275.... ..../1...sorsa ismeretlen
U254,6281 SzegvárUb 46 281.... ..../1...Selejt
U254,6284 Szegvár/Derekegyházi ÁGUbn 46 284.... ..../1...sorsa ismeretlen
U254,6285 SzegvárUb 46 285.... ..../1...sorsa ismeretlen
U254,6286 Szegvár/Derekegyházi ÁGUbn 46 286.... ..../1...sorsa ismeretlen
U254,6287 SzegvárUb 46 287.... ..../1...Selejt
U254,6291 SzegvárUb 46 291.... ..../1...Selejt

Összesen 151 találat.


[új keresési feltétel megadása]

Kereső

Keresett szöveg:


Részletes képkereső


Képtár
Képtár

Vasútkereső
Vasútkereső térkép

(c) Kisvasutak Baráti Köre Egyesület - Impresszum - Hír küldés - Üzenet
Belépés - Webmail - Intranet - FAV - EgyesületOnline