|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1340,0055 | Lillafüred | MUKI | O&K | 8435 | 1917 | sorsa ismeretlen | |
1415,0059 | Lillafüred | 437,401 | Bp | 4724 | 1919 | Selejt | |
1415,0060 | Lillafüred | 437,402 | Bp | 4725 | 1919 | sorsa ismeretlen | |
1415,0061 | Lillafüred | 437,403 | Bp | 4726 | 1919 | sorsa ismeretlen | |
1415,0062 | Lillafüred | LÁEV 5 | Bp | 4727 | 1919 | Selejt | |
1415,0063 | Lillafüred | 437,405 | Bp | 4753 | 1924 | sorsa ismeretlen | |
1420,0040 | Lillafüred | LÁEV 6 | Bp | 3163 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1420,0079 | Lillafüred | 467,601 | Bp | 5279 | 1942 | Selejt | |
1420,0080 | Lillafüred | 497,602 | Bp | 5280 | 1942 | Selejt | |
1420,0124 | Lillafüred | 464,601 | Bp | 5850 | 1950 | kiállítva | |
1425,0004 | Lillafüred/Majláth | 447,401 | Bp | 7254 | 1954 | kiállítva | |
1440,5694 | Lillafüred | 437,407 | O&K | 5694 | 1912 | sorsa ismeretlen | |
2252,1007 | Lillafüred | 9855 8235 408-2 | Egép | x | 2020 | fut | |
2255,3001 | Lillafüred | M-10 | ÉJj | .... | 1954 | sorsa ismeretlen | |
2255,3111 | Lillafüred | C 02-404 | ÉJj | .... | 1954 | Selejt | |
2255,3113 | Lillafüred | C 01-403`` | ÉJj | .... | 1955 | fut | |
2255,3117 | Lillafüred | M-11 | ÉJj | .... | 19.. | sorsa ismeretlen | |
2255,3737 | Lillafüred | 9855 8234 337-4 | ÉJj | x | 1954 | fut | |
2255,3744 | Lillafüred | C 02-411 | ÉJj | x | 1954 | Selejt | |
2255,3771 | Lillafüred/Lenti | | ÉJj | x | 1955 | átépítve | |
2255,5007 | Lillafüred | C 02-405 | ÉJj | .... | 1960 | Selejt | |
2255,5031 | Lillafüred | C 02-406 | ÉJj | .... | 1963 | Selejt | |
2255,5041 | Lillafüred | C 02-407 | ÉJj | .... | 1964 | fut | |
2256,0998 | Lillafüred | C02-203 | SzBG | .... | 1952 | fut | |
2261,3001 | Lillafüred | 61101 | LOWA | .... | 1953 | Selejt | |
2488,1001 | Lillafüred | M 492,001 | RÁBA | 1 | 1958 | Selejt | |
2488,1002 | Lillafüred | M 492,002 | RÁBA | 2 | 1958 | Selejt | |
2488,1003 | Lillafüred | D 02-504 | RÁBA | 3 | 1959 | Selejt | |
2488,1008 | Lillafüred | D 02-503 | RÁBA | 8 | 1959 | Selejt | |
2488,1011 | Lillafüred | D 02-505 | RÁBA | 11 | 1959 | Selejt | |
2488,2020 | Lillafüred | D 02-506 | RÁBA | 20 | 1960 | fut | |
2488,2033 | Lillafüred | 9x55 5244 508-8 | RÁBA | 33 | 1961 | fut | |
2488,2034 | Lillafüred | D 02-510 | RÁBA | 34 | 1961 | fut | |
2488,2044 | Lillafüred/BoBo Kft. | Mk48,2021 | RÁBA | 44 | 1961 | átépítve | |
2488,2050 | Lillafüred | D 02-501 | RÁBA | 50 | 1961 | fut | |
2488,3002 | Lillafüred | Mk48,2021 | BoBo | .... | 2010 | fut | |
4218,0004 | Lillafüred | | .... | .... | 1... | kiállítva | |
4425,1001 | Lillafüred | ...... | MH | .... | 1940 | Selejt | |
4439,0001 | Lillafüred | A 02-601 | GANZ | 78950 | 1929 | Selejt | |
4439,0002 | Lillafüred | A 02-602 | GANZ | 78951 | 1929 | fut | |
8200,0996 | Lillafüred | DARÁZS | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
8250,0101 | Lillafüred | S 02-109 | ARO+H | .... | 195. | van | |
8262,0112 | Lillafüred | S 02-112 | .... | .... | 1950 | van | |
8262,0180 | Lillafüred | ...... | FVÜV | .... | 1959 | sorsa ismeretlen | |
9421,0001 | Lillafüred | KV-01 | FKG | .... | 1994 | fut | |
A448,2072 | Lillafüred | Ba 15 | DbJj | x | 1959 | sorsa ismeretlen | |
A448,2073 | Lillafüred | Ba 11 | DbJj | x | 1959 | fut | |
A448,2074 | Lillafüred | Ba 12 | DbJj | x | 1959 | fut | |
A448,2077 | Lillafüred | Ba 14 | DbJj | x | 1959 | fut | |
A448,3053 | Lillafüred | Bax 353 | DbJj | x | 1961 | fut | |
A448,3055 | Lillafüred | 5555 2451 355-6 Bpu | DbJj | x | 1961 | fut | |
A448,3059 | Lillafüred | 5555 2451 359-8 Bpu | DbJj | x | 1961 | fut | |
B439,0001 | Lillafüred | Cax 11 | GANZ | .... | 1929 | fut | |
B439,0002 | Lillafüred | Aax 12 | GANZ | .... | 1929 | fut | |
B439,0021 | Lillafüred | Bax 21 | GANZ | .... | 1929 | fut | |
B439,0022 | Lillafüred | Bax 22 | GANZ | .... | 1929 | fut | |
B439,7001 | Lillafüred | BDax 41 | GANZ | .... | 1929 | van | |
B464,0031 | Lillafüred | 31 | Házi | x | 1930 | fut | |
B464,0032 | Lillafüred | 32 | Házi | .... | 1960 | fut | |
B464,0033 | Lillafüred | 33 | Házi | .... | 2002 | fut | |
B464,0034 | Lillafüred | 34 | Házi | .... | 2002 | fut | |
B464,0035 | Lillafüred | 5555 2424 002-8 Bpu | .... | x | 2020 | fut | |
C132,0001 | Lillafüred | | .... | .... | 1... | kiállítva | |
C463,0001 | Lillafüred | 5555 3522 301-3 Cu | MsJj | .... | 1925 | fut | |
C463,0002 | Lillafüred | 302 | MsJj | .... | 1925 | fut | |
C463,0003 | Lillafüred | 303 | MsJj | .... | 1925 | fut | |
C463,0004 | Lillafüred | 304 | MsJj | .... | 1925 | fut | |
C463,1005 | Lillafüred | 305 | MsJj | .... | 1978 | fut | |
C463,1006 | Lillafüred | 306 | MsJj | .... | 1979 | | |
C463,1007 | Lillafüred | 307 | Házi | x | 1979 | fut | |
C463,1008 | Lillafüred | 308 | Házi | x | 1979 | fut | |
C465,0001 | Lillafüred | 351 | O&Kb | .... | 1928 | fut | |
C465,0002 | Lillafüred | 352 | O&Kb | .... | 1928 | fut | |
C465,0003 | Lillafüred | 353 | O&Kb | .... | 1928 | fut | |
C465,0004 | Lillafüred | 354 | O&Kb | .... | 1928 | fut | |
D281,0251 | Lillafüred/Majláth | 251 | Házi | .... | 1... | van | |
D281,0252 | Lillafüred | 252 | Házi | .... | 1... | van | |
G435,0707 | Lillafüred/Majláth | Gah 1707 | .... | .... | 1... | van | |
G475,0001 | Lillafüred | Ga 501 | .... | .... | 1... | fut | |
G475,0002 | Lillafüred | Ga 502 | .... | .... | 1... | kiállítva | |
G475,0003 | Lillafüred | Ga 503 | .... | .... | 1... | | |
J432,2262 | Lillafüred | | KSz | .... | 195. | van | |
J432,2283 | Lillafüred | | .... | .... | 1... | van | |
J432,2303 | Lillafüred | | .... | .... | 1955 | sorsa ismeretlen | |
J434,0051 | Lillafüred | 51 | .... | .... | 1... | van | |
J434,0052 | Lillafüred | 52 | .... | .... | 1... | van | |
J434,0053 | Lillafüred | 53 | .... | .... | 1... | van | |
J434,0054 | Lillafüred | 54 | .... | .... | 1... | van | |
J434,0056 | Lillafüred | 56 | .... | .... | 1... | van | |
J434,0057 | Lillafüred | 57 | .... | .... | 1... | van | |
J434,0060 | Lillafüred | 60 | .... | .... | 1... | van | |
J434,0061 | Lillafüred | 61 | .... | .... | 1... | van | |
J434,0065 | Lillafüred | 65 | .... | .... | 1... | van | |
J434,0066 | Lillafüred | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J434,0067 | Lillafüred/Közép-Garadna | 67 | .... | .... | 1... | van | |
J434,0068 | Lillafüred | 68 | .... | .... | 1... | van | |
J434,0069 | Lillafüred/Közép-Garadna | 69 | .... | .... | 1... | van | |
J434,0070 | Lillafüred | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J434,0071 | Lillafüred/Közép-Garadna | 71 | .... | .... | 1... | van | |
J434,0072 | Lillafüred/Közép-Garadna | 72 | .... | .... | 1... | van | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|