|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1240,7585 | Taracvölgy/Királymező | U 25,007 | O&K | 7585 | 1917 | sorsa ismeretlen | |
1271,2702 | Taracvölgy | K 25,901 | Maff | 2702 | 1907 | sorsa ismeretlen | |
1305,0010 | Taracvölgy | LU 81 | Bp | 1885 | 1907 | sorsa ismeretlen | |
1305,0034 | Taracvölgy | U 34,905 | Bp | 2163 | 1909 | sorsa ismeretlen | |
1328,0018 | Taracvölgy | | Bp | 2824 | 1913 | Selejt | |
1328,0019 | Taracvölgy | ...... | Bp | 2825 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1328,0020 | Taracvölgy | ...... | Bp | 2826 | 1913 | Selejt | |
1340,0004 | Taracvölgy | | O&K | 663 | 1902 | | |
1340,0005 | Taracvölgy | | O&K | 940 | 1902 | | |
1340,0046 | Taracvölgy | | O&K | 6694 | 1913 | sorsa ismeretlen | |
1350,0739 | Taracvölgy | K 36,903 | Kr. | 739 | 1922 | sorsa ismeretlen | |
1350,0740 | Taracvölgy | K 36,902 | Kr. | 740 | 1922 | sorsa ismeretlen | |
1371,2938 | Taracvölgy | K 35,911 | Maff | 2938 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
1371,2939 | Taracvölgy | K 35,910 | Maff | 2939 | 1908 | sorsa ismeretlen | |
1374,0001 | Taracvölgy | 389,001 | WieN | 3061 | 1886 | kiállítva | |
1374,0002 | Taracvölgy/Királymező | 389,002 | WieN | 3062 | 1886 | sorsa ismeretlen | |
1415,0064 | Taracvölgy/Királymező | ...... | Bp | 4754 | 1924 | Selejt | |
1420,0017 | Taracvölgy | | Bp | 2852 | 1911 | sorsa ismeretlen | |
1420,0033 | Taracvölgy | | Bp | 3156 | 1914 | sorsa ismeretlen | |
1420,0035 | Taracvölgy | ...... | Bp | 3158 | 1914 | Selejt | |
1420,0053 | Taracvölgy | U 46,913 | Bp | 5229 | 1942 | sorsa ismeretlen | |
1420,0054 | Taracvölgy | U 46,914 | Bp | 5230 | 1942 | sorsa ismeretlen | |
1427,0001 | Taracvölgy | KGV 1 | Bp | 4962 | 1929 | sorsa ismeretlen | |
1430,0091 | Taracvölgy | K 45,904 | Jahn | 91 | 1932 | sorsa ismeretlen | |
1430,0092 | Taracvölgy | K 45,905 | Jahn | 92 | 1932 | sorsa ismeretlen | |
1440,0576 | Taracvölgy | | O&K | 576 | 1900 | sorsa ismeretlen | |
1450,6134 | Taracvölgy/Királymező | K 44,912 | Kr. | 6134 | 1909 | sorsa ismeretlen | |
1477,1443 | Taracvölgy | K 45,906 | CKD | 1443 | 1929 | sorsa ismeretlen | |
1477,1540 | Taracvölgy | K 45,909 | CKD | 1540 | 1929 | sorsa ismeretlen | |
1477,1541 | Taracvölgy | K 45,907 | CKD | 1541 | 1929 | sorsa ismeretlen | |
1477,1542 | Taracvölgy | K 45,908 | CKD | 1542 | 1929 | sorsa ismeretlen | |
4221,0901 | Taracvölgy | | Gbs | .... | 1936 | sorsa ismeretlen | |
4221,0902 | Taracvölgy | | Gbs | .... | 1936 | sorsa ismeretlen | |
8000,0001 | Taracvölgy | TÁTRA | .... | .... | 1... | | |
B200,0005 | Taracvölgy | BCm .... | MBRT | .... | 1912 | | |
D000,0002 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
E000,0001 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
G000,0016 | Taracvölgy | ...... | Házi | .... | 1907 | | |
G000,0017 | Taracvölgy | | Házi | .... | 1907 | | |
G000,0018 | Taracvölgy | | Házi | .... | 1907 | | |
G000,0019 | Taracvölgy | | Házi | .... | 1907 | | |
G000,0020 | Taracvölgy | | Házi | .... | 1907 | | |
G000,0021 | Taracvölgy | | Házi | .... | 1907 | | |
G400,0001 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
G400,0002 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
G400,0003 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
G400,0004 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
G400,0005 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
G400,0006 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
G400,0007 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
G400,0008 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
G400,0009 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
G400,0010 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0001 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0002 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0003 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0004 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0005 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0006 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0007 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0008 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0009 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0010 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0011 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0012 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0013 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0014 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0015 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0016 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0017 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0018 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0019 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0020 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0021 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0022 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0023 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0024 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0025 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0026 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0027 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0028 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0029 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0030 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0031 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0032 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0033 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0034 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0035 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0036 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0037 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0038 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0039 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
J000,0040 | Taracvölgy | | .... | .... | 1... | | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|