|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1240,0716 | Dombóvár/Inám | GV 4 | O&K | 716 | 1900 | sorsa ismeretlen | |
1240,6623 | Dombóvár | | O&K | 6623 | 1913 | Selejt | |
1250,0751 | Dombóvár/műhely | 292,044 GV | Kr.M | 751 | 1878 | Selejt | |
1250,2428 | Dombóvár | 293,031 GV | Kr.L | 2428 | 1890 | Selejt | |
1305,0073 | Dombóvár/Csomaszabadi | GV 18 | Bp | 3144 | 1913 | Selejt | |
1305,0075 | Dombóvár/Csomaszabadi | SÁRI | Bp | 3146 | 1913 | Selejt | |
1305,0077 | Dombóvár | 392,001 GVI | Bp | 3148 | 1913 | kiállítva | |
1316,0016 | Dombóvár | GV 2 | Bp | 4863 | 1925 | Selejt | |
1316,0033 | Dombóvár/Csomaszabadi | 394,053 GVI | Bp | 5781 | 1949 | Selejt | |
1316,0038 | Dombóvár/Csomaszabadi | 394,058 | Bp | 5786 | 1949 | Selejt | |
1317,0001 | Dombóvár/műhely | GV 47 | Bp | 3429 | 1914 | Selejt | |
1317,0022 | Dombóvár/műhely | 393,006 GVI | Bp | 4854 | 1923 | sorsa ismeretlen | |
1317,0024 | Dombóvár/műhely | GV 38 | Bp | 4856 | 1923 | Selejt | |
1317,0025 | Dombóvár | 393,039 GVI | Bp | 4857 | 1923 | Selejt | |
1330,0001 | Dombóvár/Inám | 394,001 ?? | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
1340,0032 | Dombóvár/műhely | GV 21 | O&K | 4468 | 1910 | Selejt | |
1340,0053 | Dombóvár/műhely | 390,005 | O&K | 7671 | 1917 | Selejt | |
1350,7125 | Dombóvár/műhely | 397,037 GVI | Kr.M | 7125 | 1916 | Selejt | |
1350,7181 | Dombóvár/Csomaszabadi | 397,035 GVI | Kr.M | 7181 | 1916 | Selejt | |
1350,7188 | Dombóvár/műhely | 397,036 GVI | Kr.M | 7188 | 1916 | Selejt | |
1374,4612 | Dombóvár/műhely | | WieN | 4612 | 1905 | Selejt | |
2200,0224 | Dombóvár | GV 224 | .... | .... | 1951 | átépítve | |
2200,4023 | Dombóvár | GV 223 | Házi | .... | 1950 | átépítve | |
2211,0001 | Dombóvár | GV 240 | Deut | 917 | 1... | átépítve | |
2243,0503 | Dombóvár | GV 207 | VaFe | .... | 1950 | Selejt | |
2244,2002 | Dombóvár | GV 202 | O&K | .... | 1946 | sorsa ismeretlen | |
2244,4403 | Dombóvár | GV 218 | O&K | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,4527 | Dombóvár | GV 204 | O&K | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2255,3701 | Dombóvár/műhely | GV 3701 | ÉJj | x | 1952 | Selejt | |
2255,3702 | Dombóvár/műhely | GV 3702 | ÉJj | x | 1952 | Selejt | |
2255,3704 | Dombóvár | GV 3704 | ÉJj | x | 1952 | fut | |
2255,3705 | Dombóvár/műhely | | ÉJj | x | 1952 | Selejt | |
2255,3706 | Dombóvár/műhely | GV 306 | ÉJj | x | 1952 | Selejt | |
2255,3707 | Dombóvár/úttörővasút | M 2001 | ÉJj | x | 1952 | fut | |
2255,3708 | Dombóvár | GV 3708 | ÉJj | x | 1952 | van | |
2255,3710 | Dombóvár | GV 310 | ÉJj | x | 1952 | sorsa ismeretlen | |
2255,3711 | Dombóvár | GV 3711 | ÉJj | x | 1952 | sorsa ismeretlen | |
2255,3712 | Dombóvár | GV 3712 | ÉJj | x | 1952 | sorsa ismeretlen | |
2255,3713 | Dombóvár | GV 3713 | ÉJj | x | 1952 | kiállítva | |
2255,3714 | Dombóvár | GV 3714 | ÉJj | x | 1952 | sorsa ismeretlen | |
2255,3719 | Dombóvár/Csomaszabadi | GV 319 | ÉJj | x | 1952 | kiállítva | |
2255,3720 | Dombóvár | GV 3720 | ÉJj | x | 1952 | sorsa ismeretlen | |
2255,3724 | Dombóvár | GV 324 | ÉJj | x | 1953 | Selejt | |
2255,3732 | Dombóvár | GV 3732 | ÉJj | x | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2255,3752 | Dombóvár | GV 3752 | ÉJj | x | 1954 | sorsa ismeretlen | |
2255,3760 | Dombóvár | GV 3760 | ÉJj | x | 1955 | fut | |
2255,3761 | Dombóvár | GV 3761 | ÉJj | x | 1955 | fut | |
2255,3769 | Dombóvár/úttörővasút | M 2002 | ÉJj | x | 1955 | átépítve | |
2255,3770 | Dombóvár | GV 3770 | ÉJj | x | 1955 | Selejt | |
2255,3776 | Dombóvár/úttörővasút | M 2003 | ÉJj | x | 1956 | fut | |
2255,3783 | Dombóvár | GV 3783 | ÉJj | x | 1956 | fut | |
2255,4508 | Dombóvár | GV 4508 | ÉJj | x | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2255,4509 | Dombóvár | GV 243 | .... | x | 1952 | fut | |
2255,5712 | Dombóvár | GV 5712 | ÉJj | x | 1959 | kiállítva | |
2255,5723 | Dombóvár/műhely | GV 5723 | ÉJj | x | 1959 | van | |
2255,6507 | Dombóvár | KVVG 4507 | ÉJj | x | 1... | Selejt | |
2256,0001 | Dombóvár/műhely | GV 222 | RéH | 3001 | 1949 | sorsa ismeretlen | |
2256,0015 | Dombóvár/műhely | GV 228 | SzBG | 3015 | 1950 | Selejt | |
2256,0018 | Dombóvár | GV 231 | SzBG | 3018 | 1950 | sorsa ismeretlen | |
2261,3002 | Dombóvár | 61102 | LOWA | .... | 1953 | sorsa ismeretlen | |
8261,0166 | Dombóvár/Alsóleperd ÁG | GV 166 | .... | 6 | 1951 | sorsa ismeretlen | |
8262,0172 | Dombóvár | GV 172 | .... | .... | 1959 | sorsa ismeretlen | |
8262,0490 | Dombóvár | P 490 | .... | .... | 1... | Selejt | |
A445,0015 | Dombóvár | Ba 15 | DbJj | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
A445,0998 | Dombóvár | B 52 009 | .... | .... | 1... | Selejt | |
A445,1005 | Dombóvár/úttörővasút | Bak 54 105 | DbJj | .... | 1953 | sorsa ismeretlen | |
A445,1014 | Dombóvár | Bak 15 | DbJj | .... | 1953 | sorsa ismeretlen | |
A445,1015 | Dombóvár | Ca 16 | DbJj | .... | 1953 | van | |
A445,1021 | Dombóvár | Bak 54 121 | DbJj | .... | 1953 | sorsa ismeretlen | |
A445,1023 | Dombóvár | Bak 54 123 | DbJj | .... | 1954 | sorsa ismeretlen | |
A445,1027 | Dombóvár | Bak 54 127 | DbJj | .... | 1954 | fut | |
A445,1034 | Dombóvár | Bak 54 134 | DbJj | .... | 1954 | fut | |
A445,1036 | Dombóvár | Bak 4102 | DbJj | .... | 1955 | fut | |
A445,1075 | Dombóvár | Bak 54 175 | DbJj | .... | 1958 | sorsa ismeretlen | |
A445,1080 | Dombóvár/úttörővasút | Bak 54 180 | DbJj | .... | 1960 | sorsa ismeretlen | |
A445,1988 | Dombóvár | Bak 54 1.. | DbJj | .... | 1... | fut | |
B200,0004 | Dombóvár | B 52 004 | .... | .... | .... | sorsa ismeretlen | |
B200,0032 | Dombóvár | B 52 032 | | .... | .... | sorsa ismeretlen | |
B200,1516 | Dombóvár | E 1516 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B412,0061 | Dombóvár | Ba 54 017 | | .... | .... | van | |
B492,9206 | Dombóvár | Ba 54 005 | Sch+H | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
D200,6005 | Dombóvár/műhely | D 6005 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
D200,6007 | Dombóvár | D 6007 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
D432,0010 | Dombóvár | Da 55 103 | G&tD | .... | 1894 | van | |
G211,5002 | Dombóvár/műhely | E 1502 | MBRT | .... | 1926 | sorsa ismeretlen | |
G232,5004 | Dombóvár | G 15 004 | .... | .... | 1... | Selejt | |
G432,0001 | Dombóvár | Ga 10 001 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
G432,0005 | Dombóvár | Ga 10 005 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
G432,0018 | Dombóvár | Ga 10 018 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
G432,2002 | Dombóvár | Ga 12 002 | .... | .... | 1... | van | |
G432,2003 | Dombóvár | Ga 12 003 | .... | .... | 1... | van | |
G432,2004 | Dombóvár | Ga 12 004 | .... | .... | 1... | Selejt | |
G432,2999 | Dombóvár | Ga 12 ... | .... | .... | 1... | | |
G432,5001 | Dombóvár | Ga 15 001 | .... | .... | 1... | van | |
G432,5002 | Dombóvár | Ga 15 002 | .... | .... | 1... | van | |
G432,5003 | Dombóvár | Ga 15 003 | .... | .... | 1... | van | |
J232,5001 | Dombóvár | J 25 001 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J233,0003 | Dombóvár | R 30 003 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,0129 | Dombóvár | R 30 129 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J233,0656 | Dombóvár | R 30 656 | .... | .... | 1940 | Selejt | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|