|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1316,0037 | Gyöngyös | 394,057 SZILVI | Bp | 5785 | 1949 | fut | |
1317,0014 | Gyöngyös | 357,303 | Bp | 3790 | 1915 | Selejt | |
1319,0015 | Gyöngyös | 337,301 TAKCSÁNY | Bp | 4761 | 1924 | Selejt | |
1340,0054 | Gyöngyös | 357,305 | O&K | 8418 | 1917 | kiállítva | |
1340,0056 | Gyöngyös | BÖSKE | O&K | 8491 | 1918 | sorsa ismeretlen | |
1340,0061 | Gyöngyös/Devecser tulajdona | | O&K | 7880 | 1916 | sorsa ismeretlen | |
1374,1003 | Gyöngyös | KARCSI | WieN | .... | 1918 | sorsa ismeretlen | |
1378,2577 | Gyöngyös | 357,307 | Flor | 2577 | 1918 | sorsa ismeretlen | |
1415,0060 | Gyöngyös | 437,402 | Bp | 4725 | 1919 | sorsa ismeretlen | |
1415,0062 | Gyöngyös | 437,404 | Bp | 4727 | 1919 | Selejt | |
1424,0018 | Gyöngyös | ...... | Bp | 4781 | 1922 | sorsa ismeretlen | |
1440,5108 | Gyöngyös | 437,408 GIZELLA | O&K | 5108 | 1911 | sorsa ismeretlen | |
1464,0468 | Gyöngyös | 490,2005 | Res | .... | 1... | fut | |
2225,0991 | Gyöngyös/megyeháza | | .... | .... | 1... | kiállítva | |
2255,3098 | Gyöngyös | C 05-403 | ÉJj | 168 | 1954 | Selejt | |
2255,3112 | Gyöngyös | D 04-002 | ÉJj | 141 | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2255,3116 | Gyöngyös | M-16 | ÉJj | .... | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2255,3737 | Gyöngyös | GV 3737 | ÉJj | x | 1954 | fut | |
2255,5013 | Gyöngyös | C 05-404 | ÉJj | .... | 1961 | fut | |
2255,5015 | Gyöngyös | C 05-405 | ÉJj | 271 | 1963 | Selejt | |
2255,5042 | Gyöngyös | C 05-406 | ÉJj | .... | 1964 | fut | |
2255,5093 | Gyöngyös | C 05-402 | ÉJj | 211 | 1954 | fut | |
2256,0302 | Gyöngyös/OÉÁ | | SzBG | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2488,1001 | Gyöngyös | Mk48,1011 | RÁBA | 1 | 1958 | Selejt | |
2488,2018 | Gyöngyös | Mk48-411 | RÁBA | 18 | 1960 | fut | |
2488,2055 | Gyöngyös | 9855 8244 412-3 | RÁBA | 55 | 1961 | fut | |
2488,2057 | Gyöngyös | Mk48-409 | RÁBA | 57 | 1961 | fut | |
2488,2058 | Gyöngyös | Mk48 410 | RÁBA | 58 | 1961 | fut | |
8270,0983 | Gyöngyös | S 05 207 | .... | .... | 1960 | van | |
A445,1042 | Gyöngyös | Ba 45 | DbJj | .... | 1956 | fut | |
A448,2063 | Gyöngyös | F 05-417 | DbJj | x | 1959 | fut | |
A448,2066 | Gyöngyös | F 05-418 | DbJj | x | 1959 | fut | |
A448,3038 | Gyöngyös | F 05-419 | DbJj | x | 1961 | fut | |
A448,3039 | Gyöngyös | F 05-420 | DbJj | x | 1961 | fut | |
A448,5041 | Gyöngyös | F 05-413 | DbJj | 541 | 1956 | fut | |
A448,5050 | Gyöngyös | F 05-414 | DbJj | .... | 1956 | fut | |
A448,5055 | Gyöngyös | F 05-415 | DbJj | 555 ? | 1956 | fut | |
A448,5060 | Gyöngyös | F 05-416 | DbJj | 560 | 1956 | van | |
B400,0010 | Gyöngyös/Gyöngyössolymos | | Házi | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B400,0011 | Gyöngyös | | Házi | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B461,0998 | Gyöngyös/Gyöngyössolymos fth. | - | DkJj | .... | 1... | Selejt | |
B461,0999 | Gyöngyös/Gyöngyössolymos fth. | - | DkJj | .... | 1... | Selejt | |
B467,0001 | Gyöngyös | F05-201 | Házi | ..... | 1927 | sorsa ismeretlen | |
B467,0002 | Gyöngyös/Sár-hegy oldala | F05-202 | Házi | ..... | 1927 | sorsa ismeretlen | |
B467,0003 | Gyöngyös | 55 5524-20 002-2 Bpu | Házi | ..... | 1927 | fut | |
B467,0004 | Gyöngyös | F05-204 | Házi | ..... | 1927 | sorsa ismeretlen | |
B467,0005 | Gyöngyös/Farkasmály | F 05-205 | Házi | .... | 19.. | van | |
B467,0006 | Gyöngyös | F05-206 | Házi | ..... | 1927 | sorsa ismeretlen | |
B467,0007 | Gyöngyös | F05-207 | Házi | ..... | 1927 | sorsa ismeretlen | |
B467,0008 | Gyöngyös | F05-208 | Házi | ..... | 1927 | sorsa ismeretlen | |
B467,0011 | Gyöngyös/mezőn | | Házi | .... | 1... | van | |
B467,0012 | Gyöngyös/Őrlőmű | | Házi | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B467,0013 | Gyöngyös | C-... | Házi | .... | 1... | van | |
C462,0011 | Gyöngyös | Ny 05-222 | Házi | .... | 1954 | fut | |
C467,0009 | Gyöngyös | H 05-209 | Házi | .... | 1960 | sorsa ismeretlen | |
C467,0010 | Gyöngyös | H 05-210 | Házi | .... | 1961 | van | |
C476,0001 | Gyöngyös | Ny 05-321 | Átép. | x | 1992 | fut | |
C476,1001 | Gyöngyös | Ny 05-423 | Átép. | x | 1995 | fut | |
C476,1002 | Gyöngyös | Ny 05-424 | Átép. | x | 1995 | fut | |
D200,0074 | Gyöngyös | D 74 | .... | .... | 1... | kiállítva | |
G470,0001 | Gyöngyös | | .... | .... | 1... | van | |
J435,3611 | Gyöngyös | | DbJj | .... | 1... | átépítve | |
J435,3618 | Gyöngyös | | DbJj | x | 1955 | átépítve | |
N200,0001 | Gyöngyös | | .... | .... | 1... | van | |
N200,0153 | Gyöngyös | P05-153 | | ..... | 1936 | sorsa ismeretlen | |
N200,0154 | Gyöngyös | P05-154 | | ..... | 1936 | sorsa ismeretlen | |
N200,0155 | Gyöngyös | P 05-155 | | ..... | 1936 | sorsa ismeretlen | |
R261,2029 | Gyöngyös | N-29 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R261,2030 | Gyöngyös | N-30 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R261,2031 | Gyöngyös | N-31 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R261,2032 | Gyöngyös | N-32 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R261,2033 | Gyöngyös | N-33 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R261,2034 | Gyöngyös | N-34 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R261,2035 | Gyöngyös | N-35 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R261,2036 | Gyöngyös | N-36 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R261,2037 | Gyöngyös | N-37 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R261,2038 | Gyöngyös | N-38 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R261,2039 | Gyöngyös | N-39 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R261,2040 | Gyöngyös | N-40 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R261,2041 | Gyöngyös | N-41 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R261,2042 | Gyöngyös | N-42 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R261,2043 | Gyöngyös | N-43 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R261,2044 | Gyöngyös | N-44 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R261,2045 | Gyöngyös | N-45 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R261,2046 | Gyöngyös | N-46 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R261,2997 | Gyöngyös/Karos híd | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R261,2998 | Gyöngyös/Gyöngyössolymos | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R261,2999 | Gyöngyös/Gyöngyössolymos | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R270,2047 | Gyöngyös | O-47 | | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R270,2048 | Gyöngyös | O-48 | | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R270,2049 | Gyöngyös | O-49 | | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R270,2050 | Gyöngyös | O-50 | | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R270,2051 | Gyöngyös | O-51 | | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R270,2052 | Gyöngyös | O-52 | | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R270,2053 | Gyöngyös | O-53 | | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R270,2054 | Gyöngyös | O-54 | | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R270,2055 | Gyöngyös | O-55 | | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R270,2056 | Gyöngyös | O-56 | | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R270,2057 | Gyöngyös | O-57 | | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
R270,2058 | Gyöngyös | O-58 | | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|