|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1240,3409 | Kecskemét | II.c.851. | O&Kb | 3409 | 1909 | | |
1250,3409 | Kecskemét | | Kr.M | 3409 | 1896 | | |
1316,0018 | Kecskemét | 394,205 | Bp | 4865 | 1928 | Selejt | |
1328,0018 | Kecskemét | 399,101 | Bp | 2824 | 1913 | Selejt | |
1415,0077 | Kecskemét | 492,108 | Bp | 4925 | 1928 | Selejt | |
1415,0089 | Kecskemét | 492,018 | Bp | 5778 | 1949 | Selejt | |
1420,0059 | Kecskemét | 490,038 | Bp | 5259 | 1942 | Selejt | |
1420,0074 | Kecskemét | 490,053 | Bp | 5273 | 1942 | van | |
1427,0001 | Kecskemét | 1 | Bp | 4962 | 1929 | sorsa ismeretlen | |
1472,9999 | Kecskemét/Alsómonostor | FERI | Hens | .... | 1916 | Selejt | |
2255,3719 | Kecskemét/Skanzen | GV 3719 | ÉJj | x | 1952 | kiállítva | |
2255,6509 | Kecskemét | KVVG 4509 | ÉJj | x | 1... | van | |
2261,3003 | Kecskemét | D 04-601 | LOWA | 49070 | 1953 | fut | |
2397,0001 | Kecskemét | M 397,4001 | RKEF | .... | 1936 | sorsa ismeretlen | |
2488,1001 | Kecskemét | Mk48,1011 | RÁBA | 1 | 1958 | Selejt | |
2488,1003 | Kecskemét | Mk48,1003 | RÁBA | 3 | 1959 | Selejt | |
2488,1004 | Kecskemét | Mk48,1004 | RÁBA | 4 | 1959 | kiállítva | |
2488,1005 | Kecskemét | Mk48,1005 | RÁBA | 5 | 1959 | fut | |
2488,1006 | Kecskemét | Mk48,1006 | RÁBA | 6 | 1959 | | |
2488,1007 | Kecskemét | Mk48,1007 | RÁBA | 7 | 1959 | Selejt | |
2488,1010 | Kecskemét | Mk48,1009 | RÁBA | 10 | 1959 | Selejt | |
2488,1011 | Kecskemét | Mk48,1008 | RÁBA | 11 | 1959 | Selejt | |
2488,1012 | Kecskemét | Mk48,1010 | RÁBA | 12 | 1959 | Selejt | |
2488,2014 | Kecskemét | Mk48,2001 | RÁBA | 14 | 1960 | Selejt | |
2488,2015 | Kecskemét | Mk48,2003 | RÁBA | 15 | 1960 | van | |
2488,2016 | Kecskemét | Mk48,2004 | RÁBA | 16 | 1960 | Selejt | |
2488,2022 | Kecskemét | Mk48,2008 | RÁBA | 22 | 1960 | fut | |
2488,2036 | Kecskemét | Mk48,2013 | RÁBA | 36 | 1961 | fut | |
2488,2038 | Kecskemét | Mk48,2015 | RÁBA | 38 | 1961 | fut | |
2488,2044 | Kecskemét | Mk48,2021 | RÁBA | 44 | 1961 | átépítve | |
2488,2045 | Kecskemét | Mk48,2022 | RÁBA | 45 | 1961 | fut | |
2488,2053 | Kecskemét | Mk48,2030 | RÁBA | 53 | 1961 | van | |
2488,2054 | Kecskemét | Mk48,2031 | RÁBA | 54 | 1961 | fut | |
2488,2059 | Kecskemét | Mk48,2036 | RÁBA | 59 | 1961 | van | |
2488,2061 | Kecskemét | Mk48,2038 | RÁBA | 61 | 1961 | sorsa ismeretlen | |
2488,2062 | Kecskemét | Mk48,2039 | RÁBA | 62 | 1961 | Selejt | |
2489,0001 | Kecskemét | Mk49 2001 | RÁBA | 1 | 1961 | Selejt | |
2489,0003 | Kecskemét | Mk49,2003 | RÁBA | 3 | 1962 | Selejt | |
2489,0004 | Kecskemét | Mk49,2004 | RÁBA | 4 | 1962 | Selejt | |
2489,0006 | Kecskemét | Mk49,2006 | RÁBA | 6 | 1962 | van | |
2499,0002 | Kecskemét | B 492,531 | KMZ | .... | 1939 | sorsa ismeretlen | |
4213,0001 | Kecskemét | Dmot 951 | GANZ | 11032 | 1935 | Selejt | |
4213,0002 | Kecskemét | Dmot 952 | GANZ | 11034 | 1935 | Selejt | |
4213,0003 | Kecskemét | Dmot 953 | GANZ | .... | 1940 | fut | |
4213,0004 | Kecskemét | Dmot 954 | KGV | .... | 1954 | Selejt | |
8000,0002 | Kecskemét | M-1 | GANZ | .... | 1931 | sorsa ismeretlen | |
8250,0004 | Kecskemét | Ms-4 | Bp | 10565 | 1938 | sorsa ismeretlen | |
8250,0006 | Kecskemét | Ms-3 | Huds 5.... | 53738 | 1905 | sorsa ismeretlen | |
8250,0008 | Kecskemét | | PRTS | 2751 | 1... | sorsa ismeretlen | |
8250,0009 | Kecskemét | Ms-2 | Pege. | 258 | 1935 | sorsa ismeretlen | |
8250,0272 | Kecskemét | Pft 272 | .... | .... | 1... | fut | |
8250,0989 | Kecskemét | Pillangó | .... | .... | 1... | van | |
8261,0002 | Kecskemét | | .... | .... | 1... | fut | |
8262,0103 | Kecskemét | PVG 485 | .... | .... | 1... | van | |
8270,0983 | Kecskemét | | .... | .... | 1960 | van | |
???? | Kecskemét | ...... | .... | .... | 1... | | |
???? | Kecskemét | ...... | .... | .... | 1... | | |
A448,2058 | Kecskemét | 5055 2501 440-1 | DbJj | x | 1959 | fut | |
A448,2059 | Kecskemét | 5055 2501 441-9 | DbJj | x | 1959 | fut | |
A448,2060 | Kecskemét | Bax 260 | DbJj | x | 1959 | | |
A448,2061 | Kecskemét | 5055 2501 442-7 | DbJj | x | 1959 | van | |
A448,2062 | Kecskemét | 5055 2501 443-5 | DbJj | x | 1959 | kiállítva | |
A448,2080 | Kecskemét | 5055 2501 444-3 | DbJj | x | 1960 | van | |
A448,2081 | Kecskemét | 5055 2501 445-0 | DbJj | x | 1960 | fut | |
A448,2082 | Kecskemét | 5055 2501 446-8 | DbJj | x | 1960 | fut | |
A448,2083 | Kecskemét | 5055 2501 447-6 | DbJj | x | 1960 | van | |
A448,2084 | Kecskemét | 5055 2501 448-4 | DbJj | x | 1960 | van | |
A448,3030 | Kecskemét | Bax 330 | DbJj | x | 1960 | fut | |
A448,3031 | Kecskemét | Bax 331 | DbJj | x | 1960 | fut | |
A448,3032 | Kecskemét | 5055 2501 467-4 | DbJj | x | 1960 | fut | |
A448,3033 | Kecskemét | Bax 333 | DbJj | x | 1960 | fut | |
A448,3034 | Kecskemét | 5055 2501 451-8 | DbJj | x | 1960 | van | |
A448,3035 | Kecskemét | 5055 2501 449-2 | DbJj | x | 1960 | van | |
A448,3036 | Kecskemét | 5055 2501 452-6 | DbJj | x | 1961 | fut | |
A448,3037 | Kecskemét | 5055 2501 453-4 | DbJj | x | 1961 | van | |
A448,3038 | Kecskemét | Bax 338 | DbJj | x | 1961 | fut | |
A448,3039 | Kecskemét | Bax 339 | DbJj | x | 1961 | fut | |
A448,4062 | Kecskemét | BDax 462 | DbJj | x | 1958 | átépítve | |
A448,4074 | Kecskemét | BDax 474 | DbJj | x | 1958 | átépítve | |
A448,4075 | Kecskemét | BDax 475 | DbJj | x | 1958 | átépítve | |
A448,5020 | Kecskemét | 5055 2501 454-2 | GYÖR | .... | 1949 | van | |
A448,5023 | Kecskemét | 5055 2501 455-9 | GYÖR | .... | 1949 | van | |
A448,5029 | Kecskemét | 5055 2501 456-7 | GYÖR | .... | 1949 | fut | |
A448,5041 | Kecskemét | Bax 541 | DbJj | 541 | 1956 | fut | |
A448,5050 | Kecskemét | Bax 550 | DbJj | .... | 1956 | fut | |
A448,5051 | Kecskemét | Bax 551 | DbJj | 551 | 1956 | Selejt | |
A448,5056 | Kecskemét | Bax 556 | DbJj | .... | 1956 | sorsa ismeretlen | |
A448,5057 | Kecskemét | 5055 2501 457-5 | DbJj | .... | 1956 | van | |
A448,5059 | Kecskemét | 5055 2501 458-3 | DbJj | .... | 1956 | van | |
A448,5060 | Kecskemét | Bax 560 | DbJj | 560 | 1956 | van | |
A448,7457 | Kecskemét | 5055 2501 610-1 | Átép. | x | 19.. | | |
A448,7462 | Kecskemét | 5055 2501 611-7 | Átép. | x | 19.. | fut | |
A448,7474 | Kecskemét | 5055 2501 612-5 | Átép. | x | 19.. | fut | |
A448,7475 | Kecskemét | 5055 2501 613-3 | Átép. | x | 19.. | van | |
A448,7592 | Kecskemét | 5055 2501 614-1 | Átép. | x | 19.. | van | |
A448,7596 | Kecskemét | 50552501 616-6 | Átép. | x | 19.. | van | |
A448,7597 | Kecskemét | 5055 2501 615-8 | Átép. | x | 19.. | van | |
B200,0081 | Kecskemét | ?? 1 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B200,0567 | Kecskemét | Bk 567 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
B211,0997 | Kecskemét | Ck 566 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|