|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| 1240,0716 | Balatonfenyves | GV 4 | O&K | 716 | 1900 | sorsa ismeretlen | |
1316,0013 | Balatonfenyves | 394,023 | Bp | 4859 | 1924 | fut | |
1317,0025 | Balatonfenyves | GV 39 | Bp | 4857 | 1923 | Selejt | |
1340,0053 | Balatonfenyves | GV 5 | O&K | 7671 | 1917 | Selejt | |
1350,7125 | Balatonfenyves | 397,037 GVI | Kr.M | 7125 | 1916 | Selejt | |
1420,0074 | Balatonfenyves | 490,053 | Bp | 5273 | 1942 | van | |
1420,0122 | Balatonfenyves | 490,056 | Bp | 5848 | 1950 | fut | |
2200,1005 | Balatonfenyves | GV 106 | Ober | 6492 | 19.. | sorsa ismeretlen | |
2221,1073 | Balatonfenyves/Állami Gazdaság | F1 | Jenb | 1073 | 1951 | sorsa ismeretlen | |
2242,0104 | Balatonfenyves/Állami Gazdaság | F 2 | HoKo | .... | 1... | | |
2242,0105 | Balatonfenyves/Állami Gazdaság | | HoKo | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2243,0507 | Balatonfenyves/Állami Gazdaság | GV 2507 | VaFe | .... | 1949 | sorsa ismeretlen | |
2243,0509 | Balatonfenyves/Állami Gazdaság | GV 2509 | VaFe | .... | 1949 | sorsa ismeretlen | |
2244,2000 | Balatonfenyves | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,4151 | Balatonfenyves/Állami Gazdaság | 1 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,4152 | Balatonfenyves/Állami Gazdaság | 2 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,4153 | Balatonfenyves/Állami Gazdaság | 3 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2244,4528 | Balatonfenyves/Állami Gazdaság | GV 1428 | O&K | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
2255,0521 | Balatonfenyves | C 21 | ÉJj | .... | 19.. | Selejt | |
2255,3701 | Balatonfenyves | GV 3701 | ÉJj | x | 1952 | Selejt | |
2255,3702 | Balatonfenyves | GV 3702 | ÉJj | x | 1952 | Selejt | |
2255,3704 | Balatonfenyves | GV 3704 | ÉJj | x | 1952 | fut | |
2255,3707 | Balatonfenyves | GV 3707 | ÉJj | x | 1952 | fut | |
2255,3708 | Balatonfenyves | GV 308 | ÉJj | x | 1952 | van | |
2255,3710 | Balatonfenyves | GV 3710 | ÉJj | x | 1952 | sorsa ismeretlen | |
2255,3713 | Balatonfenyves | GV 313 | ÉJj | x | 1952 | kiállítva | |
2255,3714 | Balatonfenyves | GV 3714 | ÉJj | x | 1952 | sorsa ismeretlen | |
2255,3719 | Balatonfenyves | GV 3719 | ÉJj | x | 1952 | kiállítva | |
2255,3731 | Balatonfenyves | GV 3731 | ÉJj | x | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2255,3747 | Balatonfenyves | GV 3747 | ÉJj | x | 1954 | Selejt | |
2255,3763 | Balatonfenyves | GV 3763 | ÉJj | x | 195. | Selejt | |
2255,3765 | Balatonfenyves | GV 3765 | ÉJj | x | 195. | Selejt | |
2255,3767 | Balatonfenyves | GV 3767 | ÉJj | x | 195. | átépítve | |
2255,3770 | Balatonfenyves/Főmajor | ...... | ÉJj | x | 1955 | Selejt | |
2255,3776 | Balatonfenyves | GV 3776 | ÉJj | x | 1956 | fut | |
2255,3778 | Balatonfenyves | GV 3778 | ÉJj | x | 1956 | fut | |
2255,3782 | Balatonfenyves | C 17-401 | ÉJj | x | 1956 | fut | |
2255,3783 | Balatonfenyves | GV 383 | ÉJj | x | 1956 | fut | |
2255,3784 | Balatonfenyves | GV 3784 | ÉJj | x | 1954 | kiállítva | |
2255,3785 | Balatonfenyves | GV 3785 | ÉJj | x | 1956 | Selejt | |
2255,3792 | Balatonfenyves | GV 3792 | ÉJj | x | 1... | sorsa ismeretlen | |
2255,3793 | Balatonfenyves | GV 3793 | Átép. | x | 1966 | sorsa ismeretlen | |
2255,4507 | Balatonfenyves/PFT | GV 4507 | ÉJj | x | 1952 | sorsa ismeretlen | |
2255,5080 | Balatonfenyves | E 04-047 | ÉJj | .... | 1... | fut | |
2255,5706 | Balatonfenyves | GV 5706 | ÉJj | x | 1958 | Selejt | |
2255,5708 | Balatonfenyves | GV 5708 | ÉJj | x | 1958 | Selejt | |
2255,5710 | Balatonfenyves | GV 5710 | ÉJj | x | 1958 | van | |
2255,5711 | Balatonfenyves | GV 5711 | ÉJj | x | 1958 | fut | |
2255,5712 | Balatonfenyves | 9555 2920 712-3 | ÉJj | x | 1959 | kiállítva | |
2255,5713 | Balatonfenyves | 9555 2920 713- | ÉJj | x | 1959 | fut | |
2255,5723 | Balatonfenyves | GV 5723 | ÉJj | x | 1959 | van | |
2255,5725 | Balatonfenyves | GV 5725 | ÉJj | x | 1959 | Selejt | |
2255,5727 | Balatonfenyves | 9555 2920 727- | ÉJj | x | 1959 | fut | |
2255,5733 | Balatonfenyves | 9555 2920 733- | ÉJj | x | 1960 | fut | |
2261,3001 | Balatonfenyves | 61101 | LOWA | .... | 1953 | Selejt | |
2261,3002 | Balatonfenyves | 61102 | LOWA | .... | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2261,3003 | Balatonfenyves | GV 403 | LOWA | 49070 | 1953 | fut | |
2261,3004 | Balatonfenyves | GV 404 | LOWA | .... | 1953 | sorsa ismeretlen | |
2261,3005 | Balatonfenyves | GV 405 | LOWA | 7451/49072 | 1953 | fut | |
2488,2015 | Balatonfenyves | 9555 2948 003-7 | RÁBA | 15 | 1960 | van | |
2488,2022 | Balatonfenyves | Mk48,2008 | RÁBA | 22 | 1960 | fut | |
2488,2036 | Balatonfenyves | Mk48,2013 | RÁBA | 36 | 1961 | fut | |
2488,2045 | Balatonfenyves | Mk48,2022 | RÁBA | 45 | 1961 | fut | |
2488,2059 | Balatonfenyves | Mk48,2036 | RÁBA | 59 | 1961 | van | |
4000,0002 | Balatonfenyves/Mészgödrök | | Weit | .... | 1906 | Selejt | |
4000,0003 | Balatonfenyves | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
4425,1001 | Balatonfenyves | Aamot 808 ?? | MH | .... | 1940 | Selejt | |
8131,0997 | Balatonfenyves | | .... | .... | 1... | | |
8200,0501 | Balatonfenyves | A-501 | .... | .... | 1... | | |
8200,0993 | Balatonfenyves | | .... | .... | 1... | | |
8261,0011 | Balatonfenyves/Állami Gazdaság | | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
8261,0162 | Balatonfenyves | GV 162 | .... | 3 | 1951 | van | |
8262,0170 | Balatonfenyves | 9855 8852 001-7 | .... | .... | 1959 | van | |
8270,0983 | Balatonfenyves | S 05 207 | .... | .... | 1960 | van | |
A445,0044 | Balatonfenyves | Bak 44 | DbJj | .... | 1956 | sorsa ismeretlen | |
A445,1015 | Balatonfenyves/KBK tulajdon | 5055 2501 470-8 | DbJj | .... | 1953 | van | |
A445,1018 | Balatonfenyves | 5055 2501 471-6 | DbJj | .... | 1953 | fut | |
A445,1024 | Balatonfenyves | 5055 2501 472-4 | DbJj | .... | 1954 | van | |
A445,1030 | Balatonfenyves | Bak 54 130 | DbJj | .... | 1954 | sorsa ismeretlen | |
A445,1031 | Balatonfenyves | 5055 2501 473-2 | DbJj | .... | 1954 | fut | |
A445,1034 | Balatonfenyves | 5055 2501 474-0 | DbJj | .... | 1954 | fut | |
A445,1035 | Balatonfenyves | 5055 2501 475-7 S 361/1995 | DbJj | .... | 1954 | Selejt | |
A445,1039 | Balatonfenyves | 5055 2501 476-5 | DbJj | .... | 1955 | fut | |
A445,1041 | Balatonfenyves | Bak 44 | DbJj | .... | 1956 | sorsa ismeretlen | |
A445,1044 | Balatonfenyves | Bak 47 | DbJj | .... | 1956 | sorsa ismeretlen | |
A445,1056 | Balatonfenyves | 5055 2501 477-3 S 361/1995 | DbJj | .... | 1958 | Selejt | |
A445,1064 | Balatonfenyves | 5055 2501 478-1 | DbJj | .... | 1959 | fut | |
A445,1076 | Balatonfenyves | 5055 2501 479-9 | DbJj | .... | 1958 | fut | |
A445,1082 | Balatonfenyves | 5055 2501 480-7 | DbJj | .... | 1960 | sorsa ismeretlen | |
A448,2059 | Balatonfenyves | 5055 2501 441-9 | DbJj | x | 1959 | fut | |
A448,2061 | Balatonfenyves | 5055 2501 442-7 | DbJj | x | 1959 | van | |
A448,3030 | Balatonfenyves | 5055 2501 465-8 | DbJj | x | 1960 | fut | |
A448,3031 | Balatonfenyves | 5055 2501 466-6 | DbJj | x | 1960 | fut | |
A448,3032 | Balatonfenyves | 5055 2501 467-4 | DbJj | x | 1960 | fut | |
A448,3033 | Balatonfenyves | 5055 2501 468-2 | DbJj | x | 1960 | fut | |
A448,3036 | Balatonfenyves | 5055 2501 452-6 | DbJj | x | 1961 | fut | |
A448,3043 | Balatonfenyves | 5055 2501 469-0 | DbJj | x | 1961 | sorsa ismeretlen | |
A448,5020 | Balatonfenyves | 5055 2501 454-2 | GYÖR | .... | 1949 | van | |
A448,7597 | Balatonfenyves | 5055 2501 615-8 | Átép. | x | 19.. | van | |
B200,0001 | Balatonfenyves | B 503 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|