|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| U254,0038 | Tömörkény | 27 106 | .... | .... | 1... | | |
U254,0041 | ...... | Ub 40 041 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,0060 | Dombóvár | Ubn 40 060 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,0062 | Dombóvár | Ubn 40 062 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,0066 | Sarkad | Ubn 40 066 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,0073 | Dombóvár | Ubn 40 073 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,0079 | Sarkad | Ubn 40 079 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,0081 | Dombóvár | Ubn 40 081 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,0088 | Dombóvár | Ubn 40 088 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,0090 | Sarkad | Ubn 40 090 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,0093 | Sarkad | Ubn 40 093 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,0096 | Dombóvár | Ubn 40 096 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,0104 | Aszód | Ubn 40 104 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,0114 | Aszód | Ubn 40 114 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,0116 | Tömörkény | 27 ... | .... | .... | 1... | van | |
U254,0118 | Tömörkény | Ubn 40 118 | .... | .... | 1... | van | |
U254,0123 | ...... | Ub 40 123 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,0200 | Nagybörzsöny | Ubn 40 200 | .... | .... | 1... | van | |
U254,0203 | Szeghalom | Ubn 40 203 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,0204 | Szeghalom | Ubn 40 204 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,0205 | Szeghalom | Ubn 40 205 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,0211 | Balatonfenyves | Ubn 40 211 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,0222 | Balatonfenyves | Ubn 40 222 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,0223 | Balatonfenyves | Ubn 40 223 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,0231 | Balatonfenyves | Un 40 231 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,0244 | Dombóvár | 27 101 | .... | .... | 1... | | |
U254,0293 | Balatonfenyves | Ubn 40 293 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,0294 | Balatonfenyves | Ubn 40 294 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,0295 | Balatonfenyves | Ubn 40 295 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,0296 | Balatonfenyves | Ubn 40 296 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,0298 | Oroszlány | Ubn 40 298 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,0328 | Lepsény/Mátyásdomb | Ubn 40 328 | VjV | .... | 1958 | sorsa ismeretlen | |
U254,0329 | ...... | Ubn 40 329 | VjV | .... | 1958 | sorsa ismeretlen | |
U254,0330 | ...... | Ubn 40 330 | VjV | .... | 1958 | sorsa ismeretlen | |
U254,0331 | ...... | Ubn 40 331 | VjV | .... | 1958 | sorsa ismeretlen | |
U254,0332 | ...... | Ubn 40 332 | VjV | .... | 1958 | sorsa ismeretlen | |
U254,0333 | ...... | Ubn 40 333 | VjV | .... | 1958 | sorsa ismeretlen | |
U254,0334 | Balatonfenyves | Ubn 40 334 | VjV | .... | 1958 | Selejt | |
U254,0335 | ...... | Ubn 40 335 | VjV | .... | 1958 | sorsa ismeretlen | |
U254,0336 | ...... | Ubn 40 336 | VjV | .... | 1958 | sorsa ismeretlen | |
U254,0337 | ...... | Ubn 40 337 | VjV | .... | 1958 | sorsa ismeretlen | |
U254,0338 | ...... | Ubn 40 338 | VjV | .... | 1958 | sorsa ismeretlen | |
U254,0339 | ...... | Ubn 40 339 | VjV | .... | 1958 | sorsa ismeretlen | |
U254,0340 | ...... | Ubn 40 340 | VjV | .... | 1958 | sorsa ismeretlen | |
U254,0341 | ...... | Ubn 40 341 | VjV | .... | 1958 | sorsa ismeretlen | |
U254,0342 | Balatonfenyves | Ubn 40 342 | VjV | .... | 1958 | Selejt | |
U254,0343 | ...... | Ubn 40 343 | VjV | .... | 1958 | sorsa ismeretlen | |
U254,0344 | ...... | Ubn 40 344 | VjV | .... | 1958 | sorsa ismeretlen | |
U254,0347 | Balatonfenyves | Ubn 40 347 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,0351 | Kapuvár | Ubn 40 351 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,0376 | Balatonfenyves | Ubn 40 376 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,0380 | ...... | Ub 40 380 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,1019 | Úrkút | Ubn 41 019 | .... | .... | 1952 | sorsa ismeretlen | |
U254,1025 | Balatonfenyves | Ubn 41 025 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,1027 | Balatonfenyves | Ubn 41 027 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,1028 | Tömörkény | 27 ... | .... | .... | 1952 | van | |
U254,1029 | Balatonfenyves | Ubn 41 029 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,1032 | Balatonfenyves | Ubn 41 032 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,1035 | Sárszentmihály/Talajjavító Vállalat | Ubn 41 035 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,1036 | Sárszentmihály/Talajjavító Vállalat | Ubn 41 036 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,1037 | Tömörkény | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,1038 | Balatonfenyves | Ubn 41 038 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,1040 | Mezőhegyes | Ubn 41 040 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,1041 | Celldömölk | Ubn 41 041 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,1042 | Celldömölk | Ubn 41 042 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,1048 | Celldömölk | Ubn 41 048 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,1051 | Szegvár | Ubn 41 051 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,1052 | Úrkút | Ubn 41 052 | .... | .... | 1952 | sorsa ismeretlen | |
U254,1054 | Mezőhegyes | Ub 41 054 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,1055 | Úrkút | Ubn 41 055 | .... | .... | 1952 | sorsa ismeretlen | |
U254,1056 | Úrkút | Ubn 41 056 | .... | .... | 1952 | sorsa ismeretlen | |
U254,1059 | Úrkút | Ubn 41 059 | .... | .... | 1952 | sorsa ismeretlen | |
U254,1060 | Úrkút | Ubn 41 060 | .... | .... | 1952 | sorsa ismeretlen | |
U254,1061 | Úrkút | Ubn 41 061 | .... | .... | 1952 | sorsa ismeretlen | |
U254,1063 | Celldömölk | Ubn 41 063 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,1064 | Celldömölk | Ubn 41 064 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,1065 | Celldömölk | Ubn 41 065 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,1066 | Celldömölk | Ubn 41 066 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,1067 | Celldömölk | Ubn 41 067 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,1068 | Celldömölk | Ubn 41 068 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,1081 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,1085 | Balatonfenyves | Ubn 41 085 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,1087 | Tömörkény | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,1091 | Balatonfenyves | Ubn 41 091 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,1093 | Balatonfenyves | Ubn 41 093 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,1095 | Balatonfenyves | Ubn 41 095 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,1096 | Szegvár | Ub 41 096 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,1137 | Kaposvár | Ub 41 137 | .... | .... | .... | sorsa ismeretlen | |
U254,1141 | Celldömölk | Ub 41 141 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,1142 | Úrkút | Ub 41 142 | .... | .... | 1952 | Selejt | |
U254,1143 | Celldömölk | Ub 41 143 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,1144 | Celldömölk | Ub 41 144 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,1147 | Celldömölk | Ub 41 147 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,1148 | Celldömölk | Ub 41 148 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,1149 | Úrkút | Ub 41 149 | .... | .... | 1952 | sorsa ismeretlen | |
U254,1150 | Celldömölk | Ub 41 150 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,1154 | Celldömölk | Ub 41 154 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,1180 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,1506 | Szob | Ubn 41 506 | .... | .... | 1947 | Selejt | |
U254,1507 | Szob | Ubn 41 507 | .... | .... | 1920 | Selejt | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|