|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| U254,5026 | Berettyóújfalu/Állami gazdaság | Ubn 45 026 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,5027 | Berettyóújfalu/Állami gazdaság | Ubn 45 027 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,5030 | Berettyóújfalu/Állami gazdaság | Ubn 45 030 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,5043 | Balatonfenyves | Ubn 45 043 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,5047 | Balatonfenyves | Ubn 45 047 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,5055 | Lepsény/Mátyásdomb | Ubn 45 055 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,5056 | Berettyóújfalu/Állami gazdaság | Ubn 45 056 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,5057 | Balatonfenyves | Ubn 45 057 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,5059 | Tömörkény | 27 ... | .... | .... | 1... | | |
U254,5064 | Balatonfenyves | Ubn 45 064 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,5072 | Balatonfenyves | Ubn 45 072 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,5081 | Nagycenk | Ubn 45 081 | .... | .... | 1... | van | |
U254,5082 | Balatonfenyves | Ubn 45 082 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,5084 | Szigetvár | Ubn 45 084 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,5091 | Nagycenk | Ubn 45 091 | .... | .... | 1... | | |
U254,5093 | Oroszlány | Ubn 45 093 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,5094 | Oroszlány | Ubn 45 094 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,5095 | Oroszlány | Ubn 45 095 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,5096 | Oroszlány | Ubn 45 096 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,5101 | Oroszlány | Ubn 45 101 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,5102 | Oroszlány | Ubn 45 102 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,5104 | Balatonfenyves | Ubn 45 104 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,5105 | Oroszlány | Ubn 45 105 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,5107 | Oroszlány | Ubn 45 107 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,5109 | Tömörkény | 27 ... | .... | .... | 1... | | |
U254,5120 | Tömörkény | 27 028 | .... | .... | 1... | | |
U254,5131 | Tömörkény | 27 032 | .... | .... | 1... | | |
U254,5136 | Tömörkény | 27 ... | .... | .... | 1... | | |
U254,5146 | Hird | Ubn 45 146 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,5148 | Csömödér | Ubn 45 148 | .... | .... | 1... | van | |
U254,5155 | Tömörkény | 27 035 | .... | .... | 1... | | |
U254,5156 | Dombóvár | 27 017 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,5158 | Balatonfenyves | Ubn 45 158 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,5160 | Szeghalom | Ubn 45 160 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,5161 | Berettyóújfalu/Állami gazdaság | Ubn 45 161 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,5162 | Szeghalom | Ubn 45 162 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,5163 | Debrecen | | .... | .... | 1... | van | |
U254,5170 | Balatonfenyves | Ubn 45 170 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,5189 | Szeghalom | Ubn 45 189 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,5191 | Szeghalom | Ubn 45 191 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,5192 | Szeghalom | Ubn 45 192 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,5193 | Tömörkény | 27 ... | .... | .... | 1... | | |
U254,5195 | Szeghalom | Ubn 45 195 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,5196 | Szeghalom | Ubn 45 196 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,5201 | Tömörkény | 27 ... | .... | .... | 1... | | |
U254,5235 | Tömörkény | 27 ... | .... | .... | 1... | | |
U254,5247 | Oroszlány | Ubn 45 247 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,5251 | Oroszlány | Ubn 45 251 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,5269 | Balatonfenyves | Ubn 45 269 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,5271 | Szeghalom | Ubn 45 271 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,5280 | ...... | Ubn 45 280 | VjV | .... | 1958 | sorsa ismeretlen | |
U254,5281 | ...... | Ubn 45 281 | VjV | .... | 1958 | sorsa ismeretlen | |
U254,5282 | ...... | Ubn 45 282 | VjV | .... | 1958 | sorsa ismeretlen | |
U254,5283 | ...... | Ubn 45 283 | VjV | .... | 1958 | sorsa ismeretlen | |
U254,5284 | Balatonfenyves | Ubn 45 284 | VjV | .... | 1958 | Selejt | |
U254,5285 | ...... | Ubn 45 285 | VjV | .... | 1958 | sorsa ismeretlen | |
U254,5286 | ...... | Ubn 45 286 | VjV | .... | 1958 | sorsa ismeretlen | |
U254,5287 | ...... | Ubn 45 287 | VjV | .... | 1958 | sorsa ismeretlen | |
U254,5288 | ...... | Ubn 45 288 | VjV | .... | 1958 | sorsa ismeretlen | |
U254,5289 | ...... | Ubn 45 289 | VjV | .... | 1958 | sorsa ismeretlen | |
U254,5290 | ...... | Ubn 45 290 | VjV | .... | 1958 | sorsa ismeretlen | |
U254,5291 | ...... | Ubn 45 291 | VjV | .... | 1958 | sorsa ismeretlen | |
U254,5292 | ...... | Ubn 45 292 | VjV | .... | 1958 | sorsa ismeretlen | |
U254,5293 | Tömörkény | 27 ... | VjV | .... | 1958 | van | |
U254,5294 | ...... | Ubn 45 294 | VjV | .... | 1958 | sorsa ismeretlen | |
U254,5295 | ...... | Ubn 45 295 | VjV | .... | 1958 | sorsa ismeretlen | |
U254,5307 | Tömörkény | 27 ... | .... | .... | 1... | | |
U254,5309 | Tömörkény | XXXVII | .... | .... | 1... | | |
U254,5313 | Tömörkény | 27 ... | .... | .... | 1... | | |
U254,5359 | Balatonfenyves | Ubn 45 359 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,5700 | Tömörkény | 27 ... | .... | .... | 1... | | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|