|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| U254,1019 | Úrkút | Ubn 41 019 | .... | .... | 1952 | sorsa ismeretlen | |
U254,1025 | Balatonfenyves | Ubn 41 025 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,1027 | Balatonfenyves | Ubn 41 027 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,1028 | Tömörkény | 27 ... | .... | .... | 1952 | van | |
U254,1029 | Balatonfenyves | Ubn 41 029 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,1032 | Balatonfenyves | Ubn 41 032 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,1035 | Sárszentmihály/Talajjavító Vállalat | Ubn 41 035 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,1036 | Sárszentmihály/Talajjavító Vállalat | Ubn 41 036 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,1037 | Tömörkény | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,1038 | Balatonfenyves | Ubn 41 038 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,1040 | Mezőhegyes | Ubn 41 040 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,1041 | Celldömölk | Ubn 41 041 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,1042 | Celldömölk | Ubn 41 042 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,1048 | Celldömölk | Ubn 41 048 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,1051 | Szegvár | Ubn 41 051 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,1052 | Úrkút | Ubn 41 052 | .... | .... | 1952 | sorsa ismeretlen | |
U254,1054 | Mezőhegyes | Ub 41 054 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,1055 | Úrkút | Ubn 41 055 | .... | .... | 1952 | sorsa ismeretlen | |
U254,1056 | Úrkút | Ubn 41 056 | .... | .... | 1952 | sorsa ismeretlen | |
U254,1059 | Úrkút | Ubn 41 059 | .... | .... | 1952 | sorsa ismeretlen | |
U254,1060 | Úrkút | Ubn 41 060 | .... | .... | 1952 | sorsa ismeretlen | |
U254,1061 | Úrkút | Ubn 41 061 | .... | .... | 1952 | sorsa ismeretlen | |
U254,1063 | Celldömölk | Ubn 41 063 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,1064 | Celldömölk | Ubn 41 064 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,1065 | Celldömölk | Ubn 41 065 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,1066 | Celldömölk | Ubn 41 066 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,1067 | Celldömölk | Ubn 41 067 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,1068 | Celldömölk | Ubn 41 068 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,1081 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,1085 | Balatonfenyves | Ubn 41 085 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,1087 | Tömörkény | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,1091 | Balatonfenyves | Ubn 41 091 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,1093 | Balatonfenyves | Ubn 41 093 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,1095 | Balatonfenyves | Ubn 41 095 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,1096 | Szegvár | Ub 41 096 | .... | .... | 1... | Selejt | |
U254,1137 | Kaposvár | Ub 41 137 | .... | .... | .... | sorsa ismeretlen | |
U254,1141 | Celldömölk | Ub 41 141 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,1142 | Úrkút | Ub 41 142 | .... | .... | 1952 | Selejt | |
U254,1143 | Celldömölk | Ub 41 143 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,1144 | Celldömölk | Ub 41 144 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,1147 | Celldömölk | Ub 41 147 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,1148 | Celldömölk | Ub 41 148 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,1149 | Úrkút | Ub 41 149 | .... | .... | 1952 | sorsa ismeretlen | |
U254,1150 | Celldömölk | Ub 41 150 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,1154 | Celldömölk | Ub 41 154 | .... | .... | 1952 | van | |
U254,1180 | Bácsalmás/Állami Gazdaság | ...... | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,1506 | Szob | Ubn 41 506 | .... | .... | 1947 | Selejt | |
U254,1507 | Szob | Ubn 41 507 | .... | .... | 1920 | Selejt | |
U254,1510 | Szob | Ubn 41 510 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,1511 | Királyrét | Ubn 41 511 | .... | .... | 1... | van | |
U254,1514 | Szob | Ubn 41 514 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,1515 | Szob | Ubn 41 515 | .... | .... | 1920 | Selejt | |
U254,1516 | Szob | Ubn 41 516 | .... | .... | 1920 | Selejt | |
U254,1523 | Szob | Ubn 41 523 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
U254,1526 | Hűvösvölgy | 4255 600 2603-0 | .... | .... | 1... | | |
U254,1999 | Dombóvár | 27 108 | .... | .... | 1... | | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|