Szakmai oldalak
Járművek - lista
~ Almamellék ~ Balatonfenyves ~ Comandau ~ Csömödér ~ Debrecen ~ Felsőtárkány ~ Gemenc ~ Gyöngyös ~ Hortobágy ~ Kaszó ~ Kemence ~ Királyrét ~ Lillafüred ~ Mesztegnyő ~ Nagycenk ~ Nyíregyháza ~ Pálháza ~ Pécs ~ Szegvár ~ Szilvásvárad ~ Szob-Nagybörzsöny ~
Partnereink





Magyar English Român Nyomtathat vltozat

A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása

Járműkeresési feltételek
KBK kód: Gyártó: [csak meglévőek]
[minden jármű]

[normál nézet]
[tömör nézet]
[szöveges nézet]
Hely: Gy.szám:
Pályaszám: Gy.év:
Kiemelt psz.:
norm. betűk szám
Állapot: Érv.dátum:

KBK kód Hely Pályaszám Gyártás Állapot Kép
GV nyitott teherkocsi, Ja 22 000 sorozat
J432,2001 SzegvárJa 22 001.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2002 TömörkényJa 22 002.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2003 MezőhegyesJa 22 003.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2004 MezőhegyesJa 22 004.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2005 SzeghalomJa 22 005.... ..../1959Selejt
J432,2006 SzegvárJa 22 006.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2007 MezőhegyesJa 22 007.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2009 SzegvárJa 22 009.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2010 TömörkényJa 22 010.... ..../1...van
J432,2013 MezőhegyesJa 22 013.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2014 SzegvárJa 22 014.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2016 MezőhegyesJa 22 016.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2019 KapuvárJa 22 019.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2020 MezőhegyesJa 22 020.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2021 MezőhegyesJa 22 021.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2022 MezőhegyesJa 22 022.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2026 MezőhegyesJa 22 026.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2030 MezőhegyesJa 22 030.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2031 MezőhegyesJa 22 031.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2033 KisújszállásJa 22 033GyGV ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2035 KisújszállásJa 22 035GyGV ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2036 MezőhegyesJa 22 036GyGV ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2037 KapuvárJa 22 037GyGV ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2038 ......Ja 22 038GyGV ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2040 SzeghalomJa 22 040.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2042 SzeghalomJa 22 042.... ..../1...Selejt
J432,2050 Mezőhegyes/Állami GazdaságJa 22 050.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2051 SzeghalomJa 22 051.... ..../1960sorsa ismeretlen
J432,2052 SzeghalomJa 22 052.... ..../1960sorsa ismeretlen
J432,2053 MezőhegyesJa 22 053.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2054 KapuvárJa 22 054GyGV ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2058 BalatonfenyvesJa 22 058GyGV ..../1...Selejt
J432,2059 BalatonfenyvesJa 22 059GyGV ..../1...Selejt
J432,2062 MezőhegyesJa 22 062.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2063 MezőhegyesJa 22 063.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2064 Mezőhegyes/Állami GazdaságJa 22 064.... ..../1954sorsa ismeretlen
J432,2065 Mezőhegyes/Állami GazdaságJa 22 065.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2066 MezőhegyesJa 22 066.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2067 MezőhegyesJa 22 067.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2068 MezőhegyesJa 22 068.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2071 Mezőhegyes/cukorJa 22 071.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2072 MezőhegyesJa 22 072.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2075 SzeghalomJa 22 075.... ..../1...Selejt
J432,2078 SzegvárJa 22 078.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2079 LepsényJa 22 079.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2082 LepsényJa 22 082.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2083 KapuvárJa 22 083.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2085 MezőhegyesJa 22 085.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2087 SzeghalomJa 22 087.... ..../1...Selejt
J432,2088 MezőhegyesJa 22 088.... ..../1...Selejt
J432,2090 CelldömölkJa 22 090.... ..../1...van
J432,2091 LepsényJa 22 091.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2100 TömörkényJa 22 1...... ..../1...
J432,2101 VillányJa 21 101.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2110 MezőhegyesJa 22 110.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2111 MezőhegyesJa 22 111.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2113 MezőhegyesJa 22 113.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2114 KapuvárJa 22 114.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2117 SzegvárJa 22 117GyGV ..../1957sorsa ismeretlen
J432,2118 MezőhegyesJa 22 118GyGV ..../1957sorsa ismeretlen
J432,2119 MezőhegyesJa 22 119GyGV ..../1957sorsa ismeretlen
J432,2120 BalatonfenyvesJa 22 120.... ..../1...Selejt
J432,2121 BalatonfenyvesJa 22 121.... ..../1...Selejt
J432,2122 MezőhegyesJa 22 122.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2123 MezőhegyesJa 22 123.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2124 SzegvárJa 22 124.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2125 MezőhegyesJa 22 125.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2126 BalatonfenyvesJa 22 126.... ..../1...Selejt
J432,2127 BalatonfenyvesJa 22 127.... ..../1...Selejt
J432,2128 BalatonfenyvesJa 22 128.... ..../1...Selejt
J432,2129 BalatonfenyvesJa 22 129.... ..../1...Selejt
J432,2130 BalatonfenyvesJa 22 130.... ..../1953Selejt
J432,2131 Palkonya8255 600 4143-6.... ..../1...van
J432,2132 BalatonfenyvesJa 22 132.... ..../1...Selejt
J432,2133 Palkonya8255 600 4144-4.... ..../1...van
J432,2134 KapuvárJa 22 134.... ..../1...Selejt
J432,2135 Palkonya8255600 4145-1.... ..../1953van
J432,2136 Balatonfenyves8255 600 4146-9.... ..../1953Selejt
J432,2137 Balatonfenyves2.... ..../1953átépítve
J432,2139 MezőhegyesJa 22 139GyGV ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2148 MezőhegyesJa 22 148.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2150 VárpalotaJa 22 150GyGV ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2151 FegyvernekJa 22 151.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2153 KapuvárJa 22 153.... ..../1...Selejt
J432,2154 BalatonfenyvesJa 22 154GyGV ..../1956Selejt
J432,2155 Balatonfenyves8255 600 4148-5.... ..../1953Selejt
J432,2156 Balatonfenyves8255 600 4149-3.... ..../1953Selejt
J432,2157 Palkonya8255 600 4150-1.... ..../1954Selejt
J432,2158 MezőhegyesJa 22 158GyGV ..../1957sorsa ismeretlen
J432,2159 MezőhegyesJa 22 159GyGV ..../1957sorsa ismeretlen
J432,2160 KapuvárJa 22 160.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2163 MezőhegyesJa 22 163.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2164 MezőhegyesJa 22 164.... ..../1...Selejt
J432,2165 MezőhegyesJa 22 165.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2166 KapuvárJa 22 166.... ..../1...Selejt
J432,2167 MezőhegyesJa 22 167.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2168 MezőhegyesJa 22 168.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2169 MezőhegyesJa 22 169.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2170 MezőhegyesJa 22 170.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2171 MezőhegyesJa 22 171GyGV ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2172 MezőhegyesJa 22 172GyGV ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2173 MezőhegyesJa 22 173GyGV ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2174 MezőhegyesJa 22 174.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2176 MezőhegyesJa 22 176.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2177 MezőhegyesJa 22 177GyGV ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2178 BalatonfenyvesJa 22 178.... ..../1...van
J432,2179 MezőhegyesJa 22 179.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2183 Kemence.... ..../1954van
J432,2184 MezőhegyesJa 22 184.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2186 KapuvárJa 22 186.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2187 MezőhegyesJa 22 187.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2188 MezőhegyesJa 22 188.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2189 MezőhegyesJa 22 189.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2190 MezőhegyesJa 22 190.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2191 SzeghalomJa 22 191.... ..../1957Selejt
J432,2192 SzeghalomJa 22 192.... ..../1957Selejt
J432,2193 MezőhegyesJa 22 193.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2195 SzegvárJa 22 195.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2197 MezőhegyesJa 22 197.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2198 MezőhegyesJa 22 198.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2199 MezőhegyesJa 22 199.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2200 MezőhegyesJa 22 200.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2201 MezőhegyesJa 22 201.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2202 MezőhegyesJa 22 202.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2204 MezőhegyesJa 22 204.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2206 MezőhegyesJa 22 206.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2207 MezőhegyesJa 22 207.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2208 MezőhegyesJa 22 208.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2210 BalatonfenyvesJa 22 210.... ..../1...Selejt
J432,2212 BalatonfenyvesJa 22 212.... ..../1...Selejt
J432,2215 KapuvárJa 22 215 ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2216 BalatonfenyvesJa 22 216.... ..../1...Selejt
J432,2220 KapuvárJa 22 220 ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2222 KapuvárJa 22 222 ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2223 BalatonfenyvesJa 22 223.... ..../1954Selejt
J432,2224 KapuvárJa 22 224.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2226 TömörkényJa 22 226.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2227 BalatonfenyvesJa 22 227.... ..../1...Selejt
J432,2228 FegyvernekJa 22 228.... ..../1...Selejt
J432,2229 MezőhegyesJa 22 229KSz ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2230 MezőhegyesJa 22 230KSz ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2231 KapuvárJa 22 231GyGV ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2232 Balatonfenyves8255 600 4152-7GyGV ..../1954Selejt
J432,2233 BalatonfenyvesJa 22 233GyGV ..../1959Selejt
J432,2234 KapuvárJa 22 234.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2235 KapuvárJa 22 235GyGV ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2250 BalatonfenyvesJa 22 250.... ..../1...Selejt
J432,2252 KapuvárJa 22 252GyGV ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2253 KapuvárJa 22 253GyGV ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2255 KapuvárJa 22 255GyGV ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2256 KapuvárJa 22 256GyGV ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2258 Balatonfenyves8255 600 4153-5.... ..../1955Selejt
J432,2259 BalatonfenyvesJa 22 259.... ..../1...Selejt
J432,2260 Balatonfenyves8255 600 4154-3.... ..../1...Selejt
J432,2261 KapuvárJa 22 261.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2262 DebrecenKSz ..../195.van
J432,2263 Palkonya8255 600 4156-8.... ..../1955van
J432,2265 Balatonfenyves8255 600 4157-6.... ..../1...Selejt
J432,2269 BalatonfenyvesJa 22 269.... ..../1...Selejt
J432,2272 KapuvárJa 22 272.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2273 KapuvárJa 22 273.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2275 KapuvárJa 22 275.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2277 Palkonya8255 600 4158-4.... ..../1955van
J432,2278 DombóvárJa 22 278.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2279 Palkonya8255 600 4169-1.... ..../1955van
J432,2280 Balatonfenyves1.... ..../1...fut
J432,2281 DombóvárJa 22 281.... ..../1...fut
J432,2282 Balatonfenyves8255 600 4159-2.... ..../1...Selejt
J432,2283 Nyíregyháza8255 600 4161-8.... ..../1...van
J432,2286 Palkonya8255 600 4162-6.... ..../1955van
J432,2287 CeglédJa 22 287.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2290 Palkonya8255 600 4163-4.... ..../1...van
J432,2293 KapuvárJa 22 293GyGV ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2294 KapuvárJa 22 294GyGV ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2295 KapuvárJa 22 295GyGV ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2297 Balatonfenyves8255 600 4164-2.... ..../1955Selejt
J432,2303 Pálháza.... ..../1955sorsa ismeretlen
J432,2304 Balatonfenyves8255 600 4166-7.... ..../1...van
J432,2305 Balatonfenyves8255 600 4167-5.... ..../1...Selejt
J432,2331 SzeghalomJa 22 331.... ..../1910Selejt
J432,2335 SzeghalomJa 22 335.... ..../1910Selejt
J432,2336 SzeghalomJa 22 336.... ..../1910Selejt
J432,2341 BalatonfenyvesJa 22 341.... ..../1...Selejt
J432,2342 BalatonfenyvesJa 22 342.... ..../1...Selejt
J432,2346 KapuvárJa 22 346.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2347 MezőhegyesJa 22 347.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2348 MezőhegyesJa 22 348.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2349 MezőhegyesJa 22 349.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2350 BalatonfenyvesJa 22 350.... ..../1...Selejt
J432,2352 SzeghalomJa 22 352.... ..../1961Selejt
J432,2354 KapuvárJa 22 354.... ..../1...Selejt
J432,2355 KapuvárJa 22 355.... ..../1...Selejt
J432,2356 KapuvárJa 22 356.... ..../1...sorsa ismeretlen
J432,2361 KapuvárJa 22 361.... ..../1...sorsa ismeretlen

Összesen 194 találat.


[új keresési feltétel megadása]

Kereső

Keresett szöveg:


Részletes képkereső


Képtár
Képtár

Vasútkereső
Vasútkereső térkép

(c) Kisvasutak Baráti Köre Egyesület - Impresszum - Hír küldés - Üzenet
Belépés - Webmail - Intranet - FAV - EgyesületOnline