|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| J432,0001 | Mezőhegyes | Ja 20 001 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0003 | Mezőhegyes | Ja 20 003 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0004 | Mezőhegyes | Ja 20 004 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0007 | Szegvár | Ja 20 007 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0008 | Balatonfenyves | Ja 20 008 | .... | .... | 1953 | Selejt | |
J432,0009 | Mezőhegyes | Ja 20 009 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0010 | Mezőhegyes/Állami Gazdaság | Ja 20 010 | .... | .... | 1954 | sorsa ismeretlen | |
J432,0011 | Tömörkény | Ja 20 011 | .... | .... | 1... | | |
J432,0012 | Mezőhegyes | Ja 20 012 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0013 | Mezőhegyes | Ja 20 013 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0014 | Mezőhegyes | Ja 20 014 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0015 | Mezőhegyes | Ja 20 015 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0016 | Mezőhegyes | Ja 20 016 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0018 | Mezőhegyes | Ja 20 018 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0020 | Mezőhegyes | Ja 20 020 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0022 | Mezőhegyes | Ja 20 022 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0023 | Mezőhegyes | Ja 20 023 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0026 | Mezőhegyes | Ja 20 026 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0027 | Mezőhegyes | Ja 20 027 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0031 | Mezőhegyes | Ja 20 031 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0032 | Mezőhegyes | Ja 20 032 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0034 | Mezőhegyes/Állami Gazdaság | Ja 20 034 | .... | .... | 1954 | sorsa ismeretlen | |
J432,0043 | Mezőhegyes | Ja 20 043 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0044 | Mezőhegyes | Ja 20 044 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0046 | Mezőhegyes | Ja 20 046 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0047 | Mezőhegyes | Ja 20 047 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0051 | Mezőhegyes | Ja 20 051 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0052 | Mezőhegyes/cukor | Ja 20 052 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0054 | Balatonfenyves | Ja 20 054 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J432,0056 | Mezőhegyes | Ja 20 056 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0057 | Mezőhegyes | Ja 20 057 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0058 | Lepsény | Ja 20 058 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0059 | Mezőhegyes | Ja 20 059 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0062 | Kapuvár | Ja 20 062 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0064 | Szegvár | Ja 20 064 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0065 | Mezőhegyes/Lökösháza, Állami Gazdaság | Ja 20 065 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0066 | Mezőhegyes | Ja 20 066 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0067 | Mezőhegyes/Lökösháza, Állami Gazdaság | Ja 20 067 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0068 | Mezőhegyes/Lökösháza, Állami Gazdaság | Ja 20 068 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0069 | Kapuvár | Ja 20 069 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0070 | Mezőhegyes | Ja 20 070 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0071 | Mezőhegyes | Ja 20 071 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0072 | Mezőhegyes/Lökösháza, Állami Gazdaság | Ja 20 072 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0073 | Mezőhegyes | Ja 20 073 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0074 | Mezőhegyes | Ja 20 074 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0075 | Mezőhegyes | Ja 20 075 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0076 | Mezőhegyes | Ja 20 076 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0077 | Mezőhegyes | Ja 20 077 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0078 | Mezőhegyes | Ja 20 078 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0079 | Mezőhegyes | Ja 20 079 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0080 | Mezőhegyes | Ja 20 080 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0081 | Mezőhegyes | Ja 20 081 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0083 | Mezőhegyes | Ja 20 083 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0088 | Mezőhegyes/Állami Gazdaság | Ja 20 088 | .... | .... | 1954 | sorsa ismeretlen | |
J432,0096 | Mezőhegyes | Ja 20 096 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0098 | Mezőhegyes | Ja 20 098 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0099 | Mezőhegyes | Ja 20 099 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0101 | Lepsény | Ja 20 101 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0109 | Mezőhegyes | Ja 20 109 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0110 | Mezőhegyes | Ja 20 110 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0111 | Mezőhegyes | Ja 20 111 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0112 | Kapuvár | Ja 20 112 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0113 | Mezőhegyes | Ja 20 113 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0116 | Mezőhegyes | Ja 20 116 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0119 | Mezőhegyes | Ja 20 119 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0121 | Kapuvár | Ja 20 121 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0122 | Kapuvár | Ja 20 122 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0123 | Kapuvár | Ja 20 123 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0124 | Kapuvár | Ja 20 124 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0126 | Kapuvár | Ja 20 126 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0127 | Kapuvár | Ja 20 127 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0128 | Celldömölk | Ja 20 128 | .... | .... | 1... | van | |
J432,0129 | Kapuvár | Ja 20 129 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0130 | Szeghalom | Ja 20 130 | .... | .... | 1908 | Selejt | |
J432,0131 | Mezőhegyes | Ja 20 131 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0132 | Szeghalom | Ja 20 132 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J432,0140 | Mezőhegyes | Ja 20 140 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0146 | Mezőhegyes | Ja 20 146 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0147 | Mezőhegyes | Ja 20 147 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0148 | Mezőhegyes/cukor | Ja 20 148 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0160 | Villány | Ja 20 160 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0161 | Kapuvár | Ja 20 161 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0167 | Balatonfenyves | Ja 20 167 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J432,0168 | Mezőhegyes | Ja 20 168 | KSz | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0169 | Mezőhegyes | Ja 20 169 | KSz | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0170 | Várpalota | Ja 20 170 | KSz | .... | 1959 | Selejt | |
J432,0171 | Mezőhegyes | Ja 20 171 | KSz | .... | 1959 | sorsa ismeretlen | |
J432,0172 | Mezőhegyes | Ja 20 172 | KSz | .... | 1959 | sorsa ismeretlen | |
J432,0173 | Mezőhegyes | Ja 20 173 | KSz | .... | 1959 | sorsa ismeretlen | |
J432,0174 | Mezőhegyes | Ja 20 174 | KSz | .... | 1959 | sorsa ismeretlen | |
J432,0175 | Mezőhegyes | Ja 20 175 | KSz | .... | 1959 | sorsa ismeretlen | |
J432,0176 | Kapuvár | Ja 20 176 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0177 | Mezőhegyes | Ja 20 177 | .... | .... | 1959 | sorsa ismeretlen | |
J432,0178 | Szob | | .... | .... | 1... | van | |
J432,0179 | Balatonfenyves | 8255 600 4141-0 | .... | .... | 1... | Selejt | |
J432,0184 | Mezőhegyes | Ja 20 184 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0185 | Mezőhegyes | Ja 20 185 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0186 | Kapuvár | Ja 20 186 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0187 | Szegvár | Ja 20 187 | .... | .... | 1... | sorsa ismeretlen | |
J432,0188 | Mezőhegyes | Ja 20 188 | .... | .... | 1959 | sorsa ismeretlen | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|