Szakmai oldalak
Járművek - lista
~ Almamellék ~ Balatonfenyves ~ Comandau ~ Csömödér ~ Debrecen ~ Felsőtárkány ~ Gemenc ~ Gyöngyös ~ Hortobágy ~ Kaszó ~ Kemence ~ Királyrét ~ Lillafüred ~ Mesztegnyő ~ Nagycenk ~ Nyíregyháza ~ Pálháza ~ Pécs ~ Szegvár ~ Szilvásvárad ~ Szob-Nagybörzsöny ~
Partnereink





Felhasználói belépés
E-mail:
Jelszó:
Magyar English Român Nyomtathat vltozat

A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása

Járműkeresési feltételek
KBK kód: Gyártó: [csak meglévőek]
[minden jármű]

[normál nézet]
[tömör nézet]
[szöveges nézet]
Hely: Gy.szám:
Pályaszám: Gy.év:
Kiemelt psz.:
norm. betűk szám
Állapot: Érv.dátum:

KBK kód Hely Pályaszám Gyártás Állapot Kép
GV R 37 ___ lóré (fék nélkül)
J233,7003 BalatonfenyvesR 37 003.... ..../1...Selejt
J233,7016 BalatonfenyvesR 37 016.... ..../1...Selejt
J233,7044 DombóvárR 37 044.... ..../1940Selejt
J233,7051 BalatonfenyvesR 37 051.... ..../1940Selejt
J233,7055 Szigetvár/erdőgazdaságR 37 055.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7056 BalatonfenyvesR 37 056.... ..../1...Selejt
J233,7060 Szigetvár/erdőgazdaságR 37 060.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7066 Szigetvár/erdőgazdaságR 37 066.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7069 BalatonfenyvesR 37 069.... ..../1...
J233,7090 MohácsR 37 090.... ..../1...Selejt
J233,7096 LepsényR 37 096.... ..../1940Selejt
J233,7106 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 37 106.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7109 SzobR 37 109.... ..../1920Selejt
J233,7117 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 37 117.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7118 SzobR 37 118.... ..../1920Selejt
J233,7123 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 37 123.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7128 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 37 128.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7129 SzeghalomR 37 129.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7133 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 37 133.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7134 ErcsiR 37 134.... ..../1920Selejt
J233,7146 CsanádpalotaR 37 146.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7150 CsorvásR 37 150.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7155 Iklad/Előre MGTSz.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7156 TömörkényR 37 156.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7159 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 37 159.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7168 SzobR 37 168.... ..../1920Selejt
J233,7171 DombóvárR 37 171.... ..../1940Selejt
J233,7173 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 37 173.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7178 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 37 178.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7179 Csorvás/Állami GazdaságR 37 179.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7180 Csorvás/Állami GazdaságR 37 180.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7194 SarkadR 37 194.... ..../1...Selejt
J233,7195 SarkadR 37 195.... ..../1...Selejt
J233,7197 Bácsalmás/Állami Gazdaság.......... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7200 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 37 200.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7202 CsorvásR 37 202.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7203 SzeghalomR 37 203.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7204 SarkadR 37 204.... ..../1...Selejt
J233,7205 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 37 205.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7209 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 37 208.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7212 Tömörkény.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7215 Gyula/PóstelekR 37 215.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7222 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 37 222.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7224 SzobR 37 224.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7225 Tömörkény.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7226 Tömörkény.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7227 SzeghalomR 37 227.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7228 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 37 228.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7235 Tömörkény.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7236 Tömörkény.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7238 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 37 238.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7241 Tömörkény.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7246 Tömörkény.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7250 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 37 250.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7253 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 37 253.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7283 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 37 283.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7292 Bácsalmás/Állami Gazdaság.......... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7316 BalatonfenyvesR 37 316.... ..../1...Selejt
J233,7336 ErcsiR 37 336.... ..../1920Selejt
J233,7344 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 37 344.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7349 ÚjszentmargitaR 37 346.... ..../1940Selejt
J233,7351 Gyula/PóstelekR 37 351.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7353 Tömörkény.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7362 SzobR 37 362.... ..../1920Selejt
J233,7380 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 37 380.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7385 SzobR 37 385.... ..../1920Selejt
J233,7389 Ercsi/Martonvásár MTAR 37 389.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7393 SzegvárR 37 393.... ..../1...Selejt
J233,7400 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 37 400.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7404 Mezőhegyes/Nagybereki ÁGR 37 404.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7408 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 37 408.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7417 Szerencs/ÁGR 37 417.... ..../1...
J233,7420 TarnaszentmiklósR 37 385.... ..../1940Selejt
J233,7421 KisújszállásR 37 385.... ..../1949Selejt
J233,7422 SelypR 37 422.... ..../1920Selejt
J233,7423 ÚjszentmargitaR 37 385.... ..../1940Selejt
J233,7424 BalatonfenyvesR 37 424.... ..../1...Selejt
J233,7428 TarnaszentmiklósR 37 428.... ..../1940Selejt
J233,7429 Palkonya4255 600 2517-2.... ..../1956van
J233,7435 AszódR 37 435.... ..../1...Selejt
J233,7438 AszódR 37 438.... ..../1...Selejt
J233,7440 ErcsiR 37 440.... ..../1920Selejt
J233,7441 SelypR 37 441.... ..../1...Selejt
J233,7445 ReziR 37 445.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7452 Oroszlány/Városi TanácsR 37 452.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7469 CsorvásR 37 469.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7470 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 37 470.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7473 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 37 473.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7475 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 37 475.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7481 SzegvárR 37 481.... ..../1...Selejt
J233,7482 SzobR 37 482.... ..../1940Selejt
J233,7483 Bácsalmás/Állami Gazdaság.......... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7486 SzegvárR 37 486.... ..../1...Selejt
J233,7501 CsorvásR 37 501.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7522 SzeghalomR 37 522.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7523 SzegvárR 37 523.... ..../1...Selejt
J233,7528 Tolmács/ErdőkémiaR 37 528.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7532 ErcsiR 37 532.... ..../1920Selejt
J233,7535 ReziR 37 535.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7541 SzegvárR 37 541.... ..../1...Selejt
J233,7543 Derekegyház/IstvánmajorR 37 543.... ..../1...van
J233,7544 SzegvárR 37 544.... ..../1...Selejt
J233,7551 Komádi/kendergyárR 37 551.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7553 SzeghalomR 37 553.... ..../1...Selejt
J233,7554 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 37 554.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7559 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 37 559.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7560 Tolmács/ErdőkémiaR 37 560.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7567 SarkadR 37 567.... ..../1...Selejt
J233,7569 Bácsalmás/Állami Gazdaság.......... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7576 SzobR 37 482.... ..../1920Selejt
J233,7584 AszódR 37 584.... ..../1...Selejt
J233,7595 ....../Békáspusztai Állami MéntelepR 37 595.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7596 ....../Békáspusztai Állami MéntelepR 37 596.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7614 Ercsi/Martonvásár MTAR 37 614.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7615 Bácsalmás/Állami Gazdaság.......... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7616 Bácsalmás/Állami Gazdaság.......... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7617 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 37 617.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7618 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 37 618.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7622 Tolmács/ErdőkémiaR 37 622.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7623 SzegvárR 37 623.... ..../1940sorsa ismeretlen
J233,7624 SarkadR 37 624.... ..../1...Selejt
J233,7625 ReziR 37 625.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7627 SzegvárR 37 627.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7632 Gyula/fatelepR 37 632.... ..../1...fut
J233,7644 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 37 644.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7646 SarkadR 37 646.... ..../1...Selejt
J233,7651 ErcsiR 37 651.... ..../1920Selejt
J233,7653 KisújszállásR 37 623.... ..../1949Selejt
J233,7655 ÖttevényR 37 655.... ..../1...Selejt
J233,7673 Gzyla/PóstelekR 37 673.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7678 CsanádpalotaR 37 678.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7685 ......R 37 685.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7686 ErcsiR 37 686.... ..../1920Selejt
J233,7690 SzobR 37 690.... ..../1920Selejt
J233,7694 SzobR 37 694.... ..../1920Selejt
J233,7701 ReziR 37 701.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7707 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 37 707.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7711 Mezőhegyes/Állami GazdaságR 37 711.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7713 Balatonfenyves/Nagybereki ÁGR 37 713.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7716 Bácsalmás/Állami Gazdaság.......... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7717 DombóvárR 37 717.... ..../1940Selejt
J233,7720 BalatonfenyvesR 37 720.... ..../1...Selejt
J233,7721 SelypR 37 721.... ..../1...Selejt
J233,7722 ErcsiR 37 722.... ..../1920Selejt
J233,7729 ÖttevényR 37 729.... ..../1925Selejt
J233,7737 Szolnok/Tüzéptelep.......... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7780 SarkadR 37 780.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7782 Tolmács/ErdőkémiaR 37 782.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7783 SzegvárR 37 783.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7784 ......R 37 784.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7801 BalatonfenyvesR 37 801.... ..../1...Selejt
J233,7805 SelypR 37 805.... ..../1...Selejt
J233,7833 SarkadR 37 833.... ..../1...Selejt
J233,7834 ErcsiR 37 834.... ..../....Selejt
J233,7840 ErcsiR 37 840.... ..../....Selejt
J233,7841 ErcsiR 37 841.... ..../....Selejt
J233,7842 ErcsiR 37 842.... ..../1920Selejt
J233,7845 ErcsiR 37 845.... ..../1920Selejt
J233,7854 ErcsiR 37 854.... ..../1920Selejt
J233,7860 AszódR 37 860.... ..../1...Selejt
J233,7865 ErcsiR 37 865.... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7871 SzobR 37 871.... ..../1...Selejt
J233,7876 SelypR 37 876.... ..../1...Selejt
J233,7877 ÖttevényR 37 877.... ..../1925Selejt
J233,7878 SelypR 37 878.... ..../1...Selejt
J233,7888 SarkadR 37 888.... ..../1...Selejt
J233,7943 ErcsiR 37 943.... ..../....Selejt
J233,7952 BalatonfenyvesR 37 952.... ..../1...Selejt
J233,7979 Csorvás"R 37 179""".... ..../1...sorsa ismeretlen
J233,7998 ......R 37 2...... ..../1...van
J233,7999 ....../R 37. 1..... ..../1...van

Összesen 171 találat.


[új keresési feltétel megadása]

Kereső

Keresett szöveg:


Részletes képkereső


Képtár
Képtár

Vasútkereső
Vasútkereső térkép

(c) Kisvasutak Baráti Köre Egyesület - Impresszum - Hír küldés - Üzenet
Belépés - Webmail - Intranet - FAV - EgyesületOnline