|
A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása
Járműkeresési eredmény (tömör nézet)
| |
| KBK-kód | Hely | Pályaszám | Gyártó | Gysz. | Gyév | Állapot | |
| C476,0001 | Gyöngyös | Ny 05-321 | Átép. | x | 1992 | fut | |
C476,1001 | Gyöngyös | Ny 05-423 | Átép. | x | 1995 | fut | |
C476,1002 | Gyöngyös | Ny 05-424 | Átép. | x | 1995 | fut | |
C476,2001 | Gemenc | H 08-104 | Átép. | x | 1999 | fut | |
C476,2002 | Gemenc | H 08-105 | Átép. | x | 1999 | fut | |
C476,2003 | Gemenc | H 08-106 | Átép. | x | 1999 | fut | |
C476,2004 | Gemenc | H 08-107 | Átép. | x | 1999 | fut | |
C476,2005 | Gemenc | H 08-108 | Átép. | x | 1... | fut | |
C476,2102 | Gemenc | 5555 2439 002-1 | Átép. | x | 1... | fut | |
C476,3001 | Balatonfenyves | 5055 2501 500-. | Átép. | x | 2000 | fut | |
C476,3002 | Balatonfenyves | 5055 2501 501-. | Átép. | x | 2001 | fut | |
C476,3003 | Debrecen | 5555 3527 001-4 Cu | TorIn | .... | 2012 | fut | |
C476,3004 | Debrecen | 5555 3527 002-2 | TorIn | .... | 201. | fut | |
C476,4001 | Királyrét | Ny 06-413 | Házi | .... | 2003 | fut | |
C476,4005 | Szob | Ny07-40... | Házi | x | 2008 | fut | |
C476,5001 | Csömödér | Ny 12-401 | Házi | .... | 201. | fut | |
|
|
[új keresési feltétel megadása]
|
Képtár |
|
Vasútkereső |
|
|