Szakmai oldalak
Járművek - lista
~ Almamellék ~ Balatonfenyves ~ Comandau ~ Csömödér ~ Debrecen ~ Felsőtárkány ~ Gemenc ~ Gyöngyös ~ Hortobágy ~ Kaszó ~ Kemence ~ Királyrét ~ Lillafüred ~ Mesztegnyő ~ Nagycenk ~ Nyíregyháza ~ Pálháza ~ Pécs ~ Szegvár ~ Szilvásvárad ~ Szob-Nagybörzsöny ~
Partnereink





Magyar English Român Nyomtathat vltozat

A keresési feltételeknek megfelelő járművek felsorolása

Járműkeresési feltételek
KBK kód: Gyártó: [csak meglévőek]
[minden jármű]

[normál nézet]
[tömör nézet]
[szöveges nézet]
Hely: Gy.szám:
Pályaszám: Gy.év:
Kiemelt psz.:
norm. betűk szám
Állapot: Érv.dátum:

KBK kód Hely Pályaszám Gyártás Állapot Kép
Ismeretlen O&K gőzmozdonyok
1440,5688 CelldömölkGV 42O&K 5688/1912Selejt
C50 mozdony, belső csapágyas változat (GV 3700 sorozat)
2255,3702 CelldömölkGV 3702ÉJj x/1952Selejt
2255,3719 CelldömölkGV 3719ÉJj x/1952kiállítva
2255,3763 CelldömölkGV 3763ÉJj x/195.Selejt
2255,3765 CelldömölkGV 3765ÉJj x/195.Selejt
2255,3784 CelldömölkGV 3784ÉJj x/1954kiállítva
2255,3785 CelldömölkGV 3785ÉJj x/1956Selejt
PVG motorhajtány ("Csőbútor")
8262,0175 CelldömölkGV 175.... ..../1959fut
GV nyitott teherkocsi, Ja 20 000 sorozat
J432,0128 CelldömölkJa 20 128.... ..../1...van
GV nyitott teherkocsi, Ja 22 000 sorozat
J432,2090 CelldömölkJa 22 090.... ..../1...van
GV nyitott teherkocsi, Ja 28 000 sorozat
J432,8004 CelldömölkJa 28 004.... ..../1...van
J432,8005 CelldömölkJa 28 005.... ..../1...van
Ubn 41 ___ csillék (fékes)
U254,1041 CelldömölkUbn 41 041.... ..../1952van
U254,1042 CelldömölkUbn 41 042.... ..../1952van
U254,1048 CelldömölkUbn 41 048.... ..../1952van
U254,1063 CelldömölkUbn 41 063.... ..../1952van
U254,1064 CelldömölkUbn 41 064.... ..../1952van
U254,1065 CelldömölkUbn 41 065.... ..../1952van
U254,1066 CelldömölkUbn 41 066.... ..../1952van
U254,1067 CelldömölkUbn 41 067.... ..../1952van
U254,1068 CelldömölkUbn 41 068.... ..../1952van
U254,1141 CelldömölkUb 41 141.... ..../1952van
U254,1143 CelldömölkUb 41 143.... ..../1952van
U254,1144 CelldömölkUb 41 144.... ..../1952van
U254,1147 CelldömölkUb 41 147.... ..../1952van
U254,1148 CelldömölkUb 41 148.... ..../1952van
U254,1150 CelldömölkUb 41 150.... ..../1952van
U254,1154 CelldömölkUb 41 154.... ..../1952van
Ubn 46 ___ csillék (fék nélkül)
U254,6027 CelldömölkUb 46 027.... ..../1952van
U254,6032 CelldömölkUb 46 032.... ..../1952van
U254,6051 CelldömölkUb 46 051.... ..../1952van
U254,6418 CelldömölkUb 46 418.... ..../1952van
U254,6434 CelldömölkUb 46 434.... ..../1952van
U254,6435 CelldömölkUb 46 435.... ..../1952van
U254,6438 CelldömölkUb 46 438.... ..../1952van
U254,6443 CelldömölkUb 46 443.... ..../1952van
U254,6446 CelldömölkUb 46 446.... ..../1952van
U254,6448 CelldömölkUb 46 448.... ..../1952van
U254,6454 CelldömölkUb 46 454.... ..../1952van
U254,6464 CelldömölkUb 46 464.... ..../1952van
U254,6467 CelldömölkUb 46 467.... ..../1952van
U254,6472 CelldömölkUb 46 472.... ..../1952van

Összesen 42 találat.


[új keresési feltétel megadása]

Kereső

Keresett szöveg:


Részletes képkereső


Képtár
Képtár

Vasútkereső
Vasútkereső térkép

(c) Kisvasutak Baráti Köre Egyesület - Impresszum - Hír küldés - Üzenet
Belépés - Webmail - Intranet - FAV - EgyesületOnline